3 января 2009, суббота |
| 13:50 | Этап 1. Буэнос-Айрес - Санта-Роса | Мотоциклы. 733 км (спецучастки - 371 км) |
| 13:50 | Этап 1. Буэнос-Айрес - Санта-Роса | Квадроциклы. 733 км (спецучастки - 371 км) |
| 15:55 | Этап 1. Буэнос-Айрес - Санта-Роса | Легковые. 733 км (спецучастки - 371 км) |
| 18:45 | Этап 1. Буэнос-Айрес - Санта-Роса | Грузовики. 733 км (спецучастки - 371 км) |
4 января 2009, воскресенье |
| 12:15 | Этап 2. Санта-Роса - Пуэрто-Мадрин | Мотоциклы. 837 км (спецучастки - 237 км) |
| 12:15 | Этап 2. Санта-Роса - Пуэрто-Мадрин | Квадроциклы. 837 км (спецучастки - 237 км) |
| 14:05 | Этап 2. Санта-Роса - Пуэрто-Мадрин | Легковые. 837 км (спецучастки - 237 км) |
| 16:35 | Этап 2. Санта-Роса - Пуэрто-Мадрин | Грузовики. 837 км (спецучастки - 237 км) |
5 января 2009, понедельник |
| 13:00 | Этап 3. Пуэрто-Мадрин - Якобаччи | Мотоциклы. 694 км (спецучастки - 616 км) |
| 13:00 | Этап 3. Пуэрто-Мадрин - Якобаччи | Квадроциклы. 694 км (спецучастки - 616 км) |
| 14:50 | Этап 3. Пуэрто-Мадрин - Якобаччи | Легковые. 694 км (спецучастки - 616 км) |
| 14:50 | Этап 3. Пуэрто-Мадрин - Якобаччи | Грузовики. 694 км (спецучастки - 616 км) |
6 января 2009, вторник |
| 12:20 | Этап 4. Якобаччи - Неукен | Мотоциклы. 488 км (спецучастки - 459 км) |
| 12:20 | Этап 4. Якобаччи - Неукен | Квадроциклы. 488 км (спецучастки - 459 км) |
| 14:05 | Этап 4. Якобаччи - Неукен | Легковые. 488 км (спецучастки - 459 км) |
| 14:05 | Этап 4. Якобаччи - Неукен | Грузовики. 488 км (спецучастки - 459 км) |
7 января 2009, среда |
| 13:35 | Этап 5. Неукен - Сан-Рафаэль | Мотоциклы. 763 км (спецучастки - 506 км) |
| 13:35 | Этап 5. Неукен - Сан-Рафаэль | Квадроциклы. 763 км (спецучастки - 506 км) |
| 15:20 | Этап 5. Неукен - Сан-Рафаэль | Легковые. 763 км (спецучастки - 506 км) |
| 15:20 | Этап 5. Неукен - Сан-Рафаэль | Грузовики. 763 км (спецучастки - 506 км) |
8 января 2009, четверг |
| 12:35 | Этап 6. Сан-Рафаэль - Мендоса | Мотоциклы. 625 км (спецучастки - 395 км) |
| 12:35 | Этап 6. Сан-Рафаэль - Мендоса | Квадроциклы. 625 км (спецучастки - 395 км) |
| 14:45 | Этап 6. Сан-Рафаэль - Мендоса | Грузовики. 625 км (спецучастки - 395 км) |
| 14:45 | Этап 6. Сан-Рафаэль - Мендоса | Легковые. 625 км (спецучастки - 395 км) |
9 января 2009, пятница |
| 12:40 | Этап 7. Мендоса - Вальпараисо | Мотоциклы. 816 км (спецучастки - 243 км) |
| 12:40 | Этап 7. Мендоса - Вальпараисо | Квадроциклы. 816 км (спецучастки - 243 км) |
| 14:45 | Этап 7. Мендоса - Вальпараисо | Легковые. 816 км (спецучастки - 243 км) |
| 16:55 | Этап 7. Мендоса - Вальпараисо | Грузовики. 816 км (спецучастки - 0 км) |
11 января 2009, воскресенье |
| 14:00 | Этап 8. Вальпараисо - Ла-Серена | Мотоциклы. 652 км (спецучастки - 294 км) |
| 14:00 | Этап 8. Вальпараисо - Ла-Серена | Квадроциклы. 652 км (спецучастки - 294 км) |
| 17:40 | Этап 8. Вальпараисо - Ла-Серена | Грузовики. 652 км (спецучастки - 178 км) |
| 17:40 | Этап 8. Вальпараисо - Ла-Серена | Легковые. 652 км (спецучастки - 294 км) |
12 января 2009, понедельник |
| 13:00 | Этап 9. Ла-Серена - Копьяпо | Мотоциклы. 537 км (спецучастки - 449 км) |
| 13:00 | Этап 9. Ла-Серена - Копьяпо | Квадроциклы. 537 км (спецучастки - 449 км) |
| 14:35 | Этап 9. Ла-Серена - Копьяпо | Легковые. 537 км (спецучастки - 449 км) |
| 16:20 | Этап 9. Ла-Серена - Копьяпо | Грузовики. 537 км (спецучастки - 449 км) |
13 января 2009, вторник |
| 13:00 | Этап 10. Копьяпо - Копьяпо | Мотоциклы. 686 км (спецучастки - 666 км) |
| 13:00 | Этап 10. Копьяпо - Копьяпо | Квадроциклы. 686 км (спецучастки - 666 км) |
| 14:35 | Этап 10. Копьяпо - Копьяпо | Легковые. 686 км (спецучастки - 666 км) |
| 16:20 | Этап 10. Копьяпо - Копьяпо | Грузовики. 686 км (спецучастки - 423 км) |
14 января 2009, среда |
| 13:05 | Этап 11. Копьяпо - Фиамбала | Мотоциклы. 680 км (спецучастки - 0 км) |
| 13:05 | Этап 11. Копьяпо - Фиамбала | Квадроциклы. 680 км (спецучастки - 0 км) |
| 14:40 | Этап 11. Копьяпо - Фиамбала | Легковые. 680 км (спецучастки - 0 км) |
| 15:50 | Этап 11. Копьяпо - Фиамбала | Грузовики. 680 км (спецучастки - 0 км) |
15 января 2009, четверг |
| 12:50 | Этап 12. Фиамбала - Ла-Риоха | Мотоциклы. 502 км (спецучастки - 223 км) |
| 12:50 | Этап 12. Фиамбала - Ла-Риоха | Квадроциклы. 502 км (спецучастки - 223 км) |
| 14:45 | Этап 12. Фиамбала - Ла-Риоха | Грузовики. 502 км (спецучастки - 223 км) |
| 14:45 | Этап 12. Фиамбала - Ла-Риоха | Легковые. 502 км (спецучастки - 223 км) |
16 января 2009, пятница |
| 13:35 | Этап 13. Ла-Риоха - Кордоба | Мотоциклы. 631 км (спецучастки - 220 км) |
| 13:35 | Этап 13. Ла-Риоха - Кордоба | Квадроциклы. 631 км (спецучастки - 220 км) |
| 16:00 | Этап 13. Ла-Риоха - Кордоба | Грузовики. 631 км (спецучастки - 220 км) |
| 16:00 | Этап 13. Ла-Риоха - Кордоба | Легковые. 631 км (спецучастки - 220 км) |
17 января 2009, суббота |
| 12:50 | Этап 14. Кордоба - Буэнос-Айрес | Мотоциклы. 792 км (спецучастки - 227 км) |
| 12:50 | Этап 14. Кордоба - Буэнос-Айрес | Квадроциклы. 792 км (спецучастки - 227 км) |
| 15:10 | Этап 14. Кордоба - Буэнос-Айрес | Грузовики. 792 км (спецучастки - 227 км) |
| 15:10 | Этап 14. Кордоба - Буэнос-Айрес | Легковые. 792 км (спецучастки - 227 км) |
18 января 2009, воскресенье |
| 01:00 | Общий зачет. Дакар 2009 | Мотоциклы. Общий зачет (итог) |
| 02:00 | Общий зачет. Дакар 2009 | Квадроциклы. Общий зачет (итог) |
| 03:00 | Общий зачет. Дакар 2009 | Легковые. Общий зачет (итог) |
| 04:00 | Общий зачет. Дакар 2009 | Грузовики. Общий зачет (итог) |