27 мая, воскресенье | Московское время: 5:47
![]() |
Австрия |
| Дзюдо |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2008 15:30 | Мужчины. До 60 кг. Итог | Людвиг Пайшер | 2 |
|
||
| 12.08.2008 15:00 | Женщины. До 63 кг. Итог | Клаудия Хейль | 5 |
| Велоспорт |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2008 10:00 | Шоссе. Женщины. Групповая гонка | Кристи Сэдер | 4 | 3:32.28 | ||
| 13.08.2008 07:30 | Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом | Кристи Сэдер | 7 | 36:20.75 | ||
| 23.08.2008 11:00 | Маунтинбайк. Мужчины. Кросс. Финал | Кристоф Соукуп | 6 | 2:00:11 |
| Плавание |
| Каноэ, каяк |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2008 13:50 | Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Квалификация | Хельмут Облингер | 6 | 171.75 | ||
| 12.08.2008 12:20 | Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Полуфиналы | Хельмут Облингер | 9 | 88.69 | ||
| 12.08.2008 13:40 | Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал | Хельмут Облингер | 7 | 178.83 | ||
| 13.08.2008 11:40 | Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Квалификация | Виолетта Облингер-Петерс | 6 | 196.71 | ||
| 15.08.2008 11:00 | Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Полуфиналы | Виолетта Облингер-Петерс | 7 | 110.65 | ||
| 15.08.2008 12:45 | Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал | Виолетта Облингер-Петерс | 3 | 214.77 |
|
| Стрельба |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2008 09:30 | Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Квалификация и финал | Томас Фарник | 5 | 1268,9 | ||
| 17.08.2008 09:30 | Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Квалификация и финал | Марио Кнёглер | 6 | 1268,4 |
| Настольный теннис |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2008 17:00 | Мужчины - команды. Итог | 4 |