27 мая, воскресенье | Московское время: 5:53
![]() |
Алжир |
| Дзюдо |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2008 15:00 | Женщины. До 52 кг. Итог | Сорая Хаддад | 3 |
|
||
| 13.08.2008 16:00 | Мужчины. До 90 кг. Итог | Амар Бенихлиф | 2 |
|
| Лёгкая атлетика |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2008 15:00 | Мужчины. 800 м. Предварительные забеги | Наджим Мансур | 3 | 1.45,62 | ||
| 20.08.2008 15:00 | Мужчины. 800 м. Предварительные забеги | Набил Мади | 6 | 1.45,75 | ||
| 21.08.2008 15:50 | Мужчины. 800 м. Полуфиналы | Наджим Мансур | 4 | 1.45,54 | ||
| 21.08.2008 15:50 | Мужчины. 800 м. Полуфиналы | Набил Мади | 5 | 1.45,63 | ||
| 23.08.2008 15:30 | Мужчины. 800 м. Финал | Набил Мади | 7 | 1.45,96 | ||
| 23.08.2008 15:30 | Мужчины. 800 м. Финал | Наджим Мансур | 8 | 1.47,19 |
| Волейбол |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2008 18:00 | Женщины. Итоги турнира | 11 |