27 мая, воскресенье | Московское время: 4:01
![]() |
Швеция |
| Результаты | Спортсмены |
| Этап 1 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2009 19:10 | Индивидуальная гонка 15 км | Хелена Экхольм | 1 | 43:01.4 | 1 (0+0+1+0) | 60 |
| 02.12.2009 19:10 | Индивидуальная гонка 15 км | Анна-Карин Зидек | 2 | 43:27.6 | 2 (0+1+0+1) | 54 |
| 05.12.2009 13:30 | Спринт 7,5 км | Анна-Мария Нильссон | 21 | 22:35.0 | 1 (0+1) | 20 |
| 05.12.2009 13:30 | Спринт 7,5 км | Хелена Экхольм | 4 | 21:31.6 | 0 (0+0) | 43 |
| 05.12.2009 13:30 | Спринт 7,5 км | Анна-Карин Зидек | 9 | 22:14.2 | 3 (1+2) | 32 |
| 06.12.2009 16:00 | Эстафета 4x6 км | 4 | 1:12:41.85 | 0+10 | 43 |
| Этап 2 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2009 13:15 | Спринт 7,5 км | Анна-Карин Зидек | 1 | 23:10.8 | 0 (0+0) | 60 |
| 11.12.2009 13:15 | Спринт 7,5 км | Хелена Экхольм | 2 | 23:21.9 | 0 (0+0) | 54 |
| 11.12.2009 13:15 | Спринт 7,5 км | Анна-Мария Нильссон | 22 | 25:00.4 | 1 (0+1) | 19 |
| 12.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Анна-Карин Зидек | 8 | 34:59.31 | 5 (0+1+1+3) | 34 |
| 12.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Анна-Мария Нильссон | 36 | 37:41.39 | 5 (1+2+0+2) | 5 |
| 12.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Элизабет Хёгберг | 37 | 38:16.57 | 2 (1+0+1+0) | 4 |
| 12.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Хелена Экхольм | 1 | 34:09.12 | 1 (0+1+0+0) | 60 |
| 13.12.2009 13:00 | Эстафета 4x6 км | 3 | 1:13:41.69 | 0+3 | 48 |
| Этап 3 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2009 13:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Анна-Карин Зидек | 2 | 43:26.7 | 1 (1+0+0+0) | 54 |
| 17.12.2009 13:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Хелена Экхольм | 1 | 43:04.1 | 0 (0+0+0+0) | 60 |
| 19.12.2009 12:00 | Спринт 7,5 км | София Домей | 20 | 27:23.6 | 1 (1+0) | 21 |
| 19.12.2009 12:00 | Спринт 7,5 км | Анна-Карин Зидек | 11 | 26:40.6 | 2 (0+2) | 30 |
| 19.12.2009 12:00 | Спринт 7,5 км | Хелена Экхольм | 12 | 26:51.1 | 2 (1+1) | 29 |
| 20.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Анна-Карин Зидек | 8 | 36:12.18 | 3 (0+0+1+2) | 34 |
| 20.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | София Домей | 29 | 38:51.29 | 4 (1+1+1+1) | 12 |
| 20.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Элизабет Хёгберг | 32 | 39:10.68 | 1 (0+0+0+1) | 9 |
| 20.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Хелена Экхольм | 7 | 36:05.54 | 2 (0+1+0+1) | 36 |
| Этап 4 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2010 16:15 | Эстафета 4x6 км | 5 | 1:16:22.29 | 0+4 | 40 | |
| 08.01.2010 16:30 | Спринт 7,5 км | Анна-Карин Зидек | 16 | 23:42.7 | 3 (1+2) | 25 |
| 08.01.2010 16:30 | Спринт 7,5 км | София Домей | 30 | 24:12.4 | 2 (0+2) | 11 |
| 08.01.2010 16:30 | Спринт 7,5 км | Йенни Йонссон | 35 | 24:27.2 | 0 (0+0) | 6 |
| 08.01.2010 16:30 | Спринт 7,5 км | Хелена Экхольм | 2 | 22:23.8 | 1 (1+0) | 54 |
| 10.01.2010 13:00 | Масс-старт 12,5 км | Хелена Экхольм | 2 | 41:17.00 | 2 (0+1+0+1) | 54 |
| 10.01.2010 13:00 | Масс-старт 12,5 км | Анна-Карин Зидек | 12 | 42:55.55 | 8 (1+2+3+2) | 29 |
| Этап 5 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2010 19:25 | Спринт 7,5 км | Хелена Экхольм | 15 | 25:09.9 | 2 (2+0) | 26 |
| 13.01.2010 19:25 | Спринт 7,5 км | София Домей | 36 | 26:06.8 | 2 (1+1) | 5 |
| 13.01.2010 19:25 | Спринт 7,5 км | Анна-Карин Зидек | 1 | 23:49.6 | 0 (0+0) | 60 |
| 15.01.2010 19:20 | Эстафета 4x6 км | 1 | 1:17:31.4 | 0+6 | 60 | |
| 16.01.2010 19:10 | Масс-старт 12,5 км | Хелена Экхольм | 1 | 40:58.7 | 0 (0+0+0+0) | 60 |
| 16.01.2010 19:10 | Масс-старт 12,5 км | Анна-Карин Зидек | 18 | 43:29.9 | 6 (4+0+1+1) | 23 |
| Этап 6 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010 16:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Йенни Йонссон | 38 | 48:20.0 | 2 (0+1+0+1) | 3 |
| ОИ-2010 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2010 23:55 | Спринт 7,5 км | Анна-Карин Зидек | 20 | 20:53.5 | 1 (1+0) | 21 |
| 13.02.2010 23:55 | Спринт 7,5 км | Хелена Экхольм | 12 | 20:42.5 | 0 (0+0) | 29 |
| 13.02.2010 23:55 | Спринт 7,5 км | Анна-Мария Нильссон | 16 | 20:45.5 | 0 (0+0) | 25 |
| 16.02.2010 21:30 | Гонка преследования 10 км | Хелена Экхольм | 14 | 31:53.8 | 2 (0+0+2+0) | 27 |
| 16.02.2010 21:30 | Гонка преследования 10 км | Анна-Карин Зидек | 4 | 30:55.4 | 1 (1+0+0+0) | 43 |
| 18.02.2010 21:20 | Индивидуальная гонка 15 км | Анна-Карин Зидек | 17 | 43:12.1 | 2 (1+0+0+1) | 24 |
| 18.02.2010 21:20 | Индивидуальная гонка 15 км | Анна-Мария Нильссон | 24 | 43:44.0 | 1 (1+0+0+0) | 17 |
| 21.02.2010 23:55 | Масс-старт 12,5 км | Хелена Экхольм | 10 | 36:15.9 | 2 (1+1+0+0) | 31 |
| 21.02.2010 23:55 | Масс-старт 12,5 км | Анна-Карин Зидек | 13 | 36:22.9 | 4 (1+1+1+1) | 28 |
| 21.02.2010 23:55 | Масс-старт 12,5 км | Анна-Мария Нильссон | 28 | 39:05.8 | 4 (1+1+1+1) | 13 |
| 23.02.2010 22:30 | Эстафета 4x6 км | 5 | 1:10:47.2 | 0+3 | 40 |
| Этап 7 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2010 12:30 | Спринт 7,5 км | Хелена Экхольм | 9 | 22:12.9 | 1 (1+0) | 32 |
| 13.03.2010 12:30 | Спринт 7,5 км | Анна-Карин Зидек | 19 | 22:39.7 | 3 (0+3) | 22 |
| 13.03.2010 12:30 | Спринт 7,5 км | Йенни Йонссон | 39 | 23:16.0 | 1 (0+1) | 2 |
| 14.03.2010 12:30 | Гонка преследования 10 км | Хелена Экхольм | 9 | 33:04.3 | 2 (0+1+1+0) | 32 |
| 14.03.2010 12:30 | Гонка преследования 10 км | Анна-Карин Зидек | 13 | 33:25.0 | 3 (0+1+2+0) | 28 |
| 14.03.2010 12:30 | Гонка преследования 10 км | Йенни Йонссон | 37 | 35:52.8 | 2 (0+1+0+1) | 4 |
| Этап 8 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2010 13:30 | Спринт 7,5 км | Анна-Карин Зидек | 3 | 20:56.8 | 0 (0+0) | 48 |
| 18.03.2010 13:30 | Спринт 7,5 км | Хелена Экхольм | 24 | 22:11.6 | 0 (0+0) | 17 |
| 18.03.2010 13:30 | Спринт 7,5 км | София Домей | 34 | 22:35.8 | 1 (1+0) | 7 |
| 20.03.2010 16:15 | Гонка преследования 10 км | Анна-Карин Зидек | 3 | 32:45.3 | 2 (0+0+0+2) | 48 |
| 20.03.2010 16:15 | Гонка преследования 10 км | Хелена Экхольм | 14 | 34:19.5 | 2 (0+0+2+0) | 27 |
| 21.03.2010 16:15 | Масс-старт 12,5 км | Хелена Экхольм | 28 | 41:00.1 | 5 (3+0+2+0) | 13 |
| 21.03.2010 16:15 | Масс-старт 12,5 км | Анна-Карин Зидек | 9 | 37:54.8 | 2 (0+1+0+1) | 32 |
| Этап 9 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Анна-Карин Зидек | 13 | 21:50.4 | 2 (1+1) | 28 |
| 25.03.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | София Домей | 35 | 22:42.4 | 2 (0+2) | 6 |
| 25.03.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Хелена Экхольм | 3 | 21:14.8 | 0 (0+0) | 48 |
| 27.03.2010 14:15 | Масс-старт 12,5 км | Хелена Экхольм | 20 | 38:58.2 | 5 (1+2+0+2) | 21 |
| 27.03.2010 14:15 | Масс-старт 12,5 км | Анна-Карин Зидек | 23 | 39:09.9 | 7 (1+1+2+3) | 18 |