27 мая, воскресенье | Московское время: 4:01
![]() |
Германия |
| Результаты | Спортсмены |
| Этап 1 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2009 19:10 | Индивидуальная гонка 15 км | Андреа Хенкель | 27 | 45:50.5 | 3 (0+0+1+2) | 14 |
| 02.12.2009 19:10 | Индивидуальная гонка 15 км | Мартина Бек | 13 | 45:12.7 | 2 (0+0+0+2) | 28 |
| 02.12.2009 19:10 | Индивидуальная гонка 15 км | Симона Хаусвальд | 32 | 46:35.1 | 5 (0+1+1+3) | 9 |
| 02.12.2009 19:10 | Индивидуальная гонка 15 км | Юлиане Дёлль | 12 | 45:11.8 | 2 (0+0+0+2) | 29 |
| 02.12.2009 19:10 | Индивидуальная гонка 15 км | Катрин Хитцер | 39 | 47:08.7 | 3 (2+1+0+0) | 2 |
| 02.12.2009 19:10 | Индивидуальная гонка 15 км | Кати Вильхельм | 17 | 45:26.9 | 3 (1+0+0+2) | 24 |
| 05.12.2009 13:30 | Спринт 7,5 км | Кати Вильхельм | 6 | 21:51.2 | 1 (1+0) | 38 |
| 05.12.2009 13:30 | Спринт 7,5 км | Мартина Бек | 11 | 22:14.9 | 2 (1+1) | 30 |
| 05.12.2009 13:30 | Спринт 7,5 км | Андреа Хенкель | 20 | 22:32.6 | 2 (2+0) | 21 |
| 05.12.2009 13:30 | Спринт 7,5 км | Юлиане Дёлль | 24 | 22:44.2 | 2 (1+1) | 17 |
| 06.12.2009 16:00 | Эстафета 4x6 км | 1 | 1:10:52.51 | 0+9 | 60 |
| Этап 2 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2009 13:15 | Спринт 7,5 км | Симона Хаусвальд | 4 | 24:01.2 | 1 (1+0) | 43 |
| 11.12.2009 13:15 | Спринт 7,5 км | Андреа Хенкель | 17 | 24:46.9 | 2 (2+0) | 24 |
| 11.12.2009 13:15 | Спринт 7,5 км | Тина Бахман | 5 | 24:06.7 | 0 (0+0) | 40 |
| 11.12.2009 13:15 | Спринт 7,5 км | Магдалена Нойнер | 29 | 25:14.2 | 2 (0+2) | 12 |
| 11.12.2009 13:15 | Спринт 7,5 км | Кати Вильхельм | 7 | 24:13.0 | 0 (0+0) | 36 |
| 11.12.2009 13:15 | Спринт 7,5 км | Мартина Бек | 10 | 24:30.7 | 1 (1+0) | 31 |
| 12.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Мартина Бек | 4 | 34:49.37 | 1 (0+0+1+0) | 43 |
| 12.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Кати Вильхельм | 18 | 36:20.98 | 4 (1+1+1+1) | 23 |
| 12.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Андреа Хенкель | 6 | 34:50.81 | 2 (1+0+0+1) | 38 |
| 12.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Магдалена Нойнер | 28 | 37:13.37 | 5 (0+1+2+2) | 13 |
| 12.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Симона Хаусвальд | 7 | 34:55.07 | 3 (0+0+0+3) | 36 |
| 12.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Юлиане Дёлль | 32 | 37:33.25 | 2 (0+1+0+1) | 9 |
| 12.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Тина Бахман | 10 | 35:21.98 | 3 (2+1+0+0) | 31 |
| 13.12.2009 13:00 | Эстафета 4x6 км | 4 | 1:13:56.56 | 0+12 | 43 |
| Этап 3 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2009 13:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Юлиане Дёлль | 34 | 47:30.4 | 3 (1+0+1+1) | 7 |
| 17.12.2009 13:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Магдалена Нойнер | 18 | 46:32.6 | 4 (0+3+0+1) | 23 |
| 17.12.2009 13:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Кати Вильхельм | 26 | 47:03.0 | 3 (1+0+1+1) | 15 |
| 17.12.2009 13:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Симона Хаусвальд | 27 | 47:03.2 | 4 (0+3+1+0) | 14 |
| 17.12.2009 13:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Андреа Хенкель | 5 | 43:53.4 | 1 (0+1+0+0) | 40 |
| 17.12.2009 13:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Катрин Хитцер | 32 | 47:22.8 | 1 (0+0+0+1) | 9 |
| 19.12.2009 12:00 | Спринт 7,5 км | Магдалена Нойнер | 3 | 25:59.6 | 2 (1+1) | 48 |
| 19.12.2009 12:00 | Спринт 7,5 км | Симона Хаусвальд | 7 | 26:25.9 | 2 (0+2) | 36 |
| 19.12.2009 12:00 | Спринт 7,5 км | Кати Вильхельм | 5 | 26:09.0 | 1 (0+1) | 40 |
| 20.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Кати Вильхельм | 9 | 36:20.18 | 3 (1+1+0+1) | 32 |
| 20.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Юлиане Дёлль | 24 | 38:25.45 | 1 (0+0+0+1) | 17 |
| 20.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Андреа Хенкель | 10 | 36:29.51 | 1 (1+0+0+0) | 31 |
| 20.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Симона Хаусвальд | 11 | 36:34.89 | 4 (2+1+0+1) | 30 |
| 20.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Магдалена Нойнер | 2 | 34:39.51 | 3 (1+1+1+0) | 54 |
| 20.12.2009 14:00 | Гонка преследования 10 км | Тина Бахман | 19 | 37:31.00 | 3 (1+0+1+1) | 22 |
| Этап 4 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2010 16:15 | Эстафета 4x6 км | 2 | 1:14:23.91 | 0+11 | 54 | |
| 08.01.2010 16:30 | Спринт 7,5 км | Мартина Бек | 36 | 24:32.7 | 3 (0+3) | 5 |
| 08.01.2010 16:30 | Спринт 7,5 км | Кати Вильхельм | 4 | 22:56.6 | 2 (0+2) | 43 |
| 08.01.2010 16:30 | Спринт 7,5 км | Андреа Хенкель | 38 | 24:39.3 | 6 (1+5) | 3 |
| 08.01.2010 16:30 | Спринт 7,5 км | Симона Хаусвальд | 1 | 22:15.1 | 1 (0+1) | 60 |
| 08.01.2010 16:30 | Спринт 7,5 км | Тина Бахман | 14 | 23:35.5 | 3 (2+1) | 27 |
| 10.01.2010 13:00 | Масс-старт 12,5 км | Андреа Хенкель | 1 | 40:53.66 | 2 (1+1+0+0) | 60 |
| 10.01.2010 13:00 | Масс-старт 12,5 км | Тина Бахман | 13 | 42:59.71 | 6 (3+1+2+0) | 28 |
| 10.01.2010 13:00 | Масс-старт 12,5 км | Мартина Бек | 4 | 41:45.05 | 3 (0+2+1+0) | 43 |
| 10.01.2010 13:00 | Масс-старт 12,5 км | Симона Хаусвальд | 7 | 42:16.46 | 6 (1+1+2+2) | 36 |
| 10.01.2010 13:00 | Масс-старт 12,5 км | Кати Вильхельм | 10 | 42:45.06 | 5 (3+2+0+0) | 31 |
| Этап 5 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2010 19:25 | Спринт 7,5 км | Кати Вильхельм | 13 | 25:03.8 | 2 (2+0) | 28 |
| 13.01.2010 19:25 | Спринт 7,5 км | Тина Бахман | 14 | 25:07.0 | 2 (1+1) | 27 |
| 13.01.2010 19:25 | Спринт 7,5 км | Магдалена Нойнер | 3 | 24:30.2 | 2 (0+2) | 48 |
| 13.01.2010 19:25 | Спринт 7,5 км | Мартина Бек | 16 | 25:15.2 | 1 (0+1) | 25 |
| 13.01.2010 19:25 | Спринт 7,5 км | Андреа Хенкель | 6 | 24:39.4 | 1 (0+1) | 38 |
| 13.01.2010 19:25 | Спринт 7,5 км | Симона Хаусвальд | 18 | 25:22.7 | 3 (0+3) | 23 |
| 15.01.2010 19:20 | Эстафета 4x6 км | 4 | 1:18:03.7 | 2+10 | 43 | |
| 16.01.2010 19:10 | Масс-старт 12,5 км | Кати Вильхельм | 5 | 41:37.4 | 2 (0+1+0+1) | 40 |
| 16.01.2010 19:10 | Масс-старт 12,5 км | Симона Хаусвальд | 2 | 41:21.8 | 2 (0+1+1+0) | 54 |
| 16.01.2010 19:10 | Масс-старт 12,5 км | Андреа Хенкель | 8 | 41:53.4 | 2 (0+0+0+2) | 34 |
| 16.01.2010 19:10 | Масс-старт 12,5 км | Магдалена Нойнер | 3 | 41:33.7 | 5 (1+1+1+2) | 48 |
| 16.01.2010 19:10 | Масс-старт 12,5 км | Тина Бахман | 12 | 42:29.8 | 4 (1+0+1+2) | 29 |
| 16.01.2010 19:10 | Масс-старт 12,5 км | Мартина Бек | 4 | 41:35.2 | 1 (0+0+1+0) | 43 |
| 16.01.2010 19:10 | Масс-старт 12,5 км | Юлиане Дёлль | 23 | 43:59.4 | 2 (2+0+0+0) | 18 |
| Этап 6 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2010 16:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Симона Хаусвальд | 9 | 44:31.8 | 3 (0+0+1+2) | 32 |
| 20.01.2010 16:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Магдалена Нойнер | 1 | 43:14.4 | 3 (0+1+1+1) | 60 |
| 20.01.2010 16:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Мартина Бек | 7 | 44:21.9 | 2 (1+0+0+1) | 36 |
| 20.01.2010 16:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Кати Вильхельм | 2 | 43:19.9 | 1 (0+0+1+0) | 54 |
| 20.01.2010 16:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Юлиане Дёлль | 13 | 45:09.1 | 1 (1+0+0+0) | 28 |
| 20.01.2010 16:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Андреа Хенкель | 3 | 43:41.8 | 2 (0+0+0+2) | 48 |
| 20.01.2010 16:15 | Индивидуальная гонка 15 км | Тина Бахман | 28 | 47:13.9 | 5 (2+0+1+2) | 13 |
| 22.01.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Магдалена Нойнер | 1 | 20:19.7 | 1 (0+1) | 60 |
| 22.01.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Мартина Бек | 19 | 21:59.0 | 3 (2+1) | 22 |
| 22.01.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Андреа Хенкель | 2 | 20:32.9 | 0 (0+0) | 54 |
| 22.01.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Тина Бахман | 5 | 21:05.2 | 2 (0+2) | 40 |
| 22.01.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Юлиане Дёлль | 29 | 22:21.2 | 1 (0+1) | 12 |
| 22.01.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Симона Хаусвальд | 7 | 21:07.2 | 1 (1+0) | 36 |
| 22.01.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Кати Вильхельм | 18 | 21:54.2 | 2 (1+1) | 23 |
| 24.01.2010 14:50 | Гонка преследования 10 км | Тина Бахман | 10 | 32:52.2 | 5 (2+1+1+1) | 31 |
| 24.01.2010 14:50 | Гонка преследования 10 км | Андреа Хенкель | 1 | 30:59.8 | 1 (1+0+0+0) | 60 |
| 24.01.2010 14:50 | Гонка преследования 10 км | Юлиане Дёлль | 20 | 34:12.5 | 2 (0+1+0+1) | 21 |
| 24.01.2010 14:50 | Гонка преследования 10 км | Магдалена Нойнер | 2 | 31:23.1 | 4 (1+0+2+1) | 54 |
| 24.01.2010 14:50 | Гонка преследования 10 км | Кати Вильхельм | 23 | 34:24.3 | 5 (1+3+0+1) | 18 |
| 24.01.2010 14:50 | Гонка преследования 10 км | Симона Хаусвальд | 4 | 32:12.0 | 3 (1+0+1+1) | 43 |
| ОИ-2010 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2010 23:55 | Спринт 7,5 км | Симона Хаусвальд | 26 | 21:14.1 | 2 (1+1) | 15 |
| 13.02.2010 23:55 | Спринт 7,5 км | Андреа Хенкель | 27 | 21:15.7 | 2 (1+1) | 14 |
| 13.02.2010 23:55 | Спринт 7,5 км | Кати Вильхельм | 30 | 21:27.2 | 3 (2+1) | 11 |
| 13.02.2010 23:55 | Спринт 7,5 км | Магдалена Нойнер | 2 | 19:57.1 | 1 (0+1) | 54 |
| 16.02.2010 21:30 | Гонка преследования 10 км | Андреа Хенкель | 10 | 31:40.5 | 3 (1+0+1+1) | 31 |
| 16.02.2010 21:30 | Гонка преследования 10 км | Кати Вильхельм | 12 | 31:43.3 | 1 (0+0+0+1) | 29 |
| 16.02.2010 21:30 | Гонка преследования 10 км | Симона Хаусвальд | 16 | 31:58.6 | 4 (1+0+1+2) | 25 |
| 16.02.2010 21:30 | Гонка преследования 10 км | Магдалена Нойнер | 1 | 30:16.0 | 2 (0+0+1+1) | 60 |
| 18.02.2010 21:20 | Индивидуальная гонка 15 км | Кати Вильхельм | 4 | 41:57.3 | 1 (0+0+1+0) | 43 |
| 18.02.2010 21:20 | Индивидуальная гонка 15 км | Андреа Хенкель | 6 | 42:32.4 | 2 (0+0+1+1) | 38 |
| 18.02.2010 21:20 | Индивидуальная гонка 15 км | Магдалена Нойнер | 10 | 42:42.1 | 3 (1+2+0+0) | 31 |
| 18.02.2010 21:20 | Индивидуальная гонка 15 км | Мартина Бек | 29 | 44:12.0 | 2 (0+2+0+0) | 12 |
| 21.02.2010 23:55 | Масс-старт 12,5 км | Магдалена Нойнер | 1 | 35:19.6 | 2 (1+0+1+0) | 60 |
| 21.02.2010 23:55 | Масс-старт 12,5 км | Симона Хаусвальд | 3 | 35:26.9 | 2 (0+0+2+0) | 48 |
| 21.02.2010 23:55 | Масс-старт 12,5 км | Андреа Хенкель | 9 | 36:13.5 | 1 (1+0+0+0) | 32 |
| 21.02.2010 23:55 | Масс-старт 12,5 км | Кати Вильхельм | 25 | 38:37.7 | 5 (1+3+1+0) | 16 |
| 23.02.2010 22:30 | Эстафета 4x6 км | 3 | 1:10:13.4 | 0+5 | 48 |
| Этап 7 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2010 12:30 | Спринт 7,5 км | Магдалена Нойнер | 5 | 21:40.0 | 2 (0+2) | 40 |
| 13.03.2010 12:30 | Спринт 7,5 км | Катрин Хитцер | 21 | 22:41.9 | 2 (1+1) | 20 |
| 13.03.2010 12:30 | Спринт 7,5 км | Андреа Хенкель | 6 | 21:50.2 | 0 (0+0) | 38 |
| 13.03.2010 12:30 | Спринт 7,5 км | Мартина Бек | 31 | 22:57.6 | 0 (0+0) | 10 |
| 13.03.2010 12:30 | Спринт 7,5 км | Тина Бахман | 11 | 22:17.3 | 1 (0+1) | 30 |
| 13.03.2010 12:30 | Спринт 7,5 км | Кати Вильхельм | 3 | 21:31.0 | 0 (0+0) | 48 |
| 13.03.2010 12:30 | Спринт 7,5 км | Симона Хаусвальд | 12 | 22:22.9 | 2 (1+1) | 29 |
| 14.03.2010 12:30 | Гонка преследования 10 км | Симона Хаусвальд | 3 | 31:50.7 | 1 (0+0+0+1) | 48 |
| 14.03.2010 12:30 | Гонка преследования 10 км | Катрин Хитцер | 20 | 34:08.2 | 4 (1+1+1+1) | 21 |
| 14.03.2010 12:30 | Гонка преследования 10 км | Кати Вильхельм | 6 | 32:27.7 | 2 (2+0+0+0) | 38 |
| 14.03.2010 12:30 | Гонка преследования 10 км | Тина Бахман | 32 | 35:20.5 | 4 (0+0+1+3) | 9 |
| 14.03.2010 12:30 | Гонка преследования 10 км | Андреа Хенкель | 8 | 32:52.9 | 3 (1+1+1+0) | 34 |
| 14.03.2010 12:30 | Гонка преследования 10 км | Магдалена Нойнер | 2 | 31:44.7 | 3 (0+0+2+1) | 54 |
| 14.03.2010 12:30 | Гонка преследования 10 км | Мартина Бек | 19 | 34:02.3 | 0 (0+0+0+0) | 22 |
| Этап 8 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2010 13:30 | Спринт 7,5 км | Кати Вильхельм | 10 | 21:37.3 | 0 (0+0) | 31 |
| 18.03.2010 13:30 | Спринт 7,5 км | Тина Бахман | 18 | 21:52.3 | 0 (0+0) | 23 |
| 18.03.2010 13:30 | Спринт 7,5 км | Мартина Бек | 13 | 21:39.8 | 0 (0+0) | 28 |
| 18.03.2010 13:30 | Спринт 7,5 км | Симона Хаусвальд | 1 | 20:42.4 | 0 (0+0) | 60 |
| 18.03.2010 13:30 | Спринт 7,5 км | Андреа Хенкель | 14 | 21:40.7 | 1 (0+1) | 27 |
| 18.03.2010 13:30 | Спринт 7,5 км | Магдалена Нойнер | 6 | 21:22.2 | 2 (0+2) | 38 |
| 18.03.2010 13:30 | Спринт 7,5 км | Катрин Хитцер | 17 | 21:51.3 | 1 (0+1) | 24 |
| 20.03.2010 16:15 | Гонка преследования 10 км | Магдалена Нойнер | 8 | 33:46.4 | 5 (1+1+1+2) | 34 |
| 20.03.2010 16:15 | Гонка преследования 10 км | Кати Вильхельм | 12 | 34:16.9 | 3 (1+0+2+0) | 29 |
| 20.03.2010 16:15 | Гонка преследования 10 км | Симона Хаусвальд | 1 | 32:05.5 | 3 (2+0+0+1) | 60 |
| 20.03.2010 16:15 | Гонка преследования 10 км | Тина Бахман | 18 | 34:37.8 | 2 (0+0+1+1) | 23 |
| 20.03.2010 16:15 | Гонка преследования 10 км | Мартина Бек | 7 | 33:44.7 | 1 (0+0+1+0) | 36 |
| 20.03.2010 16:15 | Гонка преследования 10 км | Андреа Хенкель | 22 | 35:08.7 | 5 (1+2+1+1) | 19 |
| 21.03.2010 16:15 | Масс-старт 12,5 км | Симона Хаусвальд | 1 | 37:00.7 | 2 (1+1+0+0) | 60 |
| 21.03.2010 16:15 | Масс-старт 12,5 км | Кати Вильхельм | 10 | 37:55.1 | 1 (0+0+0+1) | 31 |
| 21.03.2010 16:15 | Масс-старт 12,5 км | Магдалена Нойнер | 3 | 37:22.9 | 3 (0+1+1+1) | 48 |
| 21.03.2010 16:15 | Масс-старт 12,5 км | Тина Бахман | 24 | 39:43.3 | 2 (1+0+0+1) | 17 |
| 21.03.2010 16:15 | Масс-старт 12,5 км | Андреа Хенкель | 4 | 37:31.8 | 1 (0+0+0+1) | 43 |
| 21.03.2010 16:15 | Масс-старт 12,5 км | Мартина Бек | 7 | 37:41.6 | 0 (0+0+0+0) | 36 |
| Этап 9 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Сабрина Буххольц | 11 | 21:44.0 | 0 (0+0) | 30 |
| 25.03.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Симона Хаусвальд | 4 | 21:15.6 | 1 (0+1) | 43 |
| 25.03.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Катрин Хитцер | 14 | 21:53.7 | 1 (0+1) | 27 |
| 25.03.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Магдалена Нойнер | 8 | 21:23.2 | 3 (1+2) | 34 |
| 25.03.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Кати Вильхельм | 25 | 22:17.6 | 2 (1+1) | 16 |
| 25.03.2010 16:15 | Спринт 7,5 км | Андреа Хенкель | 12 | 21:45.0 | 1 (0+1) | 29 |
| 27.03.2010 14:15 | Масс-старт 12,5 км | Андреа Хенкель | 13 | 37:58.4 | 6 (1+0+2+3) | 28 |
| 27.03.2010 14:15 | Масс-старт 12,5 км | Тина Бахман | 17 | 38:22.2 | 5 (0+1+2+2) | 24 |
| 27.03.2010 14:15 | Масс-старт 12,5 км | Симона Хаусвальд | 18 | 38:22.9 | 7 (1+2+2+2) | 23 |
| 27.03.2010 14:15 | Масс-старт 12,5 км | Магдалена Нойнер | 1 | 36:20.0 | 3 (0+0+2+1) | 60 |
| 27.03.2010 14:15 | Масс-старт 12,5 км | Кати Вильхельм | 6 | 37:15.0 | 2 (0+2+0+0) | 38 |
| 27.03.2010 14:15 | Масс-старт 12,5 км | Мартина Бек | 29 | 41:15.6 | 6 (2+2+1+1) | 12 |