27 мая, воскресенье | Московское время: 4:03
![]() |
Германия |
| Результаты | Спортсмены |
| Этап 1 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2011 20:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Флориан Граф | 44 | 58:52.1 | 4 (2+0+2+0) | |
| 30.11.2011 20:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Симон Шемпп | 3 | 55:24.3 | 1 (1+0+0+0) | 48 |
| 30.11.2011 20:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Даниэль Граф | 69 | 1:00:17.7 | 3 (0+1+1+1) | |
| 30.11.2011 20:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Андреас Бирнбахер | 28 | 57:31.5 | 4 (1+2+0+1) | 13 |
| 30.11.2011 20:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Михаэль Грайс | 32 | 57:42.6 | 3 (0+1+1+1) | 9 |
| 30.11.2011 20:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Арнд Пайффер | 40 | 58:38.7 | 3 (2+0+1+0) | 1 |
| 02.12.2011 19:15 | Спринт 10 км | Михаэль Грайс | 16 | 25:30.3 | 1 (0+1) | 25 |
| 02.12.2011 19:15 | Спринт 10 км | Флориан Граф | 20 | 25:43.9 | 2 (2+0) | 21 |
| 02.12.2011 19:15 | Спринт 10 км | Арнд Пайффер | 33 | 26:11.6 | 2 (0+2) | 8 |
| 02.12.2011 19:15 | Спринт 10 км | Андреас Бирнбахер | 6 | 25:03.2 | 0 (0+0) | 38 |
| 02.12.2011 19:15 | Спринт 10 км | Симон Шемпп | 35 | 26:15.4 | 2 (0+2) | 6 |
| 02.12.2011 19:15 | Спринт 10 км | Даниэль Граф | 15 | 25:28.3 | 0 (0+0) | 26 |
| 04.12.2011 15:15 | Гонка преследования 12,5 км | Даниэль Граф | 20 | 35:13.7 | 3 (2+0+1+0) | 21 |
| 04.12.2011 15:15 | Гонка преследования 12,5 км | Андреас Бирнбахер | 6 | 34:01.4 | 3 (2+0+1+0) | 38 |
| 04.12.2011 15:15 | Гонка преследования 12,5 км | Арнд Пайффер | 22 | 35:17.7 | 3 (1+0+1+1) | 19 |
| 04.12.2011 15:15 | Гонка преследования 12,5 км | Михаэль Грайс | 10 | 34:27.9 | 2 (0+1+0+1) | 31 |
| 04.12.2011 15:15 | Гонка преследования 12,5 км | Флориан Граф | 26 | 35:45.6 | 5 (4+0+0+1) | 15 |
| 04.12.2011 15:15 | Гонка преследования 12,5 км | Симон Шемпп | 11 | 34:34.0 | 1 (0+0+1+0) | 30 |
| Этап 2 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2011 13:30 | Спринт 10 км | Флориан Граф | 7 | 25:14.0 | 0 (0+0) | 36 |
| 09.12.2011 13:30 | Спринт 10 км | Михаэль Рёш | 27 | 25:54.8 | 1 (0+1) | 14 |
| 09.12.2011 13:30 | Спринт 10 км | Андреас Бирнбахер | 11 | 25:25.8 | 2 (2+0) | 30 |
| 09.12.2011 13:30 | Спринт 10 км | Симон Шемпп | 32 | 25:59.0 | 1 (0+1) | 9 |
| 09.12.2011 13:30 | Спринт 10 км | Арнд Пайффер | 18 | 25:41.6 | 1 (0+1) | 23 |
| 09.12.2011 13:30 | Спринт 10 км | Михаэль Грайс | 20 | 25:42.5 | 1 (0+1) | 21 |
| 10.12.2011 14:00 | Гонка преследования 12,5 км | Михаэль Грайс | 19 | 34:21.5 | 2 (0+0+2+0) | 22 |
| 10.12.2011 14:00 | Гонка преследования 12,5 км | Арнд Пайффер | 9 | 33:31.3 | 1 (0+1+0+0) | 32 |
| 10.12.2011 14:00 | Гонка преследования 12,5 км | Михаэль Рёш | 12 | 33:54.3 | 1 (0+0+0+1) | 29 |
| 10.12.2011 14:00 | Гонка преследования 12,5 км | Андреас Бирнбахер | 15 | 33:59.0 | 4 (2+0+0+2) | 26 |
| 10.12.2011 14:00 | Гонка преследования 12,5 км | Флориан Граф | 8 | 33:31.1 | 2 (0+1+1+0) | 34 |
| 10.12.2011 14:00 | Гонка преследования 12,5 км | Симон Шемпп | 16 | 33:59.1 | 3 (1+1+0+1) | 25 |
| 11.12.2011 13:30 | Эстафета 4x7,5 км | 6 | 1:16:11.6 | 1+10 (0+3, 1+7) | 38 |
| Этап 3 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2011 17:30 | Спринт 10 км | Андреас Бирнбахер | 26 | 25:06.6 | 3 (1+2) | 15 |
| 15.12.2011 17:30 | Спринт 10 км | Арнд Пайффер | 46 | 25:33.3 | 2 (1+1) | |
| 15.12.2011 17:30 | Спринт 10 км | Симон Шемпп | 4 | 24:15.9 | 1 (0+1) | 43 |
| 15.12.2011 17:30 | Спринт 10 км | Михаэль Грайс | 53 | 25:43.1 | 1 (1+0) | |
| 15.12.2011 17:30 | Спринт 10 км | Флориан Граф | 23 | 25:02.4 | 3 (0+3) | 18 |
| 15.12.2011 17:30 | Спринт 10 км | Михаэль Рёш | 88 | 26:39.8 | 3 (2+1) | |
| 17.12.2011 15:00 | Гонка преследования 12,5 км | Арнд Пайффер | 27 | 37:33.1 | 3 (0+1+2+0) | 14 |
| 17.12.2011 15:00 | Гонка преследования 12,5 км | Андреас Бирнбахер | 1 | 35:40.3 | 0 (0+0+0+0) | 60 |
| 17.12.2011 15:00 | Гонка преследования 12,5 км | Михаэль Грайс | DNS | |||
| 17.12.2011 15:00 | Гонка преследования 12,5 км | Флориан Граф | 18 | 37:13.0 | 3 (2+1+0+0) | 23 |
| 17.12.2011 15:00 | Гонка преследования 12,5 км | Симон Шемпп | 22 | 37:30.0 | 6 (0+1+2+3) | 19 |
| 18.12.2011 17:30 | Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км | 5 | 1:14:44.2 | 1+9 (0+3, 1+6) |
| Этап 4 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2012 21:20 | Эстафета 4x7,5 км | 4 | 1:31:52.2 | 1+14 (1+4, 0+10) | 43 | |
| 07.01.2012 17:30 | Спринт 10 км | Арнд Пайффер | 1 | 25:57.5 | 1 (1+0) | 60 |
| 07.01.2012 17:30 | Спринт 10 км | Андреас Бирнбахер | 24 | 27:15.1 | 2 (1+1) | 17 |
| 07.01.2012 17:30 | Спринт 10 км | Флориан Граф | 7 | 26:28.3 | 1 (0+1) | 36 |
| 07.01.2012 17:30 | Спринт 10 км | Даниэль Бём | 31 | 27:33.5 | 3 (2+1) | 10 |
| 07.01.2012 17:30 | Спринт 10 км | Михаэль Рёш | 17 | 26:56.9 | 1 (0+1) | 24 |
| 07.01.2012 17:30 | Спринт 10 км | Симон Шемпп | 19 | 27:07.2 | 3 (2+1) | 22 |
| 08.01.2012 18:30 | Масс-старт 15 км | Андреас Бирнбахер | 1 | 38:34.6 | 0 (0+0+0+0) | 60 |
| 08.01.2012 18:30 | Масс-старт 15 км | Флориан Граф | 23 | 40:39.4 | 5 (0+1+1+3) | 18 |
| 08.01.2012 18:30 | Масс-старт 15 км | Арнд Пайффер | 7 | 39:14.1 | 2 (0+0+1+1) | 36 |
| 08.01.2012 18:30 | Масс-старт 15 км | Михаэль Рёш | 11 | 39:26.1 | 1 (0+0+1+0) | 30 |
| 08.01.2012 18:30 | Масс-старт 15 км | Симон Шемпп | 21 | 40:10.2 | 5 (3+0+0+2) | 20 |
| Этап 5 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2012 17:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Арнд Пайффер | 9 | 49:20.6 | 3 (1+1+1+0) | 32 |
| 12.01.2012 17:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Даниэль Бём | 24 | 51:03.9 | 3 (0+1+1+1) | 17 |
| 12.01.2012 17:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Флориан Граф | 7 | 49:10.1 | 1 (0+0+1+0) | 36 |
| 12.01.2012 17:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Симон Шемпп | 30 | 51:38.0 | 4 (0+1+1+2) | 11 |
| 12.01.2012 17:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Андреас Бирнбахер | 8 | 49:14.2 | 2 (0+1+0+1) | 34 |
| 12.01.2012 17:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Эрик Лессер | 83 | 56:18.1 | 6 (2+3+0+1) | |
| 14.01.2012 16:45 | Спринт 10 км | Симон Шемпп | 33 | 29:05.6 | 3 (1+2) | 8 |
| 14.01.2012 16:45 | Спринт 10 км | Даниэль Бём | 38 | 29:13.1 | 5 (1+4) | 3 |
| 14.01.2012 16:45 | Спринт 10 км | Андреас Бирнбахер | 10 | 27:54.1 | 3 (0+3) | 31 |
| 14.01.2012 16:45 | Спринт 10 км | Флориан Граф | 48 | 29:30.5 | 5 (1+4) | |
| 14.01.2012 16:45 | Спринт 10 км | Арнд Пайффер | 14 | 28:11.7 | 3 (0+3) | 27 |
| 14.01.2012 16:45 | Спринт 10 км | Эрик Лессер | 51 | 29:33.8 | 4 (1+3) | |
| 15.01.2012 17:30 | Гонка преследования 12,5 км | Симон Шемпп | 28 | 37:39.6 | 5 (0+1+1+3) | 13 |
| 15.01.2012 17:30 | Гонка преследования 12,5 км | Эрик Лессер | 29 | 37:40.5 | 4 (2+0+1+1) | 12 |
| 15.01.2012 17:30 | Гонка преследования 12,5 км | Арнд Пайффер | 2 | 35:01.9 | 3 (1+0+1+1) | 54 |
| 15.01.2012 17:30 | Гонка преследования 12,5 км | Даниэль Бём | 33 | 37:46.4 | 4 (0+1+1+2) | 8 |
| 15.01.2012 17:30 | Гонка преследования 12,5 км | Андреас Бирнбахер | 12 | 36:21.0 | 5 (1+1+1+2) | 29 |
| 15.01.2012 17:30 | Гонка преследования 12,5 км | Флориан Граф | 37 | 38:14.2 | 4 (0+2+2+0) | 4 |
| Этап 6 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2012 17:30 | Спринт 10 км | Андреас Бирнбахер | 4 | 25:01.1 | 1 (1+0) | 43 |
| 20.01.2012 17:30 | Спринт 10 км | Михаэль Рёш | 83 | 27:47.5 | 4 (1+3) | |
| 20.01.2012 17:30 | Спринт 10 км | Арнд Пайффер | 5 | 25:05.8 | 0 (0+0) | 40 |
| 20.01.2012 17:30 | Спринт 10 км | Симон Шемпп | DNS | |||
| 20.01.2012 17:30 | Спринт 10 км | Флориан Граф | 25 | 26:07.4 | 2 (2+0) | 16 |
| 20.01.2012 17:30 | Спринт 10 км | Михаэль Грайс | 32 | 26:22.1 | 0 (0+0) | 9 |
| 21.01.2012 18:15 | Масс-старт 15 км | Андреас Бирнбахер | 1 | 38:45.7 | 1 (0+0+1+0) | 60 |
| 21.01.2012 18:15 | Масс-старт 15 км | Флориан Граф | 15 | 39:43.3 | 3 (1+0+0+2) | 26 |
| 21.01.2012 18:15 | Масс-старт 15 км | Арнд Пайффер | 27 | 40:38.0 | 5 (2+2+0+1) | 14 |
| 22.01.2012 18:00 | Эстафета 4x7,5 км | 2 | 1:12:26.7 | 1+9 (0+2, 1+7) | 54 |
| Этап 7 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2012 17:30 | Спринт 10 км | Флориан Граф | 17 | 26:26.5 | 1 (1+0) | 24 |
| 02.02.2012 17:30 | Спринт 10 км | Симон Шемпп | 35 | 27:10.0 | 2 (1+1) | 6 |
| 02.02.2012 17:30 | Спринт 10 км | Даниэль Граф | 40 | 27:21.5 | 0 (0+0) | 1 |
| 02.02.2012 17:30 | Спринт 10 км | Арнд Пайффер | 2 | 25:22.9 | 0 (0+0) | 54 |
| 02.02.2012 17:30 | Спринт 10 км | Михаэль Рёш | 63 | 28:07.6 | 3 (0+3) | |
| 02.02.2012 17:30 | Спринт 10 км | Андреас Бирнбахер | 12 | 26:21.4 | 1 (1+0) | 29 |
| 04.02.2012 18:15 | Гонка преследования 12,5 км | Арнд Пайффер | 1 | 31:44.0 | 0 (0+0+0+0) | 60 |
| 04.02.2012 18:15 | Гонка преследования 12,5 км | Симон Шемпп | 28 | 35:01.3 | 2 (0+1+0+1) | 13 |
| 04.02.2012 18:15 | Гонка преследования 12,5 км | Флориан Граф | 8 | 33:14.7 | 1 (0+1+0+0) | 34 |
| 04.02.2012 18:15 | Гонка преследования 12,5 км | Андреас Бирнбахер | 11 | 33:30.7 | 2 (1+0+1+0) | 30 |
| 04.02.2012 18:15 | Гонка преследования 12,5 км | Даниэль Граф | 27 | 34:58.0 | 0 (0+0+0+0) | 14 |
| 05.02.2012 18:15 | Масс-старт 15 км | Андреас Бирнбахер | 2 | 40:50.4 | 0 (0+0+0+0) | 54 |
| 05.02.2012 18:15 | Масс-старт 15 км | Симон Шемпп | 16 | 42:39.3 | 3 (0+3+0+0) | 25 |
| 05.02.2012 18:15 | Масс-старт 15 км | Флориан Граф | 18 | 42:40.7 | 4 (3+1+0+0) | 23 |
| Этап 8 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 15:30 | Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км | 5 | 1:29:05.9 | 2+11 (0+3, 2+8) | ||
| 11.02.2012 13:30 | Спринт 10 км | Даниэль Бём | 9 | 25:17.1 | 0 (0+0) | 32 |
| 11.02.2012 13:30 | Спринт 10 км | Эрик Лессер | 23 | 26:02.3 | 2 (1+1) | 18 |
| 11.02.2012 13:30 | Спринт 10 км | Михаэль Рёш | 28 | 26:08.0 | 1 (1+0) | 13 |
| 11.02.2012 13:30 | Спринт 10 км | Даниэль Граф | 75 | 28:17.9 | 3 (2+1) | |
| 12.02.2012 15:15 | Гонка преследования 12,5 км | Даниэль Бём | 16 | 35:55.5 | 5 (3+0+1+1) | 25 |
| 12.02.2012 15:15 | Гонка преследования 12,5 км | Эрик Лессер | 22 | 36:23.7 | 5 (3+1+1+0) | 19 |
| 12.02.2012 15:15 | Гонка преследования 12,5 км | Михаэль Рёш | DNS |
| ЧМ-2012 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2012 18:30 | Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км | 3 | 1:13:02.1 | 1+10 (0+4, 1+6) | ||
| 03.03.2012 15:30 | Спринт 10 км | Андреас Бирнбахер | 16 | 25:31.4 | 2 (0+2) | 25 |
| 03.03.2012 15:30 | Спринт 10 км | Арнд Пайффер | 37 | 26:03.6 | 3 (1+2) | 4 |
| 03.03.2012 15:30 | Спринт 10 км | Симон Шемпп | 19 | 25:32.1 | 2 (0+2) | 22 |
| 03.03.2012 15:30 | Спринт 10 км | Михаэль Грайс | 26 | 25:47.4 | 3 (2+1) | 15 |
| 03.03.2012 15:30 | Спринт 10 км | Флориан Граф | 34 | 26:02.2 | 2 (1+1) | 7 |
| 04.03.2012 16:15 | Гонка преследования 12,5 км | Симон Шемпп | 9 | 34:46.1 | 2 (0+2+0+0) | 32 |
| 04.03.2012 16:15 | Гонка преследования 12,5 км | Флориан Граф | 38 | 36:34.9 | 4 (2+1+0+1) | 3 |
| 04.03.2012 16:15 | Гонка преследования 12,5 км | Андреас Бирнбахер | 12 | 35:00.4 | 3 (0+1+1+1) | 29 |
| 04.03.2012 16:15 | Гонка преследования 12,5 км | Арнд Пайффер | 17 | 35:22.9 | 3 (1+2+0+0) | 24 |
| 04.03.2012 16:15 | Гонка преследования 12,5 км | Михаэль Грайс | 23 | 35:31.7 | 3 (1+0+1+1) | 18 |
| 06.03.2012 18:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Андреас Бирнбахер | 4 | 47:01.3 | 1 (0+0+0+1) | 43 |
| 06.03.2012 18:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Арнд Пайффер | 7 | 47:24.7 | 2 (0+0+0+2) | 36 |
| 06.03.2012 18:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Михаэль Грайс | 11 | 47:46.4 | 1 (0+0+0+1) | 30 |
| 06.03.2012 18:15 | Индивидуальная гонка 20 км | Симон Шемпп | 90 | 54:55.3 | 7 (3+1+1+2) | |
| 09.03.2012 18:15 | Эстафета 4x7,5 км | 3 | 1:18:19.8 | 0+10 (0+4, 0+6) | 48 | |
| 11.03.2012 16:30 | Масс-старт 15 км | Арнд Пайффер | 7 | 38:45.7 | 2 (0+0+1+1) | 36 |
| 11.03.2012 16:30 | Масс-старт 15 км | Михаэль Грайс | 22 | 40:04.8 | 4 (0+0+2+2) | 19 |
| 11.03.2012 16:30 | Масс-старт 15 км | Симон Шемпп | 26 | 40:22.0 | 5 (1+0+3+1) | 15 |
| 11.03.2012 16:30 | Масс-старт 15 км | Андреас Бирнбахер | 4 | 38:30.0 | 1 (0+0+0+1) | 43 |
| Этап 9 |
| Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2012 14:00 | Спринт 10 км | Бенедикт Долль | 32 | 28:05.9 | 1 (0+1) | 9 |
| 16.03.2012 14:00 | Спринт 10 км | Эрик Лессер | 61 | 29:34.5 | 4 (1+3) | |
| 16.03.2012 14:00 | Спринт 10 км | Арнд Пайффер | 2 | 26:45.5 | 1 (0+1) | 54 |
| 16.03.2012 14:00 | Спринт 10 км | Даниэль Бём | 42 | 28:31.1 | 3 (2+1) | |
| 16.03.2012 14:00 | Спринт 10 км | Андреас Бирнбахер | 21 | 27:51.1 | 2 (0+2) | 20 |
| 16.03.2012 14:00 | Спринт 10 км | Флориан Граф | 43 | 28:35.2 | 5 (3+2) | |
| 16.03.2012 14:00 | Спринт 10 км | Михаэль Грайс | 26 | 27:57.3 | 0 (0+0) | 15 |
| 16.03.2012 14:00 | Спринт 10 км | Симон Шемпп | 55 | 29:18.5 | 0 (0+0) | |
| 17.03.2012 14:30 | Гонка преследования 12,5 км | Бенедикт Долль | 28 | 37:45.0 | 2 (0+0+2+0) | 13 |
| 17.03.2012 14:30 | Гонка преследования 12,5 км | Арнд Пайффер | 2 | 35:06.7 | 1 (0+0+0+1) | 54 |
| 17.03.2012 14:30 | Гонка преследования 12,5 км | Даниэль Бём | 34 | 38:12.9 | 3 (2+0+1+0) | 7 |
| 17.03.2012 14:30 | Гонка преследования 12,5 км | Андреас Бирнбахер | 14 | 36:49.3 | 2 (1+0+0+1) | 27 |
| 17.03.2012 14:30 | Гонка преследования 12,5 км | Михаэль Грайс | 43 | 39:25.4 | 5 (0+1+1+3) | |
| 17.03.2012 14:30 | Гонка преследования 12,5 км | Флориан Граф | 27 | 37:38.8 | 3 (0+0+1+2) | 14 |
| 17.03.2012 14:30 | Гонка преследования 12,5 км | Симон Шемпп | DNS | |||
| 18.03.2012 13:30 | Масс-старт 15 км | Андреас Бирнбахер | 4 | 43:51.0 | 4 (0+2+2+0) | 43 |
| 18.03.2012 13:30 | Масс-старт 15 км | Флориан Граф | 5 | 43:52.8 | 4 (1+0+2+1) | 40 |
| 18.03.2012 13:30 | Масс-старт 15 км | Арнд Пайффер | 2 | 43:39.2 | 4 (1+1+1+1) | 54 |