Зимние тесты 1. Херес, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
05.02.2013 12:00 Тесты 5 февраля
Sauber 7 1:20.699 79
06.02.2013 12:00 Тесты 6 февраля
Sauber 5 1:19.502 99
Зимние тесты 2. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
20.02.2013 12:00 Тесты 20 февраля
Sauber 9 1:24.205 88
21.02.2013 12:00 Тесты 21 февраля
Sauber 2 1:22.160 91
Зимние тесты 3. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
01.03.2013 12:00 Тесты 1 марта
Sauber 5 1:23.744 79
03.03.2013 12:00 Тесты 3 марта
Sauber 4 1:21.541 118
Этап 1. Мельбурн, Австралия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 12 1:28.786 19
Sauber 10 1:28.187 34
Sauber 9 1:28.253 18
Sauber 11 1:38.067 19
Sauber 22 DNS Grid: 11
Этап 2. Куала-Лумпур, Малайзия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 14 1:39.054 17
Sauber 13 1:38.068 31
Sauber 13 1:37.685 23
Sauber 12 1:38.125 12
Sauber 8 +53.044 Grid: 12 4
Этап 3. Шанхай, Китай
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 14 1:39.180 21
Sauber 17 1:38.211 32
Sauber 10 1:36.853 15
Sauber 10 1:36.261 11
Sauber 10 +56.598 Grid: 10 1
Этап 4. Сахир, Бахрейн
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 17 1:36.755 20
Sauber 15 1:36.133 36
Sauber 10 1:33.922 17
Sauber 14 1:33.976 14
Sauber 12 +1:12.933 Grid: 14
Этап 5. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 12 1:27.061 24
Sauber 15 1:25.167 38
Sauber 16 1:23.388 18
Sauber 15 1:22.389 13
Sauber 15 +1 круг Grid: 15
Этап 6. Монте-Карло, Монако
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 14 1:18.193 26
Sauber 13 1:16.823 43
Sauber 10 1:15.926 25
Sauber 11 1:18.331 22
Sauber 11 +42.572 Grid: 11
Этап 7. Монреаль, Канада
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 17 1:25.354 22
Sauber 18 1:16.929 35
Sauber 15 1:22.021 14
Sauber 11 1:29.435 22
Sauber 21 DNF (46-й круг) Grid: 09
Этап 8. Сильверстоун, Великобритания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 2 1:55.033 7
Sauber 12 1:33.896 36
Sauber 14 1:33.225 16
Sauber 15 1:32.211 15
Sauber 10 +19.709 Grid: 14 1
Этап 9. Нюрбург, Германия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 12 1:33.810 20
Sauber 15 1:32.495 39
Sauber 9 1:30.966 20
Sauber 10 Без времени 13
Sauber 10 +49.892 Grid: 10 1
Этап 10. Будапешт, Венгрия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 16 1:24.314 23
Sauber 15 1:22.841 39
Sauber 14 1:21.964 21
Sauber 12 1:20.580 13
Sauber 11 +1 круг Grid: 12
Этап 11. Спа, Бельгия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 8 1:56.110 11
Sauber 13 1:50.972 33
Sauber 17 1:49.478 19
Sauber 11 1:49.088 17
Sauber 13 +1:28.258 Grid: 11
Этап 12. Монца, Италия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 18 1:27.224 16
Sauber 16 1:26.385 43
Sauber 12 1:25.273 21
Sauber 3 1:24.065 21
Sauber 5 +10.355 Grid: 03 10
Этап 13. Марина Бей, Сингапур
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 17 1:50.222 17
Sauber 14 1:46.808 36
Sauber 8 1:45.876 19
Sauber 11 1:44.555 9
Sauber 9 +1:24.261 Grid: 11 2
Этап 14. Йонам, Южная Корея
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 11 1:40.899 20
Sauber 14 1:40.210 34
Sauber 9 1:38.961 16
Sauber 8 1:38.237 17
Sauber 4 +24.114 Grid: 07 12
Этап 15. Сузука, Япония
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 12 1:35.900 18
Sauber 13 1:35.182 34
Sauber 10 1:33.076 12
Sauber 7 1:31.664 19
Sauber 6 +51.615 Grid: 07 8
Этап 16. Дели, Индия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 9 1:27.770 19
Sauber 14 1:27.491 40
Sauber 4 1:26.306 17
Sauber 7 1:25.334 19
Sauber 19 DNF (55-й круг) Grid: 07
Этап 17. Абу-Даби, ОАЭ
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 11 1:45.378 23
Sauber 9 1:42.324 41
Sauber 7 1:42.055 19
Sauber 5 1:40.576 21
Sauber 14 +1 круг Grid: 05
Этап 18. Остин, США
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 9 1:39.158 17
Sauber 7 1:38.254 40
Sauber 4 1:37.272 20
Sauber 4 1:37.296 20
Sauber 6 +30.400 Grid: 04 8
Этап 19. Сан-Паулу, Бразилия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Sauber 10 1:26.232 17
Sauber 8 1:28.560 20
Sauber 5 1:28.830 15
Sauber 10 1:29.582 21
Sauber 8 +1:04.252 Grid: 10 4