Расселл стал победителем Гран-при Бразилии, Хэмилтон — второй, Сайнс — третий
Поделиться
Завершился этап Формулы-1 в Бразилии. Его победителем стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон. Третьим на финиш пришёл Карлос Сайнс («Феррари»).
Гран-при Бразилии. Гонка.
| Место | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Джордж Расселл | «Мерседес» | 1:38:34.044 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | «Мерседес» | +1.529 |
| 3. | Карлос Сайнс | «Феррари» | +4.051 |
| 4. | Шарль Леклер | «Феррари» | +8.441 |
| 5. | Фернандо Алонсо | «Альпин» | +9.561 |
| 6. | Макс Ферстаппен | «Ред Булл» | +10.056 |
| 7. | Серхио Перес | «Ред Булл» | +14.080 |
| 8. | Эстебан Окон | «Альпин» | +18.690 |
| 9. | Валттери Боттас | «Альфа Ромео» | +22.552 |
| 10. | Лэнс Стролл | «Астон Мартин» | +23.552 |
| 11. | Себастьян Феттель | «Астон Мартин» | +26.183 |
| 12. | Гуаньюй Чжоу | «Альфа Ромео» | +29.325 |
| 13. | Мик Шумахер | «Хаас» | +29.899 |
| 14. | Пьер Гасли | «Альфа Таури» | +31.867 |
| 15. | Александер Албон | «Уильямс» | +36.016 |
| 16. | Николас Латифи | «Уильямс» | +37.038 |
| 17. | Юки Цунода | «Альфа Таури» | +1 круг |
| 18. | Ландо Норрис | «Макларен» | сход |
| 19. | Кевин Магнуссен | «Хаас» | сход |
| 20. | Даниэль Риккардо | «Макларен» | сход |
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
16:54
-
16:28
-
16:25
-
16:13
-
15:57
-
14:44
-
14:43
-
14:11
-
13:50
-
13:10
-
12:37
-
12:20
-
11:52
-
11:34
-
10:58
-
10:24
-
09:58
-
09:27
-
07:00
-
00:26
-
00:14
- 17 февраля 2026
-
23:25
-
23:15
-
22:29
-
21:33
-
21:23
-
20:19
-
19:49
-
18:50
-
18:50
-
18:03
-
17:54
-
16:54
-
16:28
-
15:41