Группа A
Команда
Группа A
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Испания 67 : 43 83 : 56 74 : 50 3 3 0 224-149 6 1.000 0
2 Чехия 43 : 67 68 : 55 71 : 57 3 2 1 182-179 5 0.667 1
3 Бразилия 56 : 83 55 : 68 79 : 56 3 1 2 190-207 4 0.333 2
4 Япония 50 : 74 57 : 71 56 : 79 3 0 3 163-224 3 0.000 3
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Турция 50 : 48 55 : 44 64 : 54 3 3 0 169-146 6 1.000 0
2 Франция 48 : 50 63 : 59 89 : 45 3 2 1 200-154 5 0.667 1
3 Канада 44 : 55 59 : 63 69 : 54 3 1 2 172-172 4 0.333 2
4 Мозамбик 54 : 64 45 : 89 54 : 69 3 0 3 153-222 3 0.000 3
Группа C
Команда
Группа C
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Австралия 87 : 45 90 : 57 87 : 54 3 3 0 264-156 6 1.000 0
2 Беларусь 45 : 87 70 : 69 70 : 64 3 2 1 185-220 5 0.667 1
3 Куба 57 : 90 69 : 70 73 : 57 3 1 2 199-217 4 0.333 2
4 Южная Корея 54 : 87 64 : 70 57 : 73 3 0 3 175-230 3 0.000 3
Группа D
Команда
Группа D
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 США 94 : 74 87 : 56 119 : 44 3 3 0 300-174 6 1.000 0
2 Сербия 74 : 94 65 : 63 102 : 42 3 2 1 241-199 5 0.667 1
3 Китай 56 : 87 63 : 65 65 : 39 3 1 2 184-191 4 0.333 2
4 Ангола 44 : 119 42 : 102 39 : 65 3 0 3 125-286 3 0.000 3