Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 Латвия Рихард Ломаж Вентспилс защитник 5.0 5 5 1
2 Сенегал Шейх Мбодж Вентспилс центровой 4.0 4 4 1
3 США Джеймс Кинни Сольноки Олай защитник 4.0 4 4 1
4 Черногория Михайло Радунович Морнар лёгкий форвард 4.0 8 4 2
5 Эстония Кристиан Китсинг Баккен Беарз форвард 4.0 20 5 5
6 Литва Вайдас Чепукайтис Ювентус центровой 3.9 27 5 7
7 Хорватия Лукша Андрич Сольноки Олай форвард 3.8 15 5 4
8 США Мэтт Ховард Страсбург форвард 3.8 15 5 4
9 США Джастин Джексон Арис центровой 3.8 19 4 5
10 США Уилл Каммингс Арис разыгрывающий 3.8 30 5 8
11 Сербия Джордже Майсторович Партизан форвард 3.7 11 5 3
12 США Ди Джей Строберри Бешикташ защитник 3.7 26 5 7
13 США Майкл Моррисон Фрапорт Скайлайнерс центровой 3.7 26 5 7
14 Эстония Кристиан Кангур Варезе лёгкий форвард 3.6 18 5 5
15 Словения Небойша Йоксимович Цибона защитник 3.6 18 4 5
16 Антигуа и Барбуда Ливан Норвел Пелле Варезе форвард 3.6 18 5 5
17 Литва Эдгарас Зелионис Вентспилс форвард 3.6 25 5 7
18 США Джек Кули Людвигсбург центровой 3.6 36 5 10
19 Беларусь США Малик Уэйнс Маккаби Ришон защитник 3.5 7 5 2
20 Сербия Никола Ребич Мега Лекс защитник 3.5 7 4 2
21 Венгрия Адам Тот Сольноки Олай центровой 3.5 14 5 4
22 Чехия Иржи Велш Нимбурк форвард 3.5 21 5 6
23 Словения Симо Атанацкович Хелиос лёгкий форвард 3.4 17 5 5
24 США Джерай Грант Нептунас форвард 3.4 24 5 7
25 Черногория Владимир Драгичевич Зелёна-Гура форвард 3.3 10 5 3
26 Бельгия Кевин Тумба Проксимус Спиро форвард 3.3 10 4 3
27 США Адам Кемп Проксимус Спиро центровой 3.3 10 4 3
28 Польша Адам Хрицанюк Зелёна-Гура центровой 3.3 13 5 4
29 Бельгия Нильс Марнеграв Проксимус Спиро разыгрывающий 3.3 13 5 4
30 США Трой Барнис Сольноки Олай лёгкий форвард 3.3 13 4 4
31 Венгрия Кристиан Виттман Сольноки Олай защитник 3.3 13 5 4
32 Турция Сертач Шанлы Бешикташ центровой 3.3 20 5 6
33 Франция Бангали Фофана Монако центровой 3.3 36 5 11
34 США Байрон Уэсли Катая защитник 3.2 16 5 5
35 США Брэндон Дэвис Монако центровой 3.2 29 4 9
36 Литва Витаутас Шульскис Ювентус лёгкий форвард 3.1 22 4 7
37 Франция Николя Лан АСВЕЛ защитник 3.1 25 4 8
38 Германия Доминик Локхарт Ольденбург разыгрывающий 3.1 25 5 8
39 США Чинемелу Элону АЕК центровой 3.1 25 5 8
40 США Джэмел Хэгинс Умана Рейер центровой 3.1 28 4 9
41 Украина Сергей Гладыр Монако лёгкий форвард 3.1 31 5 10
42 США Майкл Грин Каршияка защитник 3.1 34 4 11
43 США Джон Уильямсон Баккен Беарз форвард 3.0 3 3 1
44 Хорватия Анте Жижич Цибона центровой 3.0 3 3 1
45 Словения Томаж Болчина Хелиос форвард 3.0 3 3 1
46 Сербия Неманья Капетанович Мега Лекс защитник 3.0 3 3 1
47 Словения Жан Шишко Цибона разыгрывающий 3.0 3 3 1
48 США Дэвид Логан Сидигас Авеллино защитник 3.0 6 3 2
49 США Антонио Грэйвз Фрапорт Скайлайнерс защитник 3.0 6 3 2
50 США Ламонт Джонс Морнар защитник 3.0 6 4 2
51 Италия Марко Кузин Сидигас Авеллино центровой 3.0 9 5 3
52 Бельгия Александр Либерт Проксимус Спиро разыгрывающий 3.0 12 5 4
53 США Джулиан Вон Зелёна-Гура центровой 3.0 12 4 4
54 Дания Крис Кристофферсен Баккен Беарз центровой 3.0 12 4 4
55 США Юджин Лоуренс Нимбурк разыгрывающий 3.0 15 4 5
56 Бельгия Жан Салуму Теленет Остенде защитник 3.0 15 4 5
57 Франция Пап Си Страсбург форвард 3.0 18 4 6
58 Сербия Стефан Бирчевич Партизан центровой 3.0 18 5 6
59 США Кваме Вон Фрапорт Скайлайнерс разыгрывающий 3.0 18 4 6
60 Украина Кирилл Фесенко Сидигас Авеллино центровой 3.0 21 4 7
61 Франция Мам Джайте Страсбург центровой 3.0 21 6 7
62 Финляндия Эрик Мёрфи Страсбург форвард 3.0 21 5 7
63 Греция Владимир Янкович Арис лёгкий форвард 3.0 21 4 7
64 Латвия Жанис Пейнерс ПАОК форвард 3.0 27 5 9
65 Греция Вангелис Маргаритис ПАОК форвард 3.0 27 4 9
66 Литва Миндаугас Качинас Нептунас форвард 2.9 20 5 7
67 США Ямайка Адриан Утер АСВЕЛ разыгрывающий 2.9 20 4 7
68 Израиль Элиша Кадир Маккаби Ришон форвард 2.9 23 5 8
69 Греция Яннулис Ларенцакис АЕК защитник 2.9 26 5 9
70 Германия Йоханнес Тиман Людвигсбург форвард 2.9 29 5 10
71 США Джордан Теодор Банвит защитник 2.9 32 5 11
72 Черногория Марко Мугоша Морнар защитник 2.8 11 4 4
73 США Дервин Китчен Ирони Нагария защитник 2.8 11 5 4
74 Польша Кароль Грушецки Зелёна-Гура лёгкий форвард 2.8 11 3 4
75 Венгрия Янош Эйлингсфельд Сольноки Олай форвард 2.8 11 4 4
76 Литва Арвидас Шикшнюс Нептунас лёгкий форвард 2.8 14 4 5
77 Сербия Марко Ягодич-Куриджа Теленет Остенде центровой 2.8 14 4 5
78 Сербия Раде Загорац Мега Лекс форвард 2.8 14 4 5
79 Сербия Милош Копривица Партизан центровой 2.8 14 4 5
80 США Дональд Макграт АЕК разыгрывающий 2.8 17 4 6
81 Чехия Войтех Грубан Нимбурк форвард 2.8 17 4 6
82 Нигерия США Одера Аносик Варезе центровой 2.8 17 4 6
83 США Чарльз Томас Маккаби Ришон форвард 2.8 22 5 8
84 Американские Виргинские острова Пуэрто-Рико Вальтер Ходж АСВЕЛ разыгрывающий 2.8 22 4 8
85 Германия Дэвид Маккрэй Людвигсбург защитник 2.8 25 5 9
86 США Дарнелл Джексон Роса Радом центровой 2.7 16 4 6
87 Польша Михал Соколовски Роса Радом лёгкий форвард 2.7 16 4 6
88 США Трент Мичам АСВЕЛ разыгрывающий 2.7 16 4 6
89 Литва Витаутас Шаракаускас Нептунас центровой 2.7 19 5 7
90 США Майкл Томпсон Бешикташ разыгрывающий 2.7 19 5 7
91 США Куантез Робертсон Фрапорт Скайлайнерс разыгрывающий 2.7 19 4 7
92 США Дэррил Уоткинс АСВЕЛ центровой 2.7 19 4 7
93 Франция Жереми Лелу Страсбург форвард 2.7 19 3 7
94 США Кайл Уимс Бешикташ форвард 2.7 19 4 7
95 Греция Аполлон Цохлас ПАОК разыгрывающий 2.7 24 5 9
96 Греция Линос-Спиридон Хрисикопулос ПАОК лёгкий форвард 2.7 24 5 9
97 США Кит Клэнтон ПАОК центровой 2.7 24 5 9
98 Турция Мухаммед Байгюл Каршияка разыгрывающий 2.7 32 5 12
99 Сербия Рашко Катич Теленет Остенде центровой 2.6 13 5 5
100 Финляндия Теэму Раннико Катая разыгрывающий 2.6 13 5 5
101 Босния и Герцеговина Эмир Сулейманович Цибона форвард 2.6 13 5 5
102 Словения Влатко Чанчар Мега Лекс форвард 2.6 13 4 5
103 Италия Джанкарло Ферреро Варезе лёгкий форвард 2.6 13 4 5
104 Франция Альфа Каба Мега Лекс центровой 2.6 13 4 5
105 США Джоуи Кинг Катая форвард 2.6 13 5 5
106 США Кори Ремекан Хелиос форвард 2.6 13 5 5
107 США Д'Анджело Харрисон Ушак Спортиф защитник 2.6 13 4 5
108 США Либерия Джо Рагланд Сидигас Авеллино разыгрывающий 2.6 18 5 7
109 Латвия Рональдс Закис Вентспилс центровой 2.6 21 4 8
110 Греция Теодорос Зарас Арис защитник 2.6 21 5 8
111 США Фоларин Кэмпбелл Вентспилс защитник 2.6 21 4 8
112 США Гани Лаваль Сассари центровой 2.6 26 5 10
113 США Джереми Чаппел Банвит разыгрывающий 2.6 29 5 11
114 Босния и Герцеговина США Закари Райт Монако разыгрывающий 2.6 29 5 11
115 США Джош Оуэнс Каршияка центровой 2.6 31 5 12
116 Канада Нигерия Мелвин Эджим Умана Рейер форвард 2.6 34 5 13
117 Франция Шарль Кауди АСВЕЛ лёгкий форвард 2.5 5 3 2
118 Турция Догукан Сёнмез Банвит центровой 2.5 5 5 2
119 Сербия Новица Величкович Партизан форвард 2.5 10 5 4
120 США Уильям Хэтчер Партизан разыгрывающий 2.5 10 3 4
121 Израиль Игорь Нестеренко Ирони Нагария центровой 2.5 10 3 4
122 Сербия Тадия Драгичевич Арис форвард 2.5 15 5 6
123 США Де Маркус Нельсон АСВЕЛ защитник 2.5 20 5 8
124 Франция Джордан Абуду Монако лёгкий форвард 2.5 25 4 10
125 Испания Родриго Сан Мигель Иберостар Тенерифе защитник 2.5 27 4 11
126 Болгария США Демаркис Бост Монако разыгрывающий 2.5 27 5 11
127 Литва Марюс Григонис Иберостар Тенерифе форвард 2.5 27 4 11
128 Хорватия Хрвое Перич Умана Рейер форвард 2.5 30 5 12
129 США Джекован Браун Каршияка защитник 2.5 30 5 12
130 Украина Александр Рябчук Химик защитник 2.4 12 4 5
131 США Джастин Лав Химик форвард 2.4 12 4 5
132 Сербия Огнен Ярамаз Мега Лекс защитник 2.4 12 4 5
133 США Энтони Майер Нимбурк форвард 2.4 12 4 5
134 США Греция Зак Огюст Ушак Спортиф форвард 2.4 12 4 5
135 Черногория Балса Радунович Морнар лёгкий форвард 2.4 12 4 5
136 США Райан Пирсон Ле-Ман форвард 2.4 17 4 7
137 Германия Макс Мерц Фрапорт Скайлайнерс защитник 2.4 17 4 7
138 США Крис Крамер Ольденбург защитник 2.4 19 4 8
139 США Джэйвон Маккрей Маккаби Ришон центровой 2.4 19 4 8
140 США Текел Коттон Людвигсбург защитник 2.4 19 3 8
141 Греция Василис Ксантопулос Арис защитник 2.4 19 5 8
142 Грузия США Майкл Диксон АЕК разыгрывающий 2.4 22 4 9
143 США Брайан Квали Ольденбург центровой 2.4 22 5 9
144 США Франц Мэссенет Ольденбург разыгрывающий 2.4 22 4 9
145 США Келвин Мартин Людвигсбург форвард 2.4 22 5 9
146 США Дэвид Белл Сассари разыгрывающий 2.4 24 4 10
147 Франция Амара Си Монако форвард 2.4 24 4 10
148 США Дрю Кроуфорд Людвигсбург форвард 2.4 24 5 10
149 Польша Дамьян Кулиг Банвит форвард 2.4 26 5 11
150 Греция Майкл Брамос Умана Рейер защитник 2.4 31 5 13
151 США Фрэнк Робинсон Партизан лёгкий форвард 2.3 7 4 3
152 Турция Али Берент Каваклыоглу Ушак Спортиф разыгрывающий 2.3 7 5 3
153 Черногория Милош Борисов Сольноки Олай форвард 2.3 9 4 4
154 Босния и Герцеговина Милан Милошевич АЕК форвард 2.3 9 3 4
155 Сербия Урош Лучич Орадя форвард 2.3 9 4 4
156 США Джош Картер Сассари лёгкий форвард 2.3 9 3 4
157 Венгрия Давид Войвода Сольноки Олай защитник 2.3 9 3 4
158 Бельгия Максим Году Проксимус Спиро форвард 2.3 9 4 4
159 Турция Гёркем Сёнмез Ушак Спортиф защитник 2.3 9 3 4
160 Румыния Андрей Мандаке Орадя защитник 2.3 9 4 4
161 Сербия Джордже Симеунович Мега Лекс форвард 2.3 9 4 4
162 США Дарнелл Харрис Проксимус Спиро лёгкий форвард 2.3 9 4 4
163 США Армани Мур Зелёна-Гура лёгкий форвард 2.3 9 5 4
164 Словения Матиц Весел Хелиос форвард 2.3 9 3 4
165 Польша Даниэль Шимкевич Роса Радом защитник 2.3 9 4 4
166 США Джош Адамс Автодор разыгрывающий 2.3 9 4 4
167 Франция Поль Лякомб Страсбург защитник 2.3 14 4 6
168 Чехия Петр Бенда Нимбурк форвард 2.3 14 3 6
169 Польша Роберт Витка Роса Радом форвард 2.3 14 5 6
170 Босния и Герцеговина Адин Врабац Партизан лёгкий форвард 2.3 14 4 6
171 Куба Ховард Сент-Рос Нимбурк форвард 2.3 14 3 6
172 Италия Даниэле Кавальеро Варезе защитник 2.3 14 4 6
173 Литва Валдас Василиус Ювентус форвард 2.3 16 3 7
174 Тунис Майкл Ролл Бешикташ лёгкий форвард 2.3 16 4 7
175 Латвия Марис Гулбис Вентспилс форвард 2.3 16 4 7
176 Литва Овидиюс Галдикас Ювентус центровой 2.3 16 5 7
177 Германия Никлас Кьель Фрапорт Скайлайнерс форвард 2.3 16 4 7
178 США Винсент Хантер Автодор форвард 2.3 18 4 8
179 США Майкл Дженкинс Арис защитник 2.3 18 4 8
180 США Рики Полдинг Ольденбург защитник 2.3 21 3 9
181 Греция Антониос Кониарис ПАОК разыгрывающий 2.3 21 4 9
182 Германия Брэд Лёзинг Людвигсбург защитник 2.3 23 5 10
183 Финляндия Шон Хафф Фрапорт Скайлайнерс лёгкий форвард 2.2 11 5 5
184 Украина Илья Сидоров Химик разыгрывающий 2.2 11 4 5
185 Хорватия Желько Шакич Цибона форвард 2.2 11 4 5
186 США Шакилл Маккиссик Ушак Спортиф форвард 2.2 11 3 5
187 США Кори Уолден Теленет Остенде разыгрывающий 2.2 11 4 5
188 США Ким Адамс Роса Радом центровой 2.2 13 4 6
189 США Даймон Симпсон Нимбурк форвард 2.2 13 4 6
190 Словения Гашпер Видмар Банвит центровой 2.2 24 4 11
191 Италия Андреа Дзерини Сидигас Авеллино форвард 2.1 15 4 7
192 США Джамар Диггс Ювентус разыгрывающий 2.1 15 3 7
193 Румыния США Джордан Уотсон Ле-Ман защитник 2.1 15 3 7
194 Дания США Шейвон Шилдс Фрапорт Скайлайнерс форвард 2.1 15 4 7
195 Сербия Никола Драгович АСВЕЛ форвард 2.1 17 3 8
196 Израиль Идан Залмансон Маккаби Ришон центровой 2.1 17 4 8
197 Литва Гедиминас Ореликас Банвит лёгкий форвард 2.1 21 4 10
198 Канада Нидерланды Аарон Доорнкамп Иберостар Тенерифе форвард 2.1 23 4 11
199 Италия Аргентина Ариэль Фильой Умана Рейер разыгрывающий 2.1 23 4 11
200 США Рэндал Фалкер АЕК центровой 2.0 2 2 1
201 Италия Лука Кампани Варезе центровой 2.0 2 2 1
202 Греция Димитриос Мораитис АЕК защитник 2.0 2 2 1
203 Бельгия Йоанн Ярошевич Проксимус Спиро центровой 2.0 4 2 2
204 США Крис Лофтон Нептунас защитник 2.0 4 2 2
205 США Дариус Джонсон-Одом Сассари разыгрывающий 2.0 4 3 2
206 Сербия Ваня Маринкович Партизан защитник 2.0 4 3 2
207 Сербия Радован Джокович Мега Лекс разыгрывающий 2.0 4 3 2
208 США Эрик Палм Баккен Беарз защитник 2.0 4 2 2
209 Польша Лукаш Кошарек Зелёна-Гура разыгрывающий 2.0 6 2 3
210 Хорватия Лука Зорич Цибона центровой 2.0 6 2 3
211 Дания Мортен Салерц Баккен Беарз лёгкий форвард 2.0 6 4 3
212 Черногория Эмир Хаджибегович Морнар лёгкий форвард 2.0 6 3 3
213 Польша Томас Келати Зелёна-Гура защитник 2.0 8 4 4
214 Польша Пржемислав Замойски Зелёна-Гура защитник 2.0 8 3 4
215 Турция Хакан Демирель Ушак Спортиф защитник 2.0 8 4 4
216 Украина Александр Антипов Химик форвард 2.0 8 4 4
217 Сербия Бранислав Ратковица Партизан разыгрывающий 2.0 8 3 4
218 Сербия Кенан Караходжич Партизан форвард 2.0 8 4 4
219 Сербия Александар Мареля Мега Лекс форвард 2.0 8 3 4
220 Германия Костя Мушиди Мега Лекс защитник 2.0 8 3 4
221 США Нино Джонсон Катая центровой 2.0 8 5 4
222 Словения Аляж Братец Хелиос защитник 2.0 8 4 4
223 Ямайка Омари Джонсон Нептунас форвард 2.0 8 5 4
224 США Октавиус Эллис Морнар центровой 2.0 8 3 4
225 Швеция Джонатан Шёльдебранд Ирони Нагария форвард 2.0 10 3 5
226 Бельгия Пьер-Антуан Жийе Теленет Остенде форвард 2.0 10 4 5
227 Литва Шарунас Василяускас Ушак Спортиф защитник 2.0 10 4 5
228 США Мартин Зено Орадя защитник 2.0 10 4 5
229 Румыния Титус Никоарэ Орадя форвард 2.0 10 4 5
230 США Доминик Джонсон Варезе защитник 2.0 10 4 5
231 Израиль Нив Берковиц Ирони Нагария разыгрывающий 2.0 10 5 5
232 Румыния Богдан Цибирнэ Орадя центровой 2.0 10 3 5
233 Хорватия Домагой Бошняк Цибона защитник 2.0 10 3 5
234 Канада Дэниел Маллингс Катая защитник 2.0 10 4 5
235 США Девон Акун-Пёрселл Баккен Беарз лёгкий форвард 2.0 10 4 5
236 Дания Томас Лерке Баккен Беарз защитник 2.0 10 5 5
237 Чехия Томаш Кизлинк Хелиос защитник 2.0 10 3 5
238 Словения Урбан Горьянц Хелиос центровой 2.0 10 3 5
239 США Джордан Кэллахэн Роса Радом защитник 2.0 10 4 5
240 США Джавад Уильямс АЕК форвард 2.0 12 4 6
241 Литва Гитис Сирутавичюс Ювентус лёгкий форвард 2.0 12 4 6
242 Северная Македония США Ромео Трэвис Страсбург форвард 2.0 12 3 6
243 Сербия Михайло Андрич Партизан форвард 2.0 12 4 6
244 Франция Франк Нтиликина Страсбург защитник 2.0 12 3 6
245 США Эй Джей Инглиш Фрапорт Скайлайнерс защитник 2.0 12 4 6
246 Сербия Владимир Штимац Бешикташ центровой 2.0 14 4 7
247 США Джордан Сайберт ПАОК защитник 2.0 14 3 7
248 США Леви Рэндольф Сидигас Авеллино лёгкий форвард 2.0 14 4 7
249 Россия Сергей Быков Автодор защитник 2.0 16 4 8
250 Германия Филипп Шветхельм Ольденбург лёгкий форвард 2.0 18 4 9
251 Хорватия Рок Стипчевич Сассари защитник 2.0 20 5 10
252 Литва Таутвидас Лидека Сассари центровой 2.0 20 4 10
253 США Чэд Топперт Людвигсбург форвард 2.0 20 4 10
254 США Тревор Лэйси Сассари защитник 2.0 20 5 10
255 Греция Гиоргос Богрис Иберостар Тенерифе центровой 2.0 22 4 11
256 Испания Фран Васкес Иберостар Тенерифе центровой 2.0 22 4 11
257 США Даджуан Саммерс Каршияка лёгкий форвард 2.0 24 4 12
258 Австрия Бенджамин Ортнер Умана Рейер центровой 2.0 26 4 13
259 Франция Микаэль Желабаль Ле-Ман форвард 1.9 13 3 7
260 Польша США Эй Джей Слотер Страсбург защитник 1.9 13 5 7
261 Германия Янник Фрезе Ольденбург центровой 1.9 13 4 7
262 Франция Петр Корнели Ле-Ман центровой 1.9 13 3 7
263 Канада Оливье Хэнлан Ле-Ман разыгрывающий 1.9 13 4 7
264 Израиль Авраам Бен Чимол Маккаби Ришон разыгрывающий 1.9 13 4 7
265 США Маартен Лунен Сидигас Авеллино форвард 1.9 13 3 7
266 Израиль Нитцан Ханочи Маккаби Ришон защитник 1.9 15 4 8
267 Мали Банджа Си АСВЕЛ лёгкий форвард 1.9 15 3 8
268 Черногория Владимир Михайлович Ольденбург защитник 1.9 17 4 9
269 Греция Андреас Глиниадакис ПАОК центровой 1.9 17 4 9
270 Сербия Душко Саванович Сассари форвард 1.9 19 4 10
271 США Тайрус Макги Умана Рейер защитник 1.9 23 4 12
272 ДР Конго Кристиан Эйенга Варезе лёгкий форвард 1.8 7 4 4
273 Финляндия Веса Мякяляйнен Катая форвард 1.8 7 3 4
274 США Джон Брайант Монако центровой 1.8 7 2 4
275 Черногория Никола Павличевич Сольноки Олай защитник 1.8 7 3 4
276 Черногория Борис Бакич Морнар защитник 1.8 9 4 5
277 Латвия Роландас Фрейманис Ушак Спортиф центровой 1.8 9 2 5
278 Сербия Душан Джорджевич Теленет Остенде защитник 1.8 9 3 5
279 Украина Владимир Конев Химик форвард 1.8 9 3 5
280 Италия Массимо Буллери Варезе разыгрывающий 1.8 9 4 5
281 Турция Беркай Джандан Ушак Спортиф лёгкий форвард 1.8 9 4 5
282 Бельгия Ретин Обасоан Сидигас Авеллино защитник 1.8 9 4 5
283 Израиль США Стюарт Дугласс Ирони Нагария защитник 1.8 9 4 5
284 Румыния Николае-Богдан Николеску Орадя лёгкий форвард 1.8 9 3 5
285 США Майк Геселл Баккен Беарз разыгрывающий 1.8 9 3 5
286 Словения Юре Мочник Хелиос разыгрывающий 1.8 9 3 5
287 Черногория Радосав Спасоевич Мега Лекс форвард 1.8 9 4 5
288 США Эрик Мэйнор Варезе разыгрывающий 1.8 11 3 6
289 Греция Димитрис Мавроэидис АЕК центровой 1.8 14 3 8
290 Болгария США Вилли Дин Вентспилс разыгрывающий 1.8 14 3 8
291 Латвия Айгарс Шкеле Вентспилс защитник 1.8 14 3 8
292 Грузия США Таддус Макфадден ПАОК защитник 1.8 14 2 8
293 Германия Дирк Мадрих Ольденбург центровой 1.8 16 3 9
294 Сербия Ненад Миленович ПАОК разыгрывающий 1.8 16 3 9
295 Польша Матеуш Понитка Каршияка защитник 1.8 20 4 11
296 США Брент Петуэй Каршияка форвард 1.8 21 3 12
297 Черногория Никола Иванович АЕК защитник 1.7 5 2 3
298 Израиль Шон Доусон Маккаби Ришон лёгкий форвард 1.7 5 3 3
299 Италия Стефано Тонут Умана Рейер защитник 1.7 5 3 3
300 Бельгия Максим де Зеув Ольденбург форвард 1.7 10 2 6
301 США Эрл Кларк Бешикташ центровой 1.7 12 5 7
302 Латвия Кристапс Яниченокс Вентспилс защитник 1.7 12 3 7
303 Турция Эркан Вейселоглу Бешикташ форвард 1.7 12 4 7
304 Литва Миндаугас Гирджюнас Нептунас защитник 1.7 12 3 7
305 США Рокки Трайс Людвигсбург защитник 1.7 12 3 7
306 Франция Вильфрид Йегет Ле-Ман центровой 1.7 12 3 7
307 Турция Сонер Шентюрк Каршияка разыгрывающий 1.7 15 4 9
308 Турция Фуркан Коркмаз Банвит защитник 1.7 17 4 10
309 США Дэвин Уайт Иберостар Тенерифе разыгрывающий 1.7 19 5 11
310 Греция Костас Василиадис АЕК защитник 1.6 8 3 5
311 Греция Димитриос Харистопулос АЕК центровой 1.6 8 3 5
312 Сербия Бранко Миркович Орадя разыгрывающий 1.6 8 2 5
313 США Ларри Дрю Нептунас разыгрывающий 1.6 8 3 5
314 США Йенси Гейтс Ирони Нагария центровой 1.6 8 4 5
315 Черногория Вукота Павич Морнар форвард 1.6 8 3 5
316 США Таква Пинеро Иберостар Тенерифе защитник 1.6 8 3 5
317 Греция Сербия Душан Шакота АЕК форвард 1.6 11 3 7
318 США Северная Македония Маркес Грин Сидигас Авеллино разыгрывающий 1.6 11 3 7
319 Греция Михалис Цаирелис Арис форвард 1.6 13 2 8
320 Чехия Мартин Петерка Нимбурк форвард 1.5 3 2 2
321 Турция Гани Гюласлан Каршияка лёгкий форвард 1.5 3 2 2
322 Черногория Сербия Неманья Джуришич Зелёна-Гура форвард 1.5 3 2 2
323 США Брэндон Боумен Проксимус Спиро центровой 1.5 3 2 2
324 Финляндия Атте Пертту Катая форвард 1.5 3 3 2
325 Литва Дайнюс Шаленга Ювентус лёгкий форвард 1.5 6 2 4
326 Канада Джевон Шеперд Проксимус Спиро защитник 1.5 6 3 4
327 Бельгия Лоик Шварц Проксимус Спиро защитник 1.5 6 3 4
328 США Дэвид Лайти Сассари защитник 1.5 6 3 4
329 Сербия Йован Новак Мега Лекс защитник 1.5 6 3 4
330 Хорватия Андрия Чорич Цибона форвард 1.5 6 4 4
331 США Джарекиоус Брэдли Катая лёгкий форвард 1.5 6 4 4
332 США Брэндин Карри Хелиос разыгрывающий 1.5 6 3 4
333 США Камерон Татум Морнар защитник 1.5 6 3 4
334 Литва Мартинас Мажейка Нептунас защитник 1.5 9 2 6
335 Турция Кенан Сипахи Бешикташ разыгрывающий 1.5 9 4 6
336 Польша Дамиан Ешке Роса Радом лёгкий форвард 1.5 9 2 6
337 США Джамал Шулер Монако защитник 1.5 12 2 8
338 США Патрик Ричард Маккаби Ришон защитник 1.5 12 3 8
339 Россия Алан Макиев Автодор центровой 1.5 16 4 11
340 Грузия США Маркиз Хэйнс Умана Рейер разыгрывающий 1.5 19 3 13
341 Канада Шон Денисон Орадя центровой 1.4 7 2 5
342 США Джимми Бэрон Нептунас разыгрывающий 1.4 7 3 5
343 Босния и Герцеговина Мухамед Пашалич Орадя защитник 1.4 7 3 5
344 Украина Вячеслав Петров Химик центровой 1.4 7 4 5
345 Сербия Стефан Пот Партизан разыгрывающий 1.4 7 3 5
346 США Даниэль Беджарано Химик защитник 1.4 7 3 5
347 Израиль Эран Асанте-Асаре Ирони Нагария лёгкий форвард 1.4 7 3 5
348 Сербия Урош Лукович Партизан центровой 1.4 7 3 5
349 Дания Давид Кристенсен Баккен Беарз лёгкий форвард 1.4 7 3 5
350 Дания Николай Иверсен Баккен Беарз форвард 1.4 7 2 5
351 США Ирвинг Уокер Страсбург защитник 1.4 10 3 7
352 США Эйдонис Томас Сидигас Авеллино форвард 1.4 10 3 7
353 Литва Довис Бичкаускис Ювентус защитник 1.4 10 3 7
354 Израиль Нимрод Леви Маккаби Ришон форвард 1.4 10 2 7
355 Греция Вассилис Симцак Арис центровой 1.4 10 3 7
356 Франция Амин Нуа АСВЕЛ форвард 1.4 11 3 8
357 Хорватия Роко Укич АЕК разыгрывающий 1.4 13 2 9
358 Австралия Брэд Ньюли АЕК форвард 1.3 4 2 3
359 Дания Адама Дарбо Баккен Беарз разыгрывающий 1.3 4 2 3
360 Хорватия Петар Марич Цибона защитник 1.3 4 2 3
361 Черногория Радое Вуйошевич Морнар центровой 1.3 4 2 3
362 США Брайон Аллен Нимбурк защитник 1.3 8 2 6
363 Бенин Муфтау Яру Ле-Ман центровой 1.3 9 3 7
364 Турция Акиф Гювен Каршияка центровой 1.3 9 3 7
365 Латвия Ингус Яковичс Вентспилс защитник 1.3 9 3 7
366 Греция Вассилис Каввадас Арис центровой 1.3 10 4 8
367 Сенегал Мамаду Ньянг Иберостар Тенерифе центровой 1.3 12 4 9
368 США Клифф Хэммондс Людвигсбург защитник 1.3 13 3 10
369 Италия Брайан Саккетти Сассари лёгкий форвард 1.3 13 3 10
370 Сербия Марко Кешель Теленет Остенде лёгкий форвард 1.2 6 3 5
371 Франция Папе Филипп Амагу Ле-Ман защитник 1.2 6 2 5
372 Бельгия Халид Букичу Теленет Остенде центровой 1.2 6 3 5
373 Финляндия Илари Сеппяля Катая защитник 1.2 6 4 5
374 Германия Деннис Крамер Ольденбург форвард 1.2 6 3 5
375 США Ник Фауст Ирони Нагария защитник 1.2 6 3 5
376 США Тайрон Нэш Ирони Нагария форвард 1.2 6 3 5
377 Сербия Алекса Аврамович Варезе разыгрывающий 1.2 6 2 5
378 США Джейми Смит Химик разыгрывающий 1.2 6 2 5
379 Черногория Марко Мийович Морнар защитник 1.2 6 2 5
380 США Антабия Уоллер Морнар защитник 1.2 6 2 5
381 США Азербайджан Ник Канер-Медли Монако форвард 1.2 11 4 9
382 Италия Лоренцо Д'Эрколе Сассари защитник 1.2 12 2 10
383 США Тим Абромайтис Иберостар Тенерифе форвард 1.2 13 4 11
384 Россия Евгений Колесников Автодор защитник 1.2 15 5 13
385 Франция Поль Риго Монако лёгкий форвард 1.1 9 3 8
386 Италия Джакомо Девекки Сассари защитник 1.1 10 5 9
387 Франция Гана Якуба Уаттара Монако защитник 1.1 11 4 10
388 США Майкл Стоктон Автодор защитник 1.1 11 4 10
389 Словения Эдо Мурич Банвит лёгкий форвард 1.1 12 4 11
390 Ирландия Уилл Хэнли Иберостар Тенерифе форвард 1.1 12 3 11
391 Италия Джеффри Виджиано Умана Рейер форвард 1.1 14 4 13
392 Венесуэла Майкл Каррера Автодор форвард 1.1 14 4 13
393 Латвия Рихардс Куксикс Вентспилс лёгкий форвард 1.0 1 1 1
394 Нигерия США Экене Ибекве Фрапорт Скайлайнерс форвард 1.0 1 1 1
395 США Тайрон Брейзелтон Роса Радом разыгрывающий 1.0 1 1 1
