Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 США Девон Акун-Пёрселл Баккен Беарз лёгкий форвард 3.5 7 5 2
2 Украина Артур Дроздов Будивельник лёгкий форвард 2.5 5 3 2
3 Румыния США Джордан Уотсон У-БТ разыгрывающий 2.5 5 3 2
4 США Куинтон Апшур Лулео форвард 2.5 5 3 2
5 Литва Арнас Буткевичюс Нептунас лёгкий форвард 2.5 15 5 6
6 США Патрик Миллер Газиантеп разыгрывающий 2.3 9 6 4
7 США Брэндин Карри Донар Гронинген разыгрывающий 2.2 13 5 6
8 США Джастин Робинсон Автодор разыгрывающий 2.2 13 3 6
9 Босния и Герцеговина США Закари Райт Страсбург разыгрывающий 2.1 38 4 18
10 США Аарон Крафт Монако защитник 2.1 39 4 19
11 Испания Педро Льомпарт Иберостар Тенерифе разыгрывающий 2.0 2 2 1
12 Бельгия Нильс Фертс Эксельсиор Брюссель разыгрывающий 2.0 2 2 1
13 Сербия Драган Лабович Карпош Соколи форвард 2.0 4 3 2
14 Литва Вайдас Кариниускас У-БТ защитник 2.0 4 3 2
15 Дания Дарко Юкич Баккен Беарз лёгкий форвард 2.0 4 4 2
16 Австрия Йозо Радош Капфенберг Буллз центровой 2.0 4 3 2
17 США Кейси Хилл Альба Фехервар разыгрывающий 2.0 8 4 4
18 США Александeр Марзетт Катая лёгкий форвард 2.0 8 4 4
19 США Девин Оливер Олимпия форвард 2.0 26 6 13
20 Болгария США Демаркис Бост Страсбург разыгрывающий 1.9 19 4 10
21 Черногория США Омар Кук Эстудиантес разыгрывающий 1.9 28 5 15
22 США Мэнни Харрис АЕК защитник 1.9 32 4 17
23 США Ди Джей Кеннеди Каршияка защитник 1.8 32 4 18
24 США Донелл Купер Монако защитник 1.8 32 4 18
25 США Томас Уолкап Людвигсбург лёгкий форвард 1.8 47 6 26
26 США Эван Бруинсма Донар Гронинген форвард 1.7 10 4 6
27 США Джонте Флауерс Ювентус лёгкий форвард 1.7 22 5 13
28 Польша Михал Соколовски Роса Радом лёгкий форвард 1.6 24 5 15
29 Сербия Горан Иконич Босна Роял защитник 1.5 3 3 2
30 Грузия Николоз Цкитишвили Динамо Тбилиси форвард 1.5 3 3 2
31 США Северная Македония Маркес Грин Умана Рейер разыгрывающий 1.5 3 3 2
32 США Дрю Джойс Монако защитник 1.5 3 3 2
33 США Кейд Дэвис Керавнос лёгкий форвард 1.5 3 2 2
34 США Рокки Трайс Людвигсбург защитник 1.5 3 3 2
35 Швеция Дензел Андерссон Лулео центровой 1.5 3 2 2
36 США Макси Эшо Сигал Приштина лёгкий форвард 1.5 3 2 2
37 США Карим Ямар Капфенберг Буллз защитник 1.5 3 3 2
38 Австрия Богич Вуйошевич Капфенберг Буллз разыгрывающий 1.5 3 2 2
39 США Даг Уиггинс Баккен Беарз разыгрывающий 1.5 3 2 2
40 Литва Освальдас Матюлионис Эксельсиор Брюссель лёгкий форвард 1.5 3 3 2
41 США Седрик Симмонс Калев центровой 1.5 6 3 4
42 Болгария Христо Николов Лукойл-Академик форвард 1.5 6 2 4
43 Сербия Александар Цветкович Эстудиантес защитник 1.5 16 4 11
44 Франция Амара Си Монако форвард 1.5 16 3 11
45 Словения Грегор Хроват Олимпия форвард 1.5 19 3 13
46 Великобритания Майлз Хессон Нантер форвард 1.4 7 2 5
47 Канада Джастин Эдвардс Орландина защитник 1.4 11 2 8
48 Литва Симас Бутерлявичюс Ювентус лёгкий форвард 1.4 19 3 14
49 США Малкольм Хилл Баскетс Бонн разыгрывающий 1.4 19 5 14
50 США Кевин Пантер Роса Радом / АЕК защитник 1.4 30 4 22
51 Болгария Божидар Аврамов Лукойл-Академик разыгрывающий 1.3 5 4 4
52 Португалия Томаш Баррозу Бенфика защитник 1.3 5 2 4
53 США Патрик Ричард Ховентуд защитник 1.3 5 2 4
54 США Уэсли Сондерс Катая лёгкий форвард 1.3 5 2 4
55 США Джордан Паркс Баскетс Бонн форвард 1.3 5 2 4
56 США Брэнден Фрейзер Автодор защитник 1.3 8 2 6
57 Нидерланды Шон Каннингем Донар Гронинген разыгрывающий 1.3 8 3 6
58 США Пэрис Ли Антверп Джайентс разыгрывающий 1.3 8 4 6
59 Хорватия Томислав Зубчич Баскетс Бонн центровой 1.3 10 4 8
60 США Глен Райс Хапоэль Холон защитник 1.3 12 3 9
61 США Райан Ботрайт Бешикташ защитник 1.3 12 4 9
62 США Виктор Радд Газиантеп форвард 1.3 14 3 11
63 Австрия Словения Рашид Махалбашич Ольденбург центровой 1.3 16 3 12
64 Колумбия Хуан Паласиос Нептунас / Бешикташ форвард 1.3 16 4 12
65 США Майкл Брюсевиц Вентспилс форвард 1.3 15 3 12
66 Польша Лукаш Кошарек Зелёна-Гура разыгрывающий 1.3 20 4 16
67 Франция Лаау Конате Нантер лёгкий форвард 1.3 20 4 16
68 Германия Йорман Бартоло Баскетс Бонн лёгкий форвард 1.3 21 3 16
69 Франция Жереми Лелу Страсбург форвард 1.3 22 8 17
70 Доминиканская Республика Садиль Рохас УКАМ Мурсия защитник 1.3 23 3 18
71 Франция Поль Лякомб Монако защитник 1.3 25 4 19
72 Греция Василис Ксантопулос АЕК разыгрывающий 1.3 24 5 19
73 Украина Сергей Гладыр Монако лёгкий форвард 1.3 25 4 20
74 Черногория Иван Мараш Арис форвард 1.2 6 3 5
75 США Брент Петуэй Арис форвард 1.2 6 2 5
76 США Нидерланды Джейсон Дуриссо Донар Гронинген защитник 1.2 7 2 6
77 США Кваме Вон Арис разыгрывающий 1.2 7 3 6
78 Бразилия Жонатан Тавернари Динамо Сассари лёгкий форвард 1.2 7 3 6
79 Турция Энгин Атсюр Орландина защитник 1.2 14 4 12
80 США Райан Хэрроу Роса Радом разыгрывающий 1.2 14 3 12
81 США Блэйк Хэмилтон Вентспилс защитник 1.2 15 3 13
82 Израиль Тамир Блатт Хапоэль Холон разыгрывающий 1.2 16 3 13
83 США Тэйшоун Томас Хапоэль Холон форвард 1.2 15 3 13
84 Словения Джордан Морган Олимпия центровой 1.2 17 3 14
85 Украина Ларон Денди Ювентус центровой 1.2 18 5 15
86 Испания Дарио Брисуэла Эстудиантес защитник 1.2 18 6 15
87 США Лаки Джонс ПАОК лёгкий форвард 1.2 19 6 16
88 Турция Берк Угурлу Каршияка разыгрывающий 1.2 22 3 18
89 Италия Анджело Калояро Банвит форвард 1.2 22 4 18
90 США Габриэль Йорк Меди Байройт разыгрывающий 1.2 21 2 18
91 США Элджин Кук Людвигсбург лёгкий форвард 1.2 30 4 25
92 США Керрон Джонсон Людвигсбург разыгрывающий 1.2 30 5 26
93 Канада Адика Петер-Макнейли Людвигсбург защитник 1.2 32 4 26
94 США Джош Адамс Бешикташ разыгрывающий 1.1 8 3 7
95 Греция Элефтериос Бохоридис Арис разыгрывающий 1.1 9 3 8
96 Словения Матиц Ребец Енисей защитник 1.1 10 3 9
97 США Зебиан Дауделл Енисей защитник 1.1 11 4 10
98 США Фил Госс ПАОК защитник 1.1 11 3 10
99 США Дез Уэллс Сидигас Авеллино разыгрывающий 1.1 13 3 12
100 США Шон Арманд Газиантеп защитник 1.1 14 3 13
101 США Юджин Лоуренс Нимбурк разыгрывающий 1.1 16 3 14
102 Австрия Силвен Ландесберг Эстудиантес лёгкий форвард 1.1 15 3 14
103 Греция Антониос Кониарис ПАОК разыгрывающий 1.1 15 2 14
104 Испания Брад Олесон УКАМ Мурсия лёгкий форвард 1.1 16 3 14
105 Бразилия Испания Аугусто Лима Бешикташ / УКАМ Мурсия центровой 1.1 16 3 15
106 Украина Денис Яковлев Орландина форвард 1.1 17 3 15
107 Литва Реналдас Сейбутис Нептунас защитник 1.1 16 3 15
108 Греция Вангелис Маргаритис ПАОК форвард 1.1 16 2 15
109 США Энтони Айрлэнд Ювентус разыгрывающий 1.1 17 4 15
110 США Рики Полдинг Ольденбург лёгкий форвард 1.1 18 4 16
111 США Армани Мур Зелёна-Гура / Ольденбург лёгкий форвард 1.1 18 6 16
112 США Дэвид Логан Страсбург защитник 1.1 20 3 18
113 США Нейт Линхарт Меди Байройт форвард 1.1 19 3 18
114 Греция Яннулис Ларенцакис АЕК защитник 1.1 19 5 18
115 США Дуэйн Эванс Людвигсбург форвард 1.1 25 3 22
116 Украина Максим Сандул Будивельник центровой 1.0 1 1 1
117 Бельгия Хайс Ламбрехт Эксельсиор Брюссель разыгрывающий 1.0 1 1 1
118 Сан-Марино Пьетро Уголини Умана Рейер защитник 1.0 1 1 1
119 Великобритания Эндрю Лоуренс Сигал Приштина разыгрывающий 1.0 2 1 2
120 Северная Македония Кирил Николовски Карпош Соколи центровой 1.0 2 1 2
121 Бельгия Гай Муйя Эксельсиор Брюссель лёгкий форвард 1.0 2 2 2
122 Литва Юстас Синица Витаутас лёгкий форвард 1.0 2 2 2
123 США Мохамед Абукар Керавнос форвард 1.0 2 2 2
124 США Кевин Джонс Нантер форвард 1.0 2 2 2
125 Россия Александр Захаров Нижний Новгород лёгкий форвард 1.0 2 2 2
126 Грузия Леван Пацация Динамо Тбилиси защитник 1.0 2 2 2
127 США Кервин Бристол Будивельник центровой 1.0 2 2 2
128 Босния и Герцеговина Драшко Кнежевич Босна Роял разыгрывающий 1.0 2 2 2
129 США Нейт Уолтерс Элан Шалон разыгрывающий 1.0 2 1 2
130 Хорватия Желько Шакич У-БТ форвард 1.0 2 1 2
131 Кипр Энтони Кинг Керавнос форвард 1.0 2 1 2
132 Дания Адама Дарбо Баккен Беарз разыгрывающий 1.0 2 2 2
133 Австрия Филип Крамер Капфенберг Буллз форвард 1.0 2 2 2
134 Россия Георгий Жбанов Нижний Новгород форвард 1.0 2 2 2
135 Грузия США Таддус Макфадден Карпош Соколи разыгрывающий 1.0 2 2 2
136 Хорватия Нихад Делич Карпош Соколи центровой 1.0 2 2 2
137 Сенегал Усман Барро У-БТ центровой 1.0 2 1 2
138 Румыния Нандор Кути У-БТ защитник 1.0 2 2 2
139 США Брэндон Роззелл Лулео разыгрывающий 1.0 2 2 2
140 США Джон Манн Сигал Приштина лёгкий форвард 1.0 2 1 2
141 США Терон Басси Керавнос разыгрывающий 1.0 2 1 2
142 США Кенни Баркер Керавнос разыгрывающий 1.0 2 1 2
143 США Терелл Паркс Керавнос центровой 1.0 2 1 2
144 Хорватия Милан Стегняк Капфенберг Буллз форвард 1.0 2 1 2
145 США Брайан Оливер Капфенберг Буллз лёгкий форвард 1.0 2 1 2
146 Грузия Нодар Гогодзе Динамо Тбилиси разыгрывающий 1.0 2 1 2
147 США Кори Бредфорд Босна Роял разыгрывающий 1.0 2 1 2
148 США Элья Макон Альба Фехервар центровой 1.0 2 1 2
149 США Ласанна Крома У-БТ защитник 1.0 2 2 2
150 Бельгия Йонас Фертс Эксельсиор Брюссель форвард 1.0 2 2 2
151 Бельгия Дамьен Лоубри Эксельсиор Брюссель защитник 1.0 2 2 2
152 Венгрия Петер Лорант Альба Фехервар форвард 1.0 3 2 3
153 США Малкольм Армстед Нептунас разыгрывающий 1.0 3 2 3
154 США Доминес Барнетт Вентспилс разыгрывающий 1.0 3 2 3
155 Украина Иссуф Санон Олимпия защитник 1.0 3 1 3
156 Испания Серхи Видаль Ховентуд защитник 1.0 4 2 4
157 Сербия Боян Суботич Калев форвард 1.0 4 2 4
158 Сербия Бранко Миркович Калев разыгрывающий 1.0 4 3 4
159 США Кит Клэнтон Лукойл-Академик центровой 1.0 4 3 4
160 Эстония Янари Ёэсаар Калев лёгкий форвард 1.0 4 2 4
161 Испания Альберт Вентура Ховентуд защитник 1.0 4 3 4
162 США Энтони Раффа Лукойл-Академик разыгрывающий 1.0 4 2 4
163 США Дамьер Питс Катая разыгрывающий 1.0 4 2 4
164 США Адам Смит Элан Шалон разыгрывающий 1.0 4 2 4
165 Литва Миндаугас Гирджюнас Нептунас защитник 1.0 6 3 6
166 Грузия США Майкл Диксон Страсбург разыгрывающий 1.0 6 2 6
167 США Коти Кларк Автодор лёгкий форвард 1.0 6 2 6
168 США Дэйв Дудзински Антверп Джайентс форвард 1.0 6 3 6
169 Косово Польша Дардан Бериша Сигал Приштина / Нимбурк защитник 1.0 8 4 8
170 Финляндия Джамар Уилсон Нантер защитник 1.0 10 3 10
171 США Кори Уолден Хапоэль Холон защитник 1.0 10 4 10
172 Польша Даниэль Шимкевич Роса Радом разыгрывающий 1.0 11 3 11
173 США Деррин Дорси Элан Шалон разыгрывающий 1.0 11 3 11
174 Франция Жереми Нзёли Элан Шалон защитник 1.0 12 2 12
175 США Чейз Филер Остенде форвард 1.0 13 2 13
176 Греция Димитрис Флионис Арис разыгрывающий 1.0 14 3 14
177 США Гэри Белл Арис защитник 1.0 14 4 14
178 США Маартен Лунен Сидигас Авеллино форвард 1.0 14 3 14
179 Египет Ассем Марей Меди Байройт центровой 1.0 14 3 14
180 США Кайл Уимс Бешикташ форвард 1.0 16 5 16
181 США Эйдонис Томас Банвит лёгкий форвард 1.0 18 2 18
182 Великобритания Овайе Соко УКАМ Мурсия форвард 1.0 18 5 18
183 Бельгия Лоик Шварц Остенде защитник 0.9 6 3 7
184 Литва Витаутас Шульскис Нептунас лёгкий форвард 0.9 6 4 7
185 Греция Костас Василиадис Иберостар Тенерифе лёгкий форвард 0.9 7 3 8
186 США Террелл Холлоуэй Хапоэль Холон разыгрывающий 0.9 7 2 8
187 США Винс Хантер АЕК центровой 0.9 7 2 8
188 Косово Эрьон Кастрати Олимпия лёгкий форвард 0.9 9 3 10
189 Черногория Неманья Джуришич Баскетс Бонн форвард 0.9 9 3 10
190 США Марк Лайонс Газиантеп / Енисей разыгрывающий 0.9 10 2 11
191 Словения Ян Шпан Олимпия разыгрывающий 0.9 12 2 14
192 Хорватия Горан Сутон Эстудиантес форвард 0.9 12 3 14
193 США Кендрик Рэй Нимбурк защитник 0.9 13 3 14
194 Германия Карстен Тадда Ольденбург защитник 0.9 13 2 15
195 США Джош Майо Баскетс Бонн разыгрывающий 0.9 13 4 15
196 США Джон Диблер Бешикташ форвард 0.9 13 2 15
197 Польша Томас Келати Зелёна-Гура защитник 0.9 14 3 16
198 Греция Димитриос Кацивелис ПАОК защитник 0.9 15 3 16
199 Нигерия Абдул Амину Нантер центровой 0.9 14 3 16
200 Польша Пржемислав Замойски Зелёна-Гура защитник 0.9 15 4 16
201 Польша Матеуш Понитка Иберостар Тенерифе защитник 0.9 15 3 16
202 Турция Кенан Сипахи Бешикташ разыгрывающий 0.9 14 5 16
203 США Микки Макконелл Ольденбург защитник 0.9 15 3 16
204 Франция Юго Инверницци Нантер форвард 0.9 14 2 16
205 Германия Хайко Шаффарцик Нантер разыгрывающий 0.9 16 5 17
206 США Джеймс Робинсон Меди Байройт разыгрывающий 0.9 17 3 18
207 США Джеральд Робинсон Монако защитник 0.9 17 3 19
208 Нидерланды Харлон Клоф УКАМ Мурсия разыгрывающий 0.9 17 2 19
209 США Крис Эванс Монако форвард 0.9 18 3 20
210 Германия Адам Валесковски Людвигсбург форвард 0.9 24 3 26
211 США Энтиуэйн Робинсон Бенфика форвард 0.8 3 3 4
212 Босния и Герцеговина Недим Буза Остенде лёгкий форвард 0.8 3 1 4
213 США Байрон Уэсли Лукойл-Академик защитник 0.8 3 3 4
214 США Джесси Сандерс Бенфика разыгрывающий 0.8 3 1 4
215 Испания Хаби Лопес-Аростеги Ховентуд лёгкий форвард 0.8 3 1 4
216 Германия Малик Мюллер Людвигсбург защитник 0.8 4 2 5
217 Беларусь Александр Кудрявцев Цмоки-Минск защитник 0.8 5 3 6
218 Словения Эдо Мурич Зелёна-Гура лёгкий форвард 0.8 5 2 6
219 Латвия Мартиньш Мейерс Енисей центровой 0.8 5 2 6
220 Беларусь Александр Семенюк Цмоки-Минск центровой 0.8 5 2 6
221 Беларусь Дмитрий Полищук Цмоки-Минск форвард 0.8 5 2 6
222 Босния и Герцеговина Филип Адамович Цмоки-Минск разыгрывающий 0.8 5 2 6
223 Сербия Александар Мареля Антверп Джайентс форвард 0.8 5 3 6
224 Бельгия Ханс Ванвейн Антверп Джайентс форвард 0.8 5 2 6
225 Бельгия Йоэри Шопен Антверп Джайентс форвард 0.8 5 2 6
226 Турция Максим Мутаф Бешикташ защитник 0.8 6 2 8
227 Италия Николас Рикотти Иберостар Тенерифе защитник 0.8 7 3 9
228 Израиль Гай Пнини Хапоэль Холон лёгкий форвард 0.8 9 2 12
229 Сербия Душан Джорджевич Остенде защитник 0.8 10 3 12
230 Италия Аргентина Бруно Черелла Умана Рейер защитник 0.8 9 3 12
231 США Рон Карри Баскетс Бонн разыгрывающий 0.8 10 4 12
232 Франция Микаэль Желабаль Элан Шалон лёгкий форвард 0.8 10 3 13
233 Чехия Войтех Грубан Нимбурк лёгкий форвард 0.8 10 2 13
234 США Дэвин Уайт Иберостар Тенерифе разыгрывающий 0.8 10 3 13
235 США Уильям Хэтчер Динамо Сассари разыгрывающий 0.8 11 4 13
236 Литва Довис Бичкаускис Ювентус разыгрывающий 0.8 10 3 13
237 США Франц Мэссенет Ольденбург разыгрывающий 0.8 10 3 13
238 Турция Джан Угур Огют Газиантеп разыгрывающий 0.8 11 3 13
239 Нигерия Тони Джекири Остенде центровой 0.8 10 2 13
240 Италия Аргентина Ариэль Фильой Сидигас Авеллино разыгрывающий 0.8 11 2 14
241 Италия Ачилле Полонара Динамо Сассари форвард 0.8 11 2 14
242 США Джулиан Гэмбл Баскетс Бонн центровой 0.8 12 3 15
243 Хорватия Миро Билан Страсбург центровой 0.8 12 2 16
244 Чехия Патрик Ауда Роса Радом форвард 0.8 12 3 16
245 США Леви Рэндольф Динамо Сассари / Страсбург форвард 0.8 13 2 16
246 Литва Арнольдас Кулбока Орландина лёгкий форвард 0.8 13 2 16
247 США Тим Абромайтис Иберостар Тенерифе форвард 0.8 12 3 16
248 США Джамал Шулер Нантер защитник 0.8 14 2 17
249 Франция Жоан Пассав-Дюктей Нантер центровой 0.8 14 2 17
250 Словения Гашпер Видмар Банвит центровой 0.8 15 3 18
251 Венгрия США Джаррод Джонс Каршияка центровой 0.8 15 4 18
252 США Тони Тэйлор Банвит разыгрывающий 0.8 15 4 18
253 США Клевин Ханна УКАМ Мурсия разыгрывающий 0.8 14 4 18
254 США Дарион Аткинс Страсбург форвард 0.8 14 3 18
255 США Майкл Грин АЕК разыгрывающий 0.8 15 2 19
256 США Делрой Джеймс АЕК форвард 0.8 16 3 19
257 Франция Жоржи Жозеф Монако форвард 0.8 15 4 20
258 Хорватия Томислав Габрич Вентспилс форвард 0.7 2 1 3
259 Сербия Войислав Стоянович Орландина защитник 0.7 2 1 3
260 США Джабрил Трауик Хапоэль Холон лёгкий форвард 0.7 2 1 3
261 Италия Франческо Стелла Орландина защитник 0.7 2 2 3
262 Хорватия Рок Стипчевич Динамо Сассари защитник 0.7 4 3 6
263 США Тэйлор Баттл Олимпия разыгрывающий 0.7 4 2 6
264 Беларусь Никита Мещеряков Цмоки-Минск форвард 0.7 4 2 6
265 США Иэн Хаммер Автодор форвард 0.7 4 2 6
266 США Ирвин Моррис Автодор защитник 0.7 4 2 6
267 США Джейсон Кларк Антверп Джайентс разыгрывающий 0.7 4 2 6
268 США Брэндон Триш ПАОК защитник 0.7 5 2 7
269 Франция Пап Си Страсбург форвард 0.7 6 2 9
270 США Кайл Вивер Арис защитник 0.7 6 2 9
271 Хорватия Босния и Герцеговина Борис Барач Нимбурк форвард 0.7 6 2 9
272 Бельгия Максим де Зеув Ольденбург форвард 0.7 7 2 10
273 США Эрл Кларк Бешикташ центровой 0.7 8 2 11
274 Чехия Павел Пумпрла Нимбурк лёгкий форвард 0.7 9 3 13
275 Италия Андреа де Николао Умана Рейер защитник 0.7 9 4 13
276 Грузия США Маркиз Хэйнс Умана Рейер разыгрывающий 0.7 10 2 14
277 Испания Родриго Сан Мигель Иберостар Тенерифе защитник 0.7 10 2 14
278 Италия Марко Списсу Динамо Сассари разыгрывающий 0.7 10 2 14
279 Франция Усман Камара Элан Шалон центровой 0.7 10 2 14
280 Аргентина Маркос Делья УКАМ Мурсия центровой 0.7 10 2 14
281 Нигерия США Сулейман Браймо Енисей форвард 0.7 10 2 14
282 США Джеймс Фарр Элан Шалон центровой 0.7 10 2 14
283 США Эммануэл Убилла Вентспилс разыгрывающий 0.7 10 2 14
284 Испания Хавьер Бейран Иберостар Тенерифе форвард 0.7 11 3 15
285 Литва Эдгарас Зелионис Нептунас центровой 0.7 10 2 15
286 Литва Лаймонас Киселюс Нептунас лёгкий форвард 0.7 10 2 15
287 США Алек Браун Эстудиантес центровой 0.7 11 4 15
288 Черногория Владимир Драгичевич Зелёна-Гура форвард 0.7 11 3 16
289 США Ди Джей Строберри Бешикташ защитник 0.7 11 2 16
290 Франция Луи Лабери Страсбург форвард 0.7 12 2 17
291 Германия Андреас Зайферт Меди Байройт центровой 0.7 12 3 18
292 США Джастин Сирс Людвигсбург форвард 0.7 16 4 24
293 Сейшелы Абдел Кадер Силла Монако центровой 0.6 3 2 5
294 Россия Драмир Зибиров Автодор разыгрывающий 0.6 3 3 5
295 США Майка Даунс Автодор лёгкий форвард 0.6 3 1 5
296 Мали Банджа Си АЕК лёгкий форвард 0.6 3 1 5
297 Нидерланды Арвин Слагтер Донар Гронинген защитник 0.6 3 1 5
298 Турция Кадир Байрам Газиантеп разыгрывающий 0.6 3 2 5
299 США Роберт Картер Газиантеп центровой 0.6 4 1 7
300 Турция Джан Алтынтыг Банвит защитник 0.6 5 2 9
301 Турция Гани Гюласлан Каршияка лёгкий форвард 0.6 5 1 9
302 Канада Оуэн Классен ПАОК форвард 0.6 5 1 9
303 Греция Майкл Брамос Умана Рейер защитник 0.6 6 1 10
304 Литва Гедиминас Ореликас Умана Рейер лёгкий форвард 0.6 6 2 10
305 Италия Андреа Дзерини Сидигас Авеллино форвард 0.6 6 2 10
306 Греция Михалис Цаирелис Арис форвард 0.6 7 1 11
307 Литва Томас Делининкайтис Нептунас разыгрывающий 0.6 7 2 12
308 Литва Арвидас Шикшнюс Ювентус лёгкий форвард 0.6 7 2 12
309 Казахстан США Джерри Джонсон Нептунас защитник 0.6 7 2 12
310 Беларусь Виталий Лютыч Енисей форвард 0.6 7 2 12
311 Латвия Рихард Ломаж Вентспилс защитник 0.6 7 2 12
312 Турция Эролджан Чинко Газиантеп защитник 0.6 8 3 13
313 США Джейсон Рич Сидигас Авеллино центровой 0.6 8 3 13
314 Косово Скотт Бэмфорт Динамо Сассари защитник 0.6 8 2 13
315 Косово США Шон Джонс Динамо Сассари форвард 0.6 8 2 13
316 Франция Дамьен Инглис Орландина / Страсбург форвард 0.6 8 2 13
317 США Энтони Хиллиард Енисей защитник 0.6 9 3 14
318 США Ник Канер-Медли Эстудиантес разыгрывающий 0.6 8 2 14
319 Испания Альберто Мартин УКАМ Мурсия разыгрывающий 0.6 9 4 14
320 США Доминик Джонсон Умана Рейер защитник 0.6 8 2 14
321 США Митчелл Уотт Умана Рейер центровой 0.6 8 2 14
322 Италия Пауль Билига Умана Рейер центровой 0.6 8 3 14
323 Германия Константин Клайн Баскетс Бонн разыгрывающий 0.6 9 2 14
324 США Лэнс Харрис Элан Шалон лёгкий форвард 0.6 9 4 14
325 Канада Дишоун Пьерр Динамо Сассари лёгкий форвард 0.6 8 1 14
326 Хорватия Роко Баджим Олимпия защитник 0.6 9 2 14
327 США Джеймс Флоренс Зелёна-Гура защитник 0.6 9 2 15
328 Словакия Марио Игринг Орландина разыгрывающий 0.6 9 2 15
329 Хорватия Марио Делаш Орландина центровой 0.6 10 2 16
330 Канада Энди Раутинс Банвит защитник 0.6 10 2 16
331 Венгрия Рошцо Аллен Иберостар Тенерифе форвард 0.6 9 3 16
332 США Терран Петтуэй Нантер / ПАОК лёгкий форвард 0.6 10 2 16
333 Германия Энтони Дилео Баскетс Бонн защитник 0.6 10 2 16
334 Польша Ярослав Мокрош Зелёна-Гура форвард 0.6 9 2 16
335 Германия Бастиан Дорет Меди Байройт защитник 0.6 11 3 18
336 США Доминик Уотерс Каршияка разыгрывающий 0.6 10 2 18
337 Германия Стив Вахальски Меди Байройт форвард 0.6 11 3 18
338 США Де'Мон Брукс Меди Байройт форвард 0.6 11 2 18
339 Греция Панайотис Василопулос Арис / АЕК лёгкий форвард / форвард 0.6 12 3 20
340 США Скотт Вуд Каршияка лёгкий форвард 0.6 12 3 20
341 Россия Вадим Панин Нижний Новгород форвард 0.5 1 1 2
342 Украина Михаил Анисимов Будивельник центровой 0.5 1 1 2
343 Россия Иван Стребков Нижний Новгород защитник 0.5 1 1 2
344 Украина Руслан Отверченко Будивельник защитник 0.5 1 1 2
345 Украина Андрей Кальниченко У-БТ лёгкий форвард 0.5 1 1 2
346 Украина Александр Месяц Будивельник лёгкий форвард 0.5 1 1 2
347 Россия Дмитрий Узинский Нижний Новгород лёгкий форвард 0.5 1 1 2
348 Украина Павел Крутоус Будивельник лёгкий форвард 0.5 1 1 2
349 Литва Томас Димша Витаутас защитник 0.5 1 1 2
350 Сербия Никола Гачеша Динамо Тбилиси форвард 0.5 1 1 2
351 Грузия Михаил Беришвили Динамо Тбилиси форвард 0.5 1 1 2
352 США Брэндис Рэйли-Росс Морнар защитник 0.5 1 1 2
353 Кипр Симон Михаил Керавнос разыгрывающий 0.5 1 1 2
354 Косово Албан Весели Сигал Приштина лёгкий форвард 0.5 1 1 2
355 Косово Фисник Ругова Сигал Приштина центровой 0.5 1 1 2
356 Черногория США Дерек Нидхэм Морнар разыгрывающий 0.5 1 1 2
357 Черногория Неманья Враньеш Морнар защитник 0.5 1 1 2
358 Швеция Том Лиден Лулео форвард 0.5 1 1 2
359 Сербия Жарко Чомагич Карпош Соколи лёгкий форвард 0.5 1 1 2
360 Сербия Урош Лукович Морнар центровой 0.5 1 1 2
361 Дания Николай Иверсен Баккен Беарз форвард 0.5 1 1 2
362 Сенегал Мишель Диуф Баккен Беарз центровой 0.5 1 1 2
363 Сербия Страхинья Мичович Морнар форвард 0.5 1 1 2
364 Черногория Марко Чалич Морнар лёгкий форвард 0.5 1 1 2
365 США Брэдли Тинсли Витаутас защитник 0.5 1 1 2
366 Румыния Ролланд Тёрёк У-БТ форвард 0.5 1 1 2
367 США Энтони Коллинз Карпош Соколи разыгрывающий 0.5 1 1 2
368 США Джейлон Браун Карпош Соколи разыгрывающий 0.5 1 1 2
369 Испания Пол Молинс Ховентуд защитник 0.5 1 1 2
370 Канада Янник Анзулини Лулео лёгкий форвард 0.5 1 1 2
371 Швеция Тим Кирни Лулео форвард 0.5 1 1 2
372 США Девон Уолкер Босна Роял лёгкий форвард 0.5 1 1 2
373 США Малик Стори Динамо Тбилиси защитник 0.5 1 1 2
374 США Киел Терпин Динамо Тбилиси центровой 0.5 1 1 2
375 Литва Мартынас Линкявичюс Витаутас лёгкий форвард 0.5 1 1 2
376 Латвия Карлис Апситис Витаутас лёгкий форвард 0.5 1 1 2
377 Литва Эйгирдас Жукаускас Витаутас форвард 0.5 1 1 2
378 США Джеффри Крокетт Баккен Беарз форвард 0.5 1 1 2
379 США K.T. Харрел Эксельсиор Брюссель защитник 0.5 1 1 2
380 Бельгия Александер Лиходзиевски Эксельсиор Брюссель форвард 0.5 1 1 2
381 США Брендон Питерсон Эксельсиор Брюссель форвард 0.5 1 1 2
