Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Группа I
Команда
Группа I
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Нантер 95 : 77 88 : 84 ОТ 76 : 57 6 4 2 489-472 10 0.667 0
2 Ратиофарм Ульм 86 : 72 77 : 85 83 : 64 6 3 3 507-503 9 0.500 1
3 Канту 89 : 74 97 : 106 84 : 55 6 3 3 519-493 9 0.500 1
4 Пинар Каршияка 79 : 84 90 : 78 93 : 80 6 2 4 438-485 8 0.333 2
Группа J
Команда
Группа J
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Анкара 104 : 75 81 : 68 71 : 68 6 4 2 489-484 10 0.667 0
2 Динамо Сассари 103 : 67 102 : 84 79 : 85 6 3 3 526-517 9 0.500 1
3 Брозе Бамберг 84 : 94 83 : 72 70 : 59 6 3 3 475-475 9 0.500 1
4 Гравлин 86 : 72 94 : 95 67 : 86 6 2 4 459-473 8 0.333 2
Группа K
Команда
Группа K
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Химки 106 : 85 85 : 73 87 : 48 6 6 0 525-421 12 1.000 0
2 Нимбурк 80 : 86 ОТ 78 : 75 68 : 53 6 2 4 470-486 8 0.333 4
3 Монтепаски 69 : 75 86 : 84 92 : 73 6 2 4 461-481 8 0.333 4
4 Маккаби Хайфа 66 : 86 80 : 75 86 : 66 6 2 4 406-474 8 0.333 4
Группа L
Команда
Группа L
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Нижний Новгород 86 : 75 81 : 65 80 : 67 6 5 1 468-436 11 0.833 0
2 Црвена Звезда 74 : 78 105 : 87 84 : 64 6 4 2 501-462 10 0.667 1
3 Бильбао 80 : 54 81 : 85 93 : 62 6 3 3 494-471 9 0.500 2
4 Панионис 75 : 89 66 : 78 84 : 88 6 0 6 418-512 6 0.000 5
Группа M
Команда
Группа M
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Хапоэль Иерусалим 88 : 84 92 : 73 86 : 77 6 4 2 507-489 10 0.667 0
2 Будивельник 96 : 93 60 : 59 88 : 76 6 4 2 500-491 10 0.667 0
3 Банвит 93 : 79 92 : 85 81 : 65 6 3 3 478-465 9 0.500 1
4 Олимпия 66 : 69 83 : 87 84 : 80 6 1 5 451-491 7 0.167 3
Группа N
Команда
Группа N
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Альба 87 : 71 92 : 83 72 : 70 6 5 1 479-442 11 0.833 0
2 Химик 65 : 68 ОТ 73 : 68 74 : 63 6 3 3 429-444 9 0.500 2
3 Раднички 75 : 85 ОТ 86 : 68 92 : 82 6 2 4 480-480 8 0.333 3
4 Страсбург 78 : 75 72 : 78 80 : 76 6 2 4 445-467 8 0.333 3
Группа O
Команда
Группа O
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 УНИКС 82 : 75 69 : 63 82 : 64 6 5 1 461-425 11 0.833 0
2 Валенсия 73 : 76 101 : 74 90 : 53 6 3 3 500-431 9 0.500 2
3 Теленет Остенде 78 : 75 64 : 84 76 : 74 6 3 3 439-483 9 0.500 2
4 Зелёна-Гура 72 : 77 82 : 77 80 : 84 6 1 5 425-486 7 0.167 4
Группа P
Команда
Группа P
1 2 3 4 И И В П Мячи О ПЛ
1 Летувос Ритас 101 : 103 75 : 74 87 : 75 6 4 2 491-492 10 0.667 0
2 Бешикташ 63 : 84 55 : 58 70 : 63 6 4 2 441-452 10 0.667 0
3 Цедевита 83 : 84 69 : 71 74 : 77 6 2 4 433-429 8 0.333 2
4 Сарагоса 94 : 60 77 : 79 67 : 75 6 2 4 453-445 8 0.333 2
1/8 финала
Метка 1 2 Выигрыши Мячи
A1
Будивельник (Украина)
2
0
162
153
A7
Бешикташ (Турция)
1
1
159
166
A3
Химик (Украина)
1
1
135
143
A4
Нимбурк (Чехия)
0
2
117
167
A8
Ратиофарм Ульм (Германия)
1
1
154
168
A2
Црвена Звезда (Сербия)
1
1
168
164
A6
Динамо Сассари (Италия)
0
2
176
187
A5
Валенсия (Испания)
1
1
157
156
1/4 финала
Метка 1 2 Выигрыши Мячи
B1
Будивельник (Украина)
1
1
152
158
B2
Анкара (Турция)
0
2
120
169
B3
Валенсия (Испания)
1
1
159
132
B4
Хапоэль Иерусалим (Израиль)
1
1
153
166
1/2 финала
Метка 1 2 Выигрыши Мячи
C2
Валенсия (Испания)
2
0
163
128
C1
Црвена Звезда (Сербия)
1
1
130
136
Финал