Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
10 Дмитрий Соколов 2 0 3 06:28 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 1 0 0 0 1 2 1
1 Алексей Швед 34 34 740 1095:10 132/263 50% 107/324 33% 155/189 82% 8 81 89 8 178 44 106 65 205
6 Егор Вяльцев 30 5 119 349:09 11/22 50% 26/62 42% 19/22 86% 5 21 26 1 22 8 18 55 36
8 Вячеслав Зайцев 20 1 16 103:43 3/8 38% 2/10 20% 4/4 100% 2 8 10 3 12 1 6 24 9
12 Сергей Моня 32 2 102 397:52 12/25 48% 24/61 39% 6/7 86% 16 30 46 14 37 8 16 53 8
21 Джеймс Андерсон 31 29 286 674:42 64/112 57% 41/119 34% 35/40 88% 17 70 87 9 39 20 27 71 40
20 Андрей Зубков 15 1 47 155:22 12/26 46% 6/18 33% 5/11 45% 6 22 28 0 5 2 8 19 17
9 Стефан Маркович 33 11 166 782:10 27/70 39% 25/94 27% 37/44 84% 13 64 77 4 127 42 49 79 70
22 Чарльз Дженкинс 34 22 187 726:48 28/61 46% 37/82 45% 20/26 77% 15 42 57 4 57 32 24 104 31
23 Малкольм Томас 34 33 251 725:37 88/145 61% 11/41 27% 42/59 71% 74 94 168 13 49 27 27 73 67
2 Тайлер Ханикатт 17 0 156 360:58 29/63 46% 26/53 49% 20/23 87% 16 76 92 12 30 19 26 26 28
19 Марко Тодорович 27 0 72 282:03 32/57 56% 0/0 0% 8/14 57% 21 36 57 10 17 8 20 57 21
0 Томас Робинсон 20 1 163 311:32 69/141 49% 0/1 0% 25/60 42% 49 67 116 11 8 13 21 52 58
7 Руслан Патеев 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Тимофей Якушин 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Энтони Гилл 32 31 376 828:26 101/159 64% 33/69 48% 75/101 74% 49 96 145 19 32 16 42 89 94
34 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 56 46 102 0 0 0 19 0 0
Всего 34 170 2684 6800:00 609/1153 53% 338/934 36% 452/602 75% 348 753 1101 108 613 240 410 769 685
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
10 Дмитрий Соколов 2 0 2 03:14 1/1 100% 0/0 0% 1/1 50% 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 1 0.5
1 Алексей Швед 34 34 22 32:13 4/8 50% 3/10 33% 5/6 82% 0.2 2.4 2.6 0.2 5.2 1.3 3.1 1.9 6
6 Егор Вяльцев 30 5 4 11:38 0/1 50% 1/2 42% 1/1 86% 0.2 0.7 0.9 0 0.7 0.3 0.6 1.8 1.2
8 Вячеслав Зайцев 20 1 1 05:11 0/0 38% 0/1 20% 0/0 100% 0.1 0.4 0.5 0.2 0.6 0.1 0.3 1.2 0.5
12 Сергей Моня 32 2 3 12:26 0/1 48% 1/2 39% 0/0 86% 0.5 0.9 1.4 0.4 1.2 0.3 0.5 1.7 0.3
21 Джеймс Андерсон 31 29 9 21:46 2/4 57% 1/4 34% 1/1 88% 0.5 2.3 2.8 0.3 1.3 0.6 0.9 2.3 1.3
20 Андрей Зубков 15 1 3 10:21 1/2 46% 0/1 33% 0/1 45% 0.4 1.5 1.9 0 0.3 0.1 0.5 1.3 1.1
9 Стефан Маркович 33 11 5 23:42 1/2 39% 1/3 27% 1/1 84% 0.4 1.9 2.3 0.1 3.8 1.3 1.5 2.4 2.1
22 Чарльз Дженкинс 34 22 6 21:23 1/2 46% 1/2 45% 1/1 77% 0.4 1.2 1.7 0.1 1.7 0.9 0.7 3.1 0.9
23 Малкольм Томас 34 33 7 21:21 3/4 61% 0/1 27% 1/2 71% 2.2 2.8 4.9 0.4 1.4 0.8 0.8 2.1 2
2 Тайлер Ханикатт 17 0 9 21:14 2/4 46% 2/3 49% 1/1 87% 0.9 4.5 5.4 0.7 1.8 1.1 1.5 1.5 1.6
19 Марко Тодорович 27 0 3 10:27 1/2 56% 0/0 0% 0/1 57% 0.8 1.3 2.1 0.4 0.6 0.3 0.7 2.1 0.8
0 Томас Робинсон 20 1 8 15:35 3/7 49% 0/0 0% 1/3 42% 2.5 3.4 5.8 0.6 0.4 0.7 1.1 2.6 2.9
7 Руслан Патеев 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Тимофей Якушин 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Энтони Гилл 32 31 12 25:53 3/5 64% 1/2 48% 2/3 74% 1.5 3 4.5 0.6 1 0.5 1.3 2.8 2.9
34 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1.6 1.4 3 0 0 0 0.6 0 0
Всего 34 170 79 200:00 18/34 53% 10/27 36% 13/18 75% 10.2 22.1 32.4 3.2 18 7.1 12.1 22.6 20.1
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника