Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
23 Леброн Джеймс 82 82 2251 3025:26 708/1173 60% 149/406 37% 388/531 73% 97 614 711 71 747 117 348 135 2549
9 Дуэйн Уэйд 46 3 513 1068:45 175/367 48% 23/70 33% 94/134 70% 39 142 181 32 163 42 91 84 477
8 Ченнинг Фрай 44 1 212 544:27 54/79 68% 30/90 33% 14/15 93% 10 101 111 12 28 16 18 54 221
3 Джордж Хилл 24 24 226 668:58 56/110 51% 27/77 35% 33/41 80% 20 44 64 14 67 23 28 53 201
5 Джей Ар Смит 80 61 662 2244:06 97/213 46% 143/381 38% 39/56 70% 29 206 235 10 141 68 81 161 503
0 Кевин Лав 59 59 1039 1650:49 197/400 49% 137/330 42% 234/266 88% 101 444 545 24 103 43 90 120 1116
32 Джефф Грин 78 14 846 1827:32 242/452 54% 53/170 31% 203/234 87% 60 185 245 34 99 41 73 149 685
26 Кайл Корвер 73 4 672 1573:16 58/108 54% 164/376 44% 64/72 89% 9 154 163 26 88 32 55 130 526
1 Деррик Роуз 16 7 157 307:32 52/108 48% 6/24 25% 35/41 85% 10 19 29 4 26 3 28 14 97
21 Кендрик Перкинс 1 0 3 14:32 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 0 2 1 1 1 3
81 Хосе Кальдерон 57 32 255 914:10 48/88 55% 45/97 46% 24/30 80% 14 69 83 2 117 27 41 81 264
13 Тристан Томпсон 53 22 307 1062:23 130/235 55% 0/0 0% 43/79 54% 126 221 347 18 33 14 36 101 441
4 Иман Шамперт 14 6 62 270:56 15/32 47% 7/26 27% 11/15 73% 7 34 41 5 17 9 16 22 56
Айзея Томас 15 14 221 405:50 48/107 45% 22/87 25% 59/68 87% 7 24 31 2 68 9 41 25 132
99 Джей Краудер 53 47 454 1345:17 95/187 51% 62/189 33% 78/92 85% 41 132 173 12 58 41 42 124 339
10 Джон Холланд 24 0 54 174:23 6/23 26% 11/36 31% 9/13 69% 6 17 23 2 5 7 8 10 27
16 Джеди Осман 61 12 238 672:13 58/99 59% 32/87 37% 26/46 57% 19 103 122 3 41 22 32 78 200
8 Джордан Кларксон 28 0 353 631:49 87/179 49% 44/108 41% 47/58 81% 13 44 57 3 48 19 31 44 238
1 Родни Худ 21 11 227 531:40 63/128 49% 25/71 35% 26/32 81% 8 46 54 5 30 15 7 41 166
57 Окаро Уайт 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ларри Нэнс 24 9 213 498:45 87/152 57% 1/8 13% 36/50 72% 53 115 168 18 25 29 10 59 298
41 Анте Жижич 32 2 119 214:10 49/67 73% 0/0 0% 21/29 72% 24 36 60 12 5 2 11 30 131
15 Лондон Перрантес 12 0 3 32:35 1/4 25% 0/2 0% 1/3 33% 0 2 2 0 5 0 1 4 -2
27 Маркус Торнтон 0 0 % % %
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 624 624 0 0 0 0 0 624
Всего 82 410 9087 19679:34 2327/4313 54% 981/2635 37% 1486/1907 78% 693 3377 4070 309 1916 580 1089 1520 9292
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
23 Леброн Джеймс 82 82 27 36:54 9/14 60% 2/5 37% 5/6 73% 1.2 7.5 8.7 0.9 9.1 1.4 4.2 1.6 31.1
9 Дуэйн Уэйд 46 3 11 23:14 4/8 48% 1/2 33% 2/3 70% 0.8 3.1 3.9 0.7 3.5 0.9 2 1.8 10.4
8 Ченнинг Фрай 44 1 5 12:22 1/2 68% 1/2 33% 0/0 93% 0.2 2.3 2.5 0.3 0.6 0.4 0.4 1.2 5
3 Джордж Хилл 24 24 9 27:52 2/5 51% 1/3 35% 1/2 80% 0.8 1.8 2.7 0.6 2.8 1 1.2 2.2 8.4
5 Джей Ар Смит 80 61 8 28:03 1/3 46% 2/5 38% 0/1 70% 0.4 2.6 2.9 0.1 1.8 0.9 1 2 6.3
0 Кевин Лав 59 59 18 27:59 3/7 49% 2/6 42% 4/5 88% 1.7 7.5 9.2 0.4 1.7 0.7 1.5 2 18.9
32 Джефф Грин 78 14 11 23:26 3/6 54% 1/2 31% 3/3 87% 0.8 2.4 3.1 0.4 1.3 0.5 0.9 1.9 8.8
26 Кайл Корвер 73 4 9 21:33 1/1 54% 2/5 44% 1/1 89% 0.1 2.1 2.2 0.4 1.2 0.4 0.8 1.8 7.2
1 Деррик Роуз 16 7 10 19:13 3/7 48% 0/2 25% 2/3 85% 0.6 1.2 1.8 0.3 1.6 0.2 1.8 0.9 6.1
21 Кендрик Перкинс 1 0 3 14:32 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 0 2 1 1 1 3
81 Хосе Кальдерон 57 32 4 16:02 1/2 55% 1/2 46% 0/1 80% 0.2 1.2 1.5 0 2.1 0.5 0.7 1.4 4.6
13 Тристан Томпсон 53 22 6 20:03 2/4 55% 0/0 0% 1/1 54% 2.4 4.2 6.5 0.3 0.6 0.3 0.7 1.9 8.3
4 Иман Шамперт 14 6 4 19:21 1/2 47% 1/2 27% 1/1 73% 0.5 2.4 2.9 0.4 1.2 0.6 1.1 1.6 4
Айзея Томас 15 14 15 27:03 3/7 45% 1/6 25% 4/5 87% 0.5 1.6 2.1 0.1 4.5 0.6 2.7 1.7 8.8
99 Джей Краудер 53 47 9 25:23 2/4 51% 1/4 33% 1/2 85% 0.8 2.5 3.3 0.2 1.1 0.8 0.8 2.3 6.4
10 Джон Холланд 24 0 2 07:16 0/1 26% 0/2 31% 0/1 69% 0.3 0.7 1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 1.1
16 Джеди Осман 61 12 4 11:01 1/2 59% 1/1 37% 0/1 57% 0.3 1.7 2 0 0.7 0.4 0.5 1.3 3.3
8 Джордан Кларксон 28 0 13 22:34 3/6 49% 2/4 41% 2/2 81% 0.5 1.6 2 0.1 1.7 0.7 1.1 1.6 8.5
1 Родни Худ 21 11 11 25:19 3/6 49% 1/3 35% 1/2 81% 0.4 2.2 2.6 0.2 1.4 0.7 0.3 2 7.9
57 Окаро Уайт 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ларри Нэнс 24 9 9 20:47 4/6 57% 0/0 13% 2/2 72% 2.2 4.8 7 0.8 1 1.2 0.4 2.5 12.4
41 Анте Жижич 32 2 4 06:42 2/2 73% 0/0 0% 1/1 72% 0.8 1.1 1.9 0.4 0.2 0.1 0.3 0.9 4.1
15 Лондон Перрантес 12 0 0 02:43 0/0 25% 0/0 0% 0/0 33% 0 0.2 0.2 0 0.4 0 0.1 0.3 -0.2
27 Маркус Торнтон 0 0 % % %
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 7.6 7.6 0 0 0 0 0 7.6
Всего 82 410 111 240:00 28/53 54% 12/32 37% 18/23 78% 8.5 41.2 49.6 3.8 23.4 7.1 13.3 18.5 113.3
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности