08 января 2021, пятница. 16:15 МСК
Этап 5, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия
2 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция
3 Украина Руслан Ткаленко Украина
4 Литва Кароль Домбровский Литва
5 Швеция Мартин Понсилуома Швеция
6 Россия Антон Бабиков Россия
7 Италия Доминик Виндиш Италия
8 Болгария Владимир Илиев Болгария
9 Чехия Милан Земличка Чехия
10 Канада Скотт Гоу Канада
11 Словения Миха Довжан Словения
12 Германия Лукас Фрачер Германия
13 Франция Антонен Гигонна Франция
14 США Лейф Нордгрен США
15 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь
16 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия
17 Швеция Йеспер Нелин Швеция
18 Эстония Рене Захна Эстония
19 Беларусь Антон Смольский Беларусь
20 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария
21 Румыния Корнел Пукьяну Румыния
22 Болгария Димитар Герджиков Болгария
23 Канада Кристиан Гоу Канада
24 Латвия Андрей Расторгуев Латвия
25 Россия Матвей Елисеев Россия
26 Литва Витаутас Строля Литва
27 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия
28 Австрия Давид Комац Австрия
29 Италия Дидье Биона Италия
30 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция
31 Украина Дмитрий Пидручный Украина
32 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия
33 Молдавия Павел Магазеев Молдавия
34 Россия Эдуард Латыпов Россия
35 Франция Эмильен Жаклен Франция
36 Швейцария Жереми Финелло Швейцария
37 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия
38 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия
39 США Шон Доэрти США
40 Германия Бенедикт Долль Германия
41 Беларусь Максим Воробей Беларусь
42 Германия Эрик Лессер Германия
43 Франция Кентен Фийон Майе Франция
44 Словения Яков Фак Словения
45 Италия Лукас Хофер Италия
46 Франция Фабьен Клод Франция
47 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия
48 Германия Арнд Пайффер Германия
49 Украина Артём Прима Украина
50 Словения Рок Тршан Словения
51 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия
52 Россия Александр Логинов Россия
53 Польша Гжегож Гузик Польша
54 Австрия Симон Эдер Австрия
55 Литва Томас Каукенас Литва
56 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия
57 Сербия Дамир Растич Сербия
58 Норвегия Тарьей Бё Норвегия
59 Польша Лукаш Щурек Польша
60 США Пол Шоммер США
61 Япония Микито Татидзаки Япония
62 Россия Евгений Гараничев Россия
63 Германия Филипп Хорн Германия
64 Болгария Антон Синапов Болгария
65 Чехия Томаш Микиска Чехия
66 Франция Симон Детьё Франция
67 Австрия Харальд Леммерер Австрия
68 Италия Томас Бормолини Италия
69 Казахстан Александр Мухин Казахстан
70 Молдавия Михаил Усов Молдавия
71 Румыния Георге Бута Румыния
72 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия
73 Швеция Оскар Брандт Швеция
74 Канада Адам Раннелс Канада
75 Греция Апостолос Ангелис Греция
76 Бельгия Флоран Клод Бельгия
77 Эстония Райдо Ранкель Эстония
78 Беларусь Роман Елётнов Беларусь
79 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария
80 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия
81 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия
82 Словакия Томаш Хасилла Словакия
83 Латвия Эдгарс Мисе Латвия
84 Словакия Михал Сима Словакия
85 Польша Анджей Нендза-Кубинец Польша
86 Украина Артём Тищенко Украина
87 Словения Алекс Цисар Словения
88 Япония Косукэ Одзаки Япония
89 Германия Симон Шемпп Германия
90 Болгария Благой Тодев Болгария
91 Польша Марцин Швайнос Польша
92 Италия Томмазо Джакомель Италия
93 Бельгия Том Лаайе-Гоффар Бельгия
94 Франция Эмильен Клод Франция
95 Эстония Роберт Хелдна Эстония
96 Словакия Шимон Бартко Словакия
97 Казахстан Владислав Киреев Казахстан
98 Украина Тарас Лесюк Украина
99 Латвия Роберт Слотыньш Латвия
100 США Макс Дёрчи США
101 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь
102 Россия Кирилл Стрельцов Россия
103 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария
104 Чехия Томаш Крупчик Чехия
105 Канада Тревор Кирс Канада
106 Австрия Патрик Якоб Австрия
107 Литва Линас Банис Литва
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 8:37.1 0 (0)
2 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 8:46.9 +9.8 0 (0)
3 Италия Лукас Хофер Италия 8:50.9 +13.8 0 (0)
4 Франция Фабьен Клод Франция 8:52.8 +15.7 0 (0)
5 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 8:52.9 +15.8 0 (0)
6 Франция Симон Детьё Франция 8:56.1 +19.0 0 (0)
7 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 8:56.3 +19.2 0 (0)
8 Россия Матвей Елисеев Россия 8:58.8 +21.7 0 (0)
9 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 9:00.0 +22.9 0 (0)
10 Германия Бенедикт Долль Германия 9:00.5 +23.4 0 (0)
11 Германия Филипп Хорн Германия 9:01.7 +24.6 0 (0)
12 Швеция Йеспер Нелин Швеция 9:03.6 +26.5 0 (0)
13 Германия Арнд Пайффер Германия 9:03.7 +26.6 0 (0)
14 Словения Яков Фак Словения 9:04.6 +27.5 0 (0)
15 Франция Эмильен Клод Франция 9:05.3 +28.2 0 (0)
15 Россия Александр Логинов Россия 9:05.3 +28.2 0 (0)
17 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 9:06.0 +28.9 0 (0)
18 Литва Витаутас Строля Литва 9:07.1 +30.0 0 (0)
19 Австрия Симон Эдер Австрия 9:07.2 +30.1 0 (0)
19 Россия Кирилл Стрельцов Россия 9:07.2 +30.1 0 (0)
21 Франция Антонен Гигонна Франция 9:08.1 +31.0 0 (0)
22 Россия Евгений Гараничев Россия 9:08.9 +31.8 0 (0)
23 Швейцария Жереми Финелло Швейцария 9:09.7 +32.6 0 (0)
24 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 9:09.8 +32.7 0 (0)
25 Литва Кароль Домбровский Литва 9:13.1 +36.0 0 (0)
26 Австрия Давид Комац Австрия 9:13.4 +36.3 0 (0)
27 Франция Эмильен Жаклен Франция 9:15.1 +38.0 1 (1)
28 Беларусь Роман Елётнов Беларусь 9:16.2 +39.1 0 (0)
29 Италия Томмазо Джакомель Италия 9:16.9 +39.8 1 (1)
30 Канада Скотт Гоу Канада 9:17.1 +40.0 0 (0)
31 Германия Эрик Лессер Германия 9:17.8 +40.7 1 (1)
32 Эстония Рене Захна Эстония 9:18.2 +41.1 0 (0)
33 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 9:19.5 +42.4 1 (1)
34 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 9:19.6 +42.5 1 (1)
35 Германия Симон Шемпп Германия 9:19.7 +42.6 0 (0)
36 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 9:20.5 +43.4 0 (0)
37 Словения Миха Довжан Словения 9:20.8 +43.7 0 (0)
38 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь 9:23.3 +46.2 1 (1)
39 Казахстан Александр Мухин Казахстан 9:23.6 +46.5 0 (0)
40 Казахстан Владислав Киреев Казахстан 9:23.7 +46.6 0 (0)
41 Россия Эдуард Латыпов Россия 9:25.1 +48.0 1 (1)
41 Словакия Михал Сима Словакия 9:25.1 +48.0 0 (0)
43 Италия Дидье Биона Италия 9:25.6 +48.5 0 (0)
44 Словения Алекс Цисар Словения 9:25.7 +48.6 0 (0)
45 США Лейф Нордгрен США 9:26.2 +49.1 0 (0)
46 Болгария Владимир Илиев Болгария 9:26.5 +49.4 1 (1)
47 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 9:28.4 +51.3 1 (1)
48 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 9:31.2 +54.1 1 (1)
49 Италия Томас Бормолини Италия 9:32.1 +55.0 1 (1)
50 Беларусь Максим Воробей Беларусь 9:32.5 +55.4 1 (1)
51 Канада Адам Раннелс Канада 9:35.5 +58.4 0 (0)
52 Канада Кристиан Гоу Канада 9:36.7 +59.6 1 (1)
53 Украина Артём Прима Украина 9:38.0 +1:00.9 1 (1)
54 США Шон Доэрти США 9:40.3 +1:03.2 1 (1)
55 Греция Апостолос Ангелис Греция 9:40.4 +1:03.3 0 (0)
56 Словения Рок Тршан Словения 9:41.6 +1:04.5 0 (0)
57 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария 9:42.8 +1:05.7 1 (1)
58 Германия Лукас Фрачер Германия 9:43.4 +1:06.3 1 (1)
59 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 9:43.8 +1:06.7 1 (1)
60 Польша Гжегож Гузик Польша 9:43.9 +1:06.8 1 (1)
61 Япония Косукэ Одзаки Япония 9:44.2 +1:07.1 0 (0)
62 Россия Антон Бабиков Россия 9:46.3 +1:09.2 1 (1)
63 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 9:46.5 +1:09.4 2 (2)
64 Польша Анджей Нендза-Кубинец Польша 9:46.6 +1:09.5 0 (0)
65 Бельгия Флоран Клод Бельгия 9:50.2 +1:13.1 1 (1)
66 Сербия Дамир Растич Сербия 9:51.0 +1:13.9 1 (1)
67 Украина Руслан Ткаленко Украина 9:53.1 +1:16.0 1 (1)
68 Чехия Милан Земличка Чехия 9:53.6 +1:16.5 1 (1)
69 Украина Тарас Лесюк Украина 9:55.2 +1:18.1 1 (1)
70 Латвия Роберт Слотыньш Латвия 9:55.3 +1:18.2 1 (1)
71 Чехия Томаш Микиска Чехия 9:56.8 +1:19.7 1 (1)
72 Украина Артём Тищенко Украина 9:58.4 +1:21.3 1 (1)
73 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 9:58.9 +1:21.8 2 (2)
73 Латвия Эдгарс Мисе Латвия 9:58.9 +1:21.8 0 (0)
75 Италия Доминик Виндиш Италия 10:00.4 +1:23.3 2 (2)
76 Румыния Георге Бута Румыния 10:01.1 +1:24.0 1 (1)
77 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 10:01.9 +1:24.8 2 (2)
78 Австрия Патрик Якоб Австрия 10:02.9 +1:25.8 1 (1)
79 Болгария Благой Тодев Болгария 10:03.7 +1:26.6 0 (0)
80 Польша Лукаш Щурек Польша 10:07.0 +1:29.9 1 (1)
81 Беларусь Антон Смольский Беларусь 10:08.3 +1:31.2 2 (2)
81 Литва Томас Каукенас Литва 10:08.3 +1:31.2 2 (2)
83 Япония Микито Татидзаки Япония 10:09.1 +1:32.0 1 (1)
84 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 10:10.2 +1:33.1 2 (2)
85 Молдавия Михаил Усов Молдавия 10:12.2 +1:35.1 2 (2)
86 Словакия Томаш Хасилла Словакия 10:14.4 +1:37.3 2 (2)
87 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 10:14.7 +1:37.6 3 (3)
88 Швеция Оскар Брандт Швеция 10:15.6 +1:38.5 2 (2)
89 Болгария Антон Синапов Болгария 10:16.0 +1:38.9 2 (2)
90 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 10:19.6 +1:42.5 2 (2)
91 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия 10:22.3 +1:45.2 2 (2)
92 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 10:22.4 +1:45.3 1 (1)
93 США Пол Шоммер США 10:28.0 +1:50.9 2 (2)
94 Бельгия Том Лаайе-Гоффар Бельгия 10:29.0 +1:51.9 2 (2)
95 Болгария Димитар Герджиков Болгария 10:32.1 +1:55.0 3 (3)
96 Румыния Корнел Пукьяну Румыния 10:35.5 +1:58.4 3 (3)
97 Польша Марцин Швайнос Польша 10:39.4 +2:02.3 2 (2)
98 Австрия Харальд Леммерер Австрия 10:40.5 +2:03.4 3 (3)
99 США Макс Дёрчи США 10:49.6 +2:12.5 2 (2)
100 Украина Дмитрий Пидручный Украина 10:50.9 +2:13.8 4 (4)
101 Эстония Райдо Ранкель Эстония 10:51.9 +2:14.8 3 (3)
102 Канада Тревор Кирс Канада 10:52.4 +2:15.3 2 (2)
103 Литва Линас Банис Литва 11:00.9 +2:23.8 3 (3)
104 Франция Кентен Фийон Майе Франция 11:22.7 +2:45.6 2 (2)
105 Словакия Шимон Бартко Словакия 11:47.4 +3:10.3 4 (4)
106 Эстония Роберт Хелдна Эстония 12:29.5 +3:52.4 5 (5)
Чехия Томаш Крупчик Чехия DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 17:42.2 0 (0+0)
2 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 17:45.5 +3.3 1 (0+1)
3 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 17:46.6 +4.4 0 (0+0)
4 Италия Лукас Хофер Италия 18:12.8 +30.6 1 (0+1)
5 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 18:14.5 +32.3 1 (1+0)
6 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 18:16.1 +33.9 0 (0+0)
7 Франция Фабьен Клод Франция 18:17.1 +34.9 1 (0+1)
8 Франция Симон Детьё Франция 18:21.0 +38.8 1 (0+1)
9 Беларусь Роман Елётнов Беларусь 18:24.3 +42.1 0 (0+0)
10 Россия Матвей Елисеев Россия 18:24.6 +42.4 1 (0+1)
11 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь 18:24.7 +42.5 1 (1+0)
12 Австрия Симон Эдер Австрия 18:26.7 +44.5 0 (0+0)
13 Россия Эдуард Латыпов Россия 18:29.0 +46.8 1 (1+0)
14 Франция Эмильен Жаклен Франция 18:30.4 +48.2 2 (1+1)
15 Франция Эмильен Клод Франция 18:32.3 +50.1 0 (0+0)
16 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 18:32.8 +50.6 2 (0+2)
17 Австрия Давид Комац Австрия 18:33.5 +51.3 0 (0+0)
18 Германия Бенедикт Долль Германия 18:34.2 +52.0 1 (0+1)
19 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 18:34.5 +52.3 0 (0+0)
20 Германия Филипп Хорн Германия 18:34.8 +52.6 1 (0+1)
21 Словения Яков Фак Словения 18:36.6 +54.4 1 (0+1)
22 Россия Александр Логинов Россия 18:39.0 +56.8 1 (0+1)
23 Россия Кирилл Стрельцов Россия 18:40.1 +57.9 0 (0+0)
24 Литва Витаутас Строля Литва 18:40.9 +58.7 1 (0+1)
25 Германия Эрик Лессер Германия 18:47.3 +1:05.1 2 (1+1)
26 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 18:47.8 +1:05.6 2 (1+1)
27 Канада Кристиан Гоу Канада 18:48.5 +1:06.3 1 (1+0)
28 Украина Артём Прима Украина 18:54.4 +1:12.2 1 (1+0)
29 Франция Антонен Гигонна Франция 18:59.6 +1:17.4 2 (0+2)
30 Италия Томас Бормолини Италия 19:00.3 +1:18.1 2 (1+1)
31 США Шон Доэрти США 19:01.9 +1:19.7 1 (1+0)
32 Литва Кароль Домбровский Литва 19:02.8 +1:20.6 1 (0+1)
33 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 19:02.9 +1:20.7 2 (1+1)
34 Швеция Йеспер Нелин Швеция 19:03.3 +1:21.1 2 (0+2)
35 США Лейф Нордгрен США 19:05.8 +1:23.6 0 (0+0)
36 Италия Томмазо Джакомель Италия 19:09.9 +1:27.7 3 (1+2)
37 Польша Гжегож Гузик Польша 19:11.8 +1:29.6 1 (1+0)
38 Италия Доминик Виндиш Италия 19:11.9 +1:29.7 2 (2+0)
39 Бельгия Флоран Клод Бельгия 19:12.5 +1:30.3 1 (1+0)
40 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 19:13.2 +1:31.0 2 (2+0)
41 Эстония Рене Захна Эстония 19:15.6 +1:33.4 0 (0+0)
42 Болгария Владимир Илиев Болгария 19:16.2 +1:34.0 3 (1+2)
43 Польша Анджей Нендза-Кубинец Польша 19:16.4 +1:34.2 0 (0+0)
44 Казахстан Александр Мухин Казахстан 19:18.6 +1:36.4 1 (0+1)
45 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 19:18.9 +1:36.7 1 (1+0)
46 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 19:19.2 +1:37.0 3 (0+3)
47 Беларусь Максим Воробей Беларусь 19:20.2 +1:38.0 2 (1+1)
48 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 19:20.4 +1:38.2 3 (2+1)
49 Германия Симон Шемпп Германия 19:20.7 +1:38.5 1 (0+1)
50 Италия Дидье Биона Италия 19:21.3 +1:39.1 1 (0+1)
51 Беларусь Антон Смольский Беларусь 19:23.5 +1:41.3 2 (2+0)
52 Канада Скотт Гоу Канада 19:24.5 +1:42.3 2 (0+2)
53 Словения Алекс Цисар Словения 19:26.1 +1:43.9 0 (0+0)
54 Германия Арнд Пайффер Германия 19:29.3 +1:47.1 3 (0+3)
55 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 19:29.8 +1:47.6 2 (1+1)
56 Чехия Милан Земличка Чехия 19:32.4 +1:50.2 1 (1+0)
57 Германия Лукас Фрачер Германия 19:34.7 +1:52.5 2 (1+1)
58 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария 19:35.5 +1:53.3 2 (1+1)
59 Швейцария Жереми Финелло Швейцария 19:37.8 +1:55.6 3 (0+3)
60 Словения Миха Довжан Словения 19:38.6 +1:56.4 2 (0+2)
61 Украина Артём Тищенко Украина 19:38.9 +1:56.7 1 (1+0)
62 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 19:42.2 +2:00.0 1 (0+1)
63 Румыния Георге Бута Румыния 19:42.4 +2:00.2 1 (1+0)
64 Словакия Михал Сима Словакия 19:42.8 +2:00.6 2 (0+2)
65 Россия Евгений Гараничев Россия 19:43.7 +2:01.5 3 (0+3)
66 Чехия Томаш Микиска Чехия 19:49.1 +2:06.9 1 (1+0)
67 Казахстан Владислав Киреев Казахстан 19:49.5 +2:07.3 2 (0+2)
68 Словения Рок Тршан Словения 19:50.9 +2:08.7 0 (0+0)
69 Украина Дмитрий Пидручный Украина 19:52.0 +2:09.8 4 (4+0)
70 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 19:52.1 +2:09.9 4 (2+2)
71 Россия Антон Бабиков Россия 19:56.2 +2:14.0 2 (1+1)
72 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 19:56.5 +2:14.3 4 (3+1)
73 Австрия Патрик Якоб Австрия 19:56.7 +2:14.5 1 (1+0)
74 Украина Руслан Ткаленко Украина 19:57.4 +2:15.2 2 (1+1)
75 Литва Томас Каукенас Литва 20:05.5 +2:23.3 3 (2+1)
76 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 20:07.0 +2:24.8 1 (1+0)
77 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 20:10.7 +2:28.5 2 (2+0)
78 Болгария Антон Синапов Болгария 20:12.7 +2:30.5 3 (2+1)
79 Япония Косукэ Одзаки Япония 20:14.7 +2:32.5 2 (0+2)
80 Румыния Корнел Пукьяну Румыния 20:15.5 +2:33.3 4 (3+1)
81 Болгария Димитар Герджиков Болгария 20:16.9 +2:34.7 4 (3+1)
82 Канада Адам Раннелс Канада 20:24.4 +2:42.2 3 (0+3)
83 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия 20:26.1 +2:43.9 3 (2+1)
84 Сербия Дамир Растич Сербия 20:29.0 +2:46.8 3 (1+2)
85 Украина Тарас Лесюк Украина 20:29.1 +2:46.9 3 (1+2)
86 Молдавия Михаил Усов Молдавия 20:32.1 +2:49.9 4 (2+2)
87 Япония Микито Татидзаки Япония 20:32.2 +2:50.0 2 (1+1)
88 Болгария Благой Тодев Болгария 20:32.3 +2:50.1 1 (0+1)
88 Латвия Эдгарс Мисе Латвия 20:32.3 +2:50.1 1 (0+1)
90 Словакия Томаш Хасилла Словакия 20:42.2 +3:00.0 4 (2+2)
91 Канада Тревор Кирс Канада 20:42.4 +3:00.2 2 (2+0)
92 Швеция Оскар Брандт Швеция 20:54.6 +3:12.4 4 (2+2)
93 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 21:04.5 +3:22.3 5 (2+3)
94 Австрия Харальд Леммерер Австрия 21:05.1 +3:22.9 5 (3+2)
95 Франция Кентен Фийон Майе Франция 21:05.8 +3:23.6 4 (2+2)
96 Греция Апостолос Ангелис Греция 21:06.0 +3:23.8 4 (0+4)
97 Латвия Роберт Слотыньш Латвия 21:08.0 +3:25.8 5 (1+4)
98 США Макс Дёрчи США 21:09.9 +3:27.7 2 (2+0)
99 Польша Марцин Швайнос Польша 21:14.3 +3:32.1 3 (2+1)
100 Бельгия Том Лаайе-Гоффар Бельгия 21:21.3 +3:39.1 4 (2+2)
101 США Пол Шоммер США 21:27.1 +3:44.9 4 (2+2)
102 Польша Лукаш Щурек Польша 21:28.3 +3:46.1 4 (1+3)
103 Литва Линас Банис Литва 21:29.7 +3:47.5 4 (3+1)
104 Эстония Райдо Ранкель Эстония 21:55.6 +4:13.4 6 (3+3)
105 Словакия Шимон Бартко Словакия 22:51.4 +5:09.2 6 (4+2)
106 Эстония Роберт Хелдна Эстония 22:54.8 +5:12.6 6 (5+1)
Чехия Томаш Крупчик Чехия DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 25:12.0 1 (0+1)
2 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 25:22.8 +10.8 0 (0+0)
3 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 25:33.6 +21.6 0 (0+0)
4 Италия Лукас Хофер Италия 25:44.4 +32.4 1 (0+1)
5 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 25:47.2 +35.2 1 (1+0)
6 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 26:04.0 +52.0 2 (0+2)
7 Франция Симон Детьё Франция 26:06.2 +54.2 1 (0+1)
8 Франция Фабьен Клод Франция 26:08.0 +56.0 1 (0+1)
9 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 26:08.5 +56.5 0 (0+0)
10 Беларусь Роман Елётнов Беларусь 26:09.8 +57.8 0 (0+0)
11 Россия Эдуард Латыпов Россия 26:12.6 +1:00.6 1 (1+0)
12 Словения Яков Фак Словения 26:17.4 +1:05.4 1 (0+1)
13 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь 26:19.4 +1:07.4 1 (1+0)
14 Франция Эмильен Жаклен Франция 26:20.0 +1:08.0 2 (1+1)
15 Германия Бенедикт Долль Германия 26:24.0 +1:12.0 1 (0+1)
16 Россия Матвей Елисеев Россия 26:25.4 +1:13.4 1 (0+1)
17 Австрия Давид Комац Австрия 26:29.7 +1:17.7 0 (0+0)
18 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 26:32.5 +1:20.5 2 (1+1)
19 Россия Александр Логинов Россия 26:33.1 +1:21.1 1 (0+1)
20 Литва Витаутас Строля Литва 26:35.0 +1:23.0 1 (0+1)
21 Австрия Симон Эдер Австрия 26:35.2 +1:23.2 0 (0+0)
22 Франция Антонен Гигонна Франция 26:39.8 +1:27.8 2 (0+2)
23 Германия Филипп Хорн Германия 26:40.0 +1:28.0 1 (0+1)
24 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 26:44.2 +1:32.2 0 (0+0)
25 Германия Эрик Лессер Германия 26:44.8 +1:32.8 2 (1+1)
26 Италия Томас Бормолини Италия 26:50.4 +1:38.4 2 (1+1)
27 Россия Кирилл Стрельцов Россия 26:53.1 +1:41.1 0 (0+0)
28 Швеция Йеспер Нелин Швеция 26:53.5 +1:41.5 2 (0+2)
29 Канада Кристиан Гоу Канада 26:58.3 +1:46.3 1 (1+0)
30 Украина Артём Прима Украина 26:59.6 +1:47.6 1 (1+0)
31 Италия Доминик Виндиш Италия 27:02.8 +1:50.8 2 (2+0)
32 Литва Кароль Домбровский Литва 27:04.1 +1:52.1 1 (0+1)
33 Франция Эмильен Клод Франция 27:07.3 +1:55.3 0 (0+0)
34 Беларусь Антон Смольский Беларусь 27:08.4 +1:56.4 2 (2+0)
35 США Шон Доэрти США 27:09.8 +1:57.8 1 (1+0)
36 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 27:10.0 +1:58.0 2 (1+1)
37 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 27:10.6 +1:58.6 2 (2+0)
38 Болгария Владимир Илиев Болгария 27:12.3 +2:00.3 3 (1+2)
39 США Лейф Нордгрен США 27:13.1 +2:01.1 0 (0+0)
40 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 27:14.2 +2:02.2 3 (0+3)
41 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 27:14.8 +2:02.8 2 (1+1)
42 Бельгия Флоран Клод Бельгия 27:14.9 +2:02.9 1 (1+0)
43 Италия Томмазо Джакомель Италия 27:18.4 +2:06.4 3 (1+2)
44 Польша Гжегож Гузик Польша 27:19.5 +2:07.5 1 (1+0)
45 Беларусь Максим Воробей Беларусь 27:21.3 +2:09.3 2 (1+1)
46 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 27:21.4 +2:09.4 3 (2+1)
47 Германия Арнд Пайффер Германия 27:24.4 +2:12.4 3 (0+3)
48 Канада Скотт Гоу Канада 27:24.6 +2:12.6 2 (0+2)
49 Польша Анджей Нендза-Кубинец Польша 27:26.8 +2:14.8 0 (0+0)
50 Швейцария Жереми Финелло Швейцария 27:31.3 +2:19.3 3 (0+3)
51 Казахстан Александр Мухин Казахстан 27:34.0 +2:22.0 1 (0+1)
52 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 27:35.8 +2:23.8 1 (1+0)
53 Украина Дмитрий Пидручный Украина 27:36.0 +2:24.0 4 (4+0)
54 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария 27:37.8 +2:25.8 2 (1+1)
55 Италия Дидье Биона Италия 27:38.7 +2:26.7 1 (0+1)
56 Словения Миха Довжан Словения 27:44.6 +2:32.6 2 (0+2)
57 Чехия Милан Земличка Чехия 27:46.8 +2:34.8 1 (1+0)
58 Германия Симон Шемпп Германия 27:49.0 +2:37.0 1 (0+1)
59 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 27:50.4 +2:38.4 4 (2+2)
60 Россия Евгений Гараничев Россия 27:51.5 +2:39.5 3 (0+3)
61 Германия Лукас Фрачер Германия 27:55.1 +2:43.1 2 (1+1)
62 Словакия Михал Сима Словакия 27:56.3 +2:44.3 2 (0+2)
63 Эстония Рене Захна Эстония 28:02.4 +2:50.4 0 (0+0)
64 Чехия Томаш Микиска Чехия 28:04.6 +2:52.6 1 (1+0)
65 Румыния Георге Бута Румыния 28:12.6 +3:00.6 1 (1+0)
66 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 28:12.9 +3:00.9 4 (3+1)
67 Болгария Димитар Герджиков Болгария 28:13.5 +3:01.5 4 (3+1)
68 Румыния Корнел Пукьяну Румыния 28:15.3 +3:03.3 4 (3+1)
69 Украина Артём Тищенко Украина 28:16.3 +3:04.3 1 (1+0)
70 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 28:17.6 +3:05.6 2 (2+0)
71 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 28:18.3 +3:06.3 1 (0+1)
72 Казахстан Владислав Киреев Казахстан 28:18.5 +3:06.5 2 (0+2)
73 Украина Руслан Ткаленко Украина 28:19.3 +3:07.3 2 (1+1)
74 Россия Антон Бабиков Россия 28:23.1 +3:11.1 2 (1+1)
75 Словения Алекс Цисар Словения 28:24.3 +3:12.3 0 (0+0)
76 Болгария Антон Синапов Болгария 28:25.1 +3:13.1 3 (2+1)
77 Австрия Патрик Якоб Австрия 28:34.5 +3:22.5 1 (1+0)
78 Словения Рок Тршан Словения 28:37.1 +3:25.1 0 (0+0)
79 Литва Томас Каукенас Литва 28:37.5 +3:25.5 3 (2+1)
80 Япония Косукэ Одзаки Япония 28:38.8 +3:26.8 2 (0+2)
81 Канада Адам Раннелс Канада 28:42.3 +3:30.3 3 (0+3)
82 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия 28:44.3 +3:32.3 3 (2+1)
83 Молдавия Михаил Усов Молдавия 28:44.6 +3:32.6 4 (2+2)
84 Франция Кентен Фийон Майе Франция 28:45.2 +3:33.2 4 (2+2)
85 Словакия Томаш Хасилла Словакия 28:56.5 +3:44.5 4 (2+2)
86 Украина Тарас Лесюк Украина 28:59.3 +3:47.3 3 (1+2)
