02 декабря 2021, четверг. 18:30 МСК
Этап 2, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 10 км Спринт
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Эмильен Жаклен Франция
2 Словения Клемен Бауэр Словения
3 Франция Симон Детьё Франция
4 Россия Александр Логинов Россия
5 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия
6 Франция Фабьен Клод Франция
7 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария
8 Украина Дмитрий Пидручный Украина
9 Бельгия Флоран Клод Бельгия
10 Канада Кристиан Гоу Канада
11 Эстония Рене Захна Эстония
12 Болгария Владимир Илиев Болгария
13 Россия Эдуард Латыпов Россия
14 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия
15 Германия Бенедикт Долль Германия
16 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия
17 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия
18 Швеция Мартин Понсилуома Швеция
19 Канада Скотт Гоу Канада
20 Литва Витаутас Строля Литва
21 Словения Яков Фак Словения
22 Новая Зеландия Кэмпбелл Райт Новая Зеландия
23 Германия Филипп Наврат Германия
24 Италия Лукас Хофер Италия
25 Россия Даниил Серохвостов Россия
26 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия
27 Канада Жюль Бюрнотт Канада
28 Чехия Михал Крчмарж Чехия
29 Беларусь Антон Смольский Беларусь
30 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея
31 США Джейк Браун США
32 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь
33 Швеция Йеспер Нелин Швеция
34 Польша Гжегож Гузик Польша
35 Австрия Симон Эдер Австрия
36 Казахстан Александр Мухин Казахстан
37 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция
38 Молдавия Михаил Усов Молдавия
39 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия
40 Италия Томас Бормолини Италия
41 Япония Цукаса Кобоноки Япония
42 Словакия Михал Сима Словакия
43 Норвегия Тарьей Бё Норвегия
44 Украина Артём Прима Украина
45 Румыния Георге Бута Румыния
46 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария
47 Германия Филипп Хорн Германия
48 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция
49 Молдавия Павел Магазеев Молдавия
50 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия
51 Япония Микито Татидзаки Япония
52 Болгария Антон Синапов Болгария
53 Германия Роман Рес Германия
54 Австрия Юлиан Эберхард Австрия
55 Россия Саид Каримулла Халили Россия
56 Канада Адам Раннелс Канада
57 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия
58 Эстония Калев Эрмитс Эстония
59 Украина Антон Дудченко Украина
60 Чехия Микулаш Карлик Чехия
61 Словения Миха Довжан Словения
62 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия
63 США Пол Шоммер США
64 Италия Дидье Биона Италия
65 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия
66 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь
67 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия
68 Франция Кентен Фийон Майе Франция
69 Литва Кароль Домбровский Литва
70 Словения Ловро Планко Словения
71 Россия Василий Томшин Россия
72 Польша Лукаш Щурек Польша
73 Япония Косукэ Одзаки Япония
74 Беларусь Максим Воробей Беларусь
75 Бельгия Том Лаайе-Гоффар Бельгия
76 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния
77 Сербия Дамир Растич Сербия
78 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия
79 Польша Анджей Нендза-Кубинец Польша
80 Болгария Димитар Герджиков Болгария
81 Латвия Александр Патриюк Латвия
82 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария
83 Литва Томас Каукенас Литва
84 Китай Янь Синюань Китай
85 Италия Томмазо Джакомель Италия
86 Эстония Райдо Ранкель Эстония
87 Франция Антонен Гигонна Франция
88 Китай Чен Фанмин Китай
89 США Шон Доэрти США
90 Швеция Оскар Брандт Швеция
91 Украина Богдан Цымбал Украина
92 Словакия Томаш Скленарик Словакия
93 Австрия Давид Комац Австрия
94 Латвия Роберт Слотыньш Латвия
95 Чехия Адам Вацлавик Чехия
96 Казахстан Владислав Киреев Казахстан
97 Германия Эрик Лессер Германия
98 Словакия Томаш Хасилла Словакия
99 Франция Эрик Перро Франция
100 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария
101 Литва Линас Банис Литва
102 Италия Доминик Виндиш Италия
103 Польша Пшемыслав Панцеж Польша
104 Болгария Благой Тодев Болгария
105 Россия Александр Поварницын Россия
106 Беларусь Никита Лобастов Беларусь
107 Австрия Магнус Оберхаузер Австрия
108 Германия Йоханнес Кюн Германия
109 Китай Чуньюй Чжан Китай
110 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия
111 Словения Антон Видмар Словения
112 Украина Тарас Лесюк Украина
113 Латвия Эдгарс Мисе Латвия
114 США Лейф Нордгрен США
115 Бельгия Сезар Бове Бельгия
116 Швеция Мальте Стефанссон Швеция
117 Чехия Витезслав Горниг Чехия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Эмильен Жаклен Франция 8:03.8 0 (0)
2 Франция Кентен Фийон Майе Франция 8:05.7 +1.9 0 (0)
3 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 8:07.4 +3.6 0 (0)
4 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 8:07.5 +3.7 0 (0)
5 Россия Эдуард Латыпов Россия 8:09.3 +5.5 0 (0)
6 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 8:09.4 +5.6 0 (0)
7 Германия Йоханнес Кюн Германия 8:09.5 +5.7 0 (0)
8 Германия Филипп Наврат Германия 8:10.0 +6.2 0 (0)
9 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 8:10.2 +6.4 0 (0)
10 Беларусь Максим Воробей Беларусь 8:14.3 +10.5 0 (0)
11 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 8:14.9 +11.1 0 (0)
12 Италия Томмазо Джакомель Италия 8:15.3 +11.5 0 (0)
13 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 8:15.6 +11.8 0 (0)
14 Германия Бенедикт Долль Германия 8:16.1 +12.3 0 (0)
15 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 8:19.2 +15.4 1 (1)
16 США Джейк Браун США 8:19.4 +15.6 0 (0)
17 Италия Лукас Хофер Италия 8:19.5 +15.7 0 (0)
18 Италия Доминик Виндиш Италия 8:19.6 +15.8 0 (0)
19 Россия Василий Томшин Россия 8:19.7 +15.9 0 (0)
20 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 8:21.3 +17.5 0 (0)
21 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 8:22.0 +18.2 0 (0)
22 Австрия Симон Эдер Австрия 8:22.5 +18.7 0 (0)
23 Канада Скотт Гоу Канада 8:23.3 +19.5 0 (0)
24 Германия Роман Рес Германия 8:24.2 +20.4 0 (0)
25 Италия Томас Бормолини Италия 8:24.4 +20.6 0 (0)
26 Франция Фабьен Клод Франция 8:26.4 +22.6 1 (1)
27 Чехия Михал Крчмарж Чехия 8:27.9 +24.1 0 (0)
28 Украина Дмитрий Пидручный Украина 8:28.7 +24.9 0 (0)
29 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 8:30.0 +26.2 1 (1)
30 Болгария Владимир Илиев Болгария 8:32.1 +28.3 0 (0)
30 Швеция Оскар Брандт Швеция 8:32.1 +28.3 1 (1)
32 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 8:33.1 +29.3 0 (0)
33 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 8:33.7 +29.9 1 (1)
34 США Пол Шоммер США 8:33.8 +30.0 0 (0)
35 Литва Томас Каукенас Литва 8:35.1 +31.3 0 (0)
36 Чехия Витезслав Горниг Чехия 8:35.5 +31.7 0 (0)
37 Канада Кристиан Гоу Канада 8:35.6 +31.8 0 (0)
37 Словения Ловро Планко Словения 8:35.6 +31.8 0 (0)
39 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 8:35.8 +32.0 0 (0)
40 Новая Зеландия Кэмпбелл Райт Новая Зеландия 8:35.9 +32.1 0 (0)
41 Россия Саид Каримулла Халили Россия 8:36.9 +33.1 1 (1)
42 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 8:37.0 +33.2 0 (0)
43 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 8:37.8 +34.0 0 (0)
44 Латвия Александр Патриюк Латвия 8:38.3 +34.5 0 (0)
44 Молдавия Михаил Усов Молдавия 8:38.3 +34.5 0 (0)
46 Бельгия Флоран Клод Бельгия 8:38.4 +34.6 0 (0)
47 Украина Тарас Лесюк Украина 8:39.6 +35.8 0 (0)
48 Россия Александр Поварницын Россия 8:39.7 +35.9 1 (1)
49 Россия Александр Логинов Россия 8:39.8 +36.0 1 (1)
50 Литва Линас Банис Литва 8:40.4 +36.6 0 (0)
51 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния 8:41.2 +37.4 0 (0)
52 Бельгия Сезар Бове Бельгия 8:41.4 +37.6 0 (0)
52 Франция Симон Детьё Франция 8:41.4 +37.6 1 (1)
54 Литва Витаутас Строля Литва 8:41.6 +37.8 1 (1)
55 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь 8:41.8 +38.0 1 (1)
56 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 8:42.4 +38.6 0 (0)
57 Румыния Георге Бута Румыния 8:43.8 +40.0 0 (0)
58 Словения Яков Фак Словения 8:43.9 +40.1 1 (1)
59 Украина Артём Прима Украина 8:44.2 +40.4 0 (0)
60 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 8:44.6 +40.8 1 (1)
61 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 8:44.8 +41.0 1 (1)
62 Япония Цукаса Кобоноки Япония 8:45.8 +42.0 0 (0)
63 США Лейф Нордгрен США 8:46.1 +42.3 0 (0)
64 Эстония Рене Захна Эстония 8:46.3 +42.5 0 (0)
65 Китай Чен Фанмин Китай 8:46.8 +43.0 1 (1)
66 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 8:47.0 +43.2 0 (0)
67 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 8:47.7 +43.9 1 (1)
68 Германия Филипп Хорн Германия 8:48.0 +44.2 1 (1)
69 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 8:48.1 +44.3 1 (1)
70 Швеция Йеспер Нелин Швеция 8:49.0 +45.2 1 (1)
71 Китай Янь Синюань Китай 8:50.3 +46.5 0 (0)
72 Словакия Михал Сима Словакия 8:51.2 +47.4 1 (1)
73 Украина Антон Дудченко Украина 8:51.6 +47.8 1 (1)
74 Италия Дидье Биона Италия 8:51.8 +48.0 1 (1)
75 Словения Миха Довжан Словения 8:52.2 +48.4 1 (1)
76 Япония Микито Татидзаки Япония 8:52.8 +49.0 0 (0)
77 Франция Эрик Перро Франция 8:52.9 +49.1 1 (1)
78 Польша Лукаш Щурек Польша 8:56.2 +52.4 0 (0)
79 Казахстан Александр Мухин Казахстан 8:56.4 +52.6 1 (1)
80 Япония Косукэ Одзаки Япония 8:57.4 +53.6 1 (1)
81 Канада Адам Раннелс Канада 8:57.7 +53.9 1 (1)
82 Литва Кароль Домбровский Литва 8:57.9 +54.1 1 (1)
83 Германия Эрик Лессер Германия 9:00.6 +56.8 2 (2)
84 Франция Антонен Гигонна Франция 9:02.0 +58.2 2 (2)
85 Чехия Микулаш Карлик Чехия 9:02.2 +58.4 2 (2)
86 Китай Чуньюй Чжан Китай 9:03.0 +59.2 0 (0)
87 Австрия Магнус Оберхаузер Австрия 9:03.2 +59.4 1 (1)
87 Польша Анджей Нендза-Кубинец Польша 9:03.2 +59.4 1 (1)
89 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 9:03.5 +59.7 1 (1)
90 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 9:03.6 +59.8 1 (1)
91 Словакия Томаш Хасилла Словакия 9:05.1 +1:01.3 1 (1)
92 Латвия Роберт Слотыньш Латвия 9:05.5 +1:01.7 1 (1)
93 Эстония Райдо Ранкель Эстония 9:06.4 +1:02.6 1 (1)
94 Польша Пшемыслав Панцеж Польша 9:06.5 +1:02.7 0 (0)
95 Бельгия Том Лаайе-Гоффар Бельгия 9:06.9 +1:03.1 1 (1)
96 США Шон Доэрти США 9:07.3 +1:03.5 1 (1)
97 Словения Антон Видмар Словения 9:07.5 +1:03.7 0 (0)
98 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия 9:07.7 +1:03.9 1 (1)
99 Словакия Томаш Скленарик Словакия 9:09.0 +1:05.2 1 (1)
100 Болгария Димитар Герджиков Болгария 9:09.7 +1:05.9 1 (1)
101 Сербия Дамир Растич Сербия 9:10.8 +1:07.0 1 (1)
102 Канада Жюль Бюрнотт Канада 9:12.0 +1:08.2 2 (2)
103 Польша Гжегож Гузик Польша 9:13.3 +1:09.5 1 (1)
104 Украина Богдан Цымбал Украина 9:15.8 +1:12.0 2 (2)
105 Чехия Адам Вацлавик Чехия 9:17.6 +1:13.8 2 (2)
106 Словения Клемен Бауэр Словения 9:24.1 +1:20.3 2 (2)
107 Австрия Давид Комац Австрия 9:25.8 +1:22.0 2 (2)
108 Казахстан Владислав Киреев Казахстан 9:28.7 +1:24.9 1 (1)
109 Эстония Калев Эрмитс Эстония 9:29.3 +1:25.5 2 (2)
110 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 9:33.7 +1:29.9 2 (2)
111 Беларусь Антон Смольский Беларусь 9:35.7 +1:31.9 3 (3)
112 Латвия Эдгарс Мисе Латвия 9:39.4 +1:35.6 1 (1)
113 Россия Даниил Серохвостов Россия 9:39.9 +1:36.1 3 (3)
114 Болгария Антон Синапов Болгария 9:57.8 +1:54.0 3 (3)
Австрия Юлиан Эберхард Австрия DNF 0 (0)
Болгария Благой Тодев Болгария DNS
Швеция Мальте Стефанссон Швеция DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 16:15.4 1 (1+0)
2 Франция Эмильен Жаклен Франция 16:18.5 +3.1 1 (0+1)
3 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 16:23.2 +7.8 0 (0+0)
4 Россия Эдуард Латыпов Россия 16:23.5 +8.1 0 (0+0)
5 Франция Кентен Фийон Майе Франция 16:25.2 +9.8 1 (0+1)
6 Италия Лукас Хофер Италия 16:31.5 +16.1 0 (0+0)
7 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 16:34.3 +18.9 1 (0+1)
8 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 16:43.5 +28.1 0 (0+0)
9 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 16:44.2 +28.8 1 (0+1)
10 Германия Йоханнес Кюн Германия 16:44.4 +29.0 1 (0+1)
11 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 16:49.0 +33.6 1 (0+1)
12 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 16:49.4 +34.0 1 (1+0)
13 Чехия Михал Крчмарж Чехия 16:52.4 +37.0 0 (0+0)
14 Германия Роман Рес Германия 16:53.8 +38.4 0 (0+0)
14 Россия Александр Логинов Россия 16:53.8 +38.4 1 (1+0)
16 Германия Бенедикт Долль Германия 16:56.5 +41.1 1 (0+1)
17 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 16:56.8 +41.4 2 (1+1)
18 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 16:58.9 +43.5 0 (0+0)
19 Литва Витаутас Строля Литва 16:59.5 +44.1 1 (1+0)
20 Болгария Владимир Илиев Болгария 17:02.8 +47.4 0 (0+0)
21 Россия Александр Поварницын Россия 17:03.5 +48.1 1 (1+0)
22 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 17:03.9 +48.5 2 (0+2)
23 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 17:04.7 +49.3 1 (0+1)
24 Италия Томас Бормолини Италия 17:06.4 +51.0 1 (0+1)
25 Канада Скотт Гоу Канада 17:07.3 +51.9 1 (0+1)
26 Австрия Симон Эдер Австрия 17:09.0 +53.6 1 (0+1)
27 Украина Дмитрий Пидручный Украина 17:09.2 +53.8 1 (0+1)
28 Россия Саид Каримулла Халили Россия 17:09.8 +54.4 2 (1+1)
29 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 17:09.9 +54.5 1 (1+0)
30 Италия Томмазо Джакомель Италия 17:10.6 +55.2 2 (0+2)
31 Германия Филипп Хорн Германия 17:11.1 +55.7 1 (1+0)
32 Франция Антонен Гигонна Франция 17:13.5 +58.1 2 (2+0)
33 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь 17:14.2 +58.8 1 (1+0)
34 Франция Симон Детьё Франция 17:14.3 +58.9 2 (1+1)
35 Франция Фабьен Клод Франция 17:16.3 +1:00.9 3 (1+2)
36 Бельгия Флоран Клод Бельгия 17:16.7 +1:01.3 0 (0+0)
37 Германия Филипп Наврат Германия 17:17.3 +1:01.9 3 (0+3)
38 Беларусь Максим Воробей Беларусь 17:22.0 +1:06.6 1 (0+1)
39 Бельгия Сезар Бове Бельгия 17:22.2 +1:06.8 0 (0+0)
40 США Джейк Браун США 17:24.5 +1:09.1 2 (0+2)
41 Швеция Йеспер Нелин Швеция 17:24.7 +1:09.3 2 (1+1)
42 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния 17:29.1 +1:13.7 0 (0+0)
43 Литва Линас Банис Литва 17:29.2 +1:13.8 0 (0+0)
44 Россия Василий Томшин Россия 17:30.2 +1:14.8 2 (0+2)
45 Словения Ловро Планко Словения 17:30.5 +1:15.1 1 (0+1)
46 Румыния Георге Бута Румыния 17:33.8 +1:18.4 0 (0+0)
47 Япония Косукэ Одзаки Япония 17:35.9 +1:20.5 1 (1+0)
48 Молдавия Михаил Усов Молдавия 17:39.5 +1:24.1 1 (0+1)
49 Франция Эрик Перро Франция 17:40.2 +1:24.8 2 (1+1)
50 США Пол Шоммер США 17:41.8 +1:26.4 1 (0+1)
51 Китай Янь Синюань Китай 17:42.6 +1:27.2 0 (0+0)
52 Украина Антон Дудченко Украина 17:43.2 +1:27.8 2 (1+1)
53 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 17:44.1 +1:28.7 1 (0+1)
54 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 17:44.3 +1:28.9 2 (0+2)
54 Финляндия Хейкки Лайтинен Финляндия 17:44.3 +1:28.9 1 (0+1)
56 Германия Эрик Лессер Германия 17:44.5 +1:29.1 3 (2+1)
57 Китай Чен Фанмин Китай 17:45.3 +1:29.9 2 (1+1)
58 Словения Миха Довжан Словения 17:45.6 +1:30.2 2 (1+1)
59 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 17:45.9 +1:30.5 2 (0+2)
60 Италия Доминик Виндиш Италия 17:46.0 +1:30.6 3 (0+3)
61 Япония Микито Татидзаки Япония 17:49.1 +1:33.7 0 (0+0)
62 Болгария Димитар Герджиков Болгария 17:49.2 +1:33.8 1 (1+0)
63 Латвия Александр Патриюк Латвия 17:49.4 +1:34.0 1 (0+1)
64 Япония Цукаса Кобоноки Япония 17:52.3 +1:36.9 1 (0+1)
65 Беларусь Антон Смольский Беларусь 17:52.7 +1:37.3 3 (3+0)
66 Словения Яков Фак Словения 17:54.0 +1:38.6 3 (1+2)
67 Канада Кристиан Гоу Канада 17:55.2 +1:39.8 2 (0+2)
68 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 17:57.3 +1:41.9 2 (0+2)
69 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 17:58.4 +1:43.0 3 (1+2)
70 Украина Артём Прима Украина 17:59.8 +1:44.4 1 (0+1)
71 Чехия Адам Вацлавик Чехия 17:59.9 +1:44.5 2 (2+0)
72 Канада Жюль Бюрнотт Канада 18:00.0 +1:44.6 3 (2+1)
73 Литва Томас Каукенас Литва 18:00.6 +1:45.2 2 (0+2)
74 США Шон Доэрти США 18:01.7 +1:46.3 2 (1+1)
75 Швеция Оскар Брандт Швеция 18:01.8 +1:46.4 4 (1+3)
76 Эстония Рене Захна Эстония 18:02.0 +1:46.6 1 (0+1)
77 Казахстан Александр Мухин Казахстан 18:02.4 +1:47.0 2 (1+1)
78 Австрия Магнус Оберхаузер Австрия 18:04.1 +1:48.7 2 (1+1)
79 Украина Тарас Лесюк Украина 18:05.1 +1:49.7 1 (0+1)
80 Словакия Томаш Скленарик Словакия 18:05.6 +1:50.2 1 (1+0)
81 Чехия Витезслав Горниг Чехия 18:06.4 +1:51.0 2 (0+2)
82 Польша Лукаш Щурек Польша 18:07.6 +1:52.2 0 (0+0)
83 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея 18:09.8 +1:54.4 3 (1+2)
84 Канада Адам Раннелс Канада 18:12.0 +1:56.6 3 (1+2)
85 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 18:12.9 +1:57.5 2 (0+2)
86 Бельгия Том Лаайе-Гоффар Бельгия 18:13.0 +1:57.6 1 (1+0)
87 Чехия Микулаш Карлик Чехия 18:15.7 +2:00.3 4 (2+2)
88 Новая Зеландия Кэмпбелл Райт Новая Зеландия 18:18.6 +2:03.2 3 (0+3)
89 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 18:23.6 +2:08.2 2 (1+1)
90 Словения Клемен Бауэр Словения 18:24.4 +2:09.0 3 (2+1)
91 Словакия Михал Сима Словакия 18:25.4 +2:10.0 3 (1+2)
92 Литва Кароль Домбровский Литва 18:26.1 +2:10.7 3 (1+2)
93 Россия Даниил Серохвостов Россия 18:27.0 +2:11.6 4 (3+1)
94 Украина Богдан Цымбал Украина 18:29.6 +2:14.2 3 (2+1)
95 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 18:31.9 +2:16.5 4 (1+3)
96 США Лейф Нордгрен США 18:33.1 +2:17.7 2 (0+2)
97 Словения Антон Видмар Словения 18:35.5 +2:20.1 1 (0+1)
98 Эстония Калев Эрмитс Эстония 18:36.3 +2:20.9 3 (2+1)
99 Словакия Томаш Хасилла Словакия 18:39.1 +2:23.7 3 (1+2)
100 Эстония Райдо Ранкель Эстония 18:45.3 +2:29.9 3 (1+2)
101 Китай Чуньюй Чжан Китай 18:46.0 +2:30.6 2 (0+2)
102 Польша Анджей Нендза-Кубинец Польша 18:48.2 +2:32.8 3 (1+2)
103 Латвия Эдгарс Мисе Латвия 18:49.6 +2:34.2 1 (1+0)
104 Сербия Дамир Растич Сербия 18:51.8 +2:36.4 3 (1+2)
105 Австрия Давид Комац Австрия 18:52.0 +2:36.6 3 (2+1)
106 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 18:54.3 +2:38.9 3 (1+2)
107 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия 18:57.0 +2:41.6 4 (1+3)
108 Латвия Роберт Слотыньш Латвия 18:58.8 +2:43.4 3 (1+2)
109 Польша Гжегож Гузик Польша 19:00.6 +2:45.2 3 (1+2)
110 Италия Дидье Биона Италия 19:14.0 +2:58.6 5 (1+4)
111 Польша Пшемыслав Панцеж Польша 19:27.6 +3:12.2 2 (0+2)
112 Казахстан Владислав Киреев Казахстан 19:32.1 +3:16.7 3 (1+2)
113 Болгария Антон Синапов Болгария 19:42.8 +3:27.4 5 (3+2)
114 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 19:52.3 +3:36.9 6 (2+4)
Австрия Юлиан Эберхард Австрия DNF 0 (0)
Болгария Благой Тодев Болгария DNS
Швеция Мальте Стефанссон Швеция DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 22:58.7 1 (1+0)
2 Франция Эмильен Жаклен Франция 23:16.7 +18.0 1 (0+1)
3 Франция Кентен Фийон Майе Франция 23:20.2 +21.5 1 (0+1)
4 Россия Эдуард Латыпов Россия 23:24.8 +26.1 0 (0+0)
5 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 23:29.8 +31.1 1 (0+1)
6 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 23:39.2 +40.5 0 (0+0)
7 Италия Лукас Хофер Италия 23:41.0 +42.3 0 (0+0)
8 Норвегия Тарьей Бё Норвегия 23:42.7 +44.0 1 (0+1)
9 Норвегия Йоханнес Бё Норвегия 23:48.8 +50.1 1 (1+0)
10 Швейцария Беньямин Вегер Швейцария 23:49.6 +50.9 0 (0+0)
11 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 23:51.2 +52.5 2 (1+1)
12 Германия Йоханнес Кюн Германия 23:53.5 +54.8 1 (0+1)
13 Россия Александр Логинов Россия 23:54.6 +55.9 1 (1+0)
14 Германия Бенедикт Долль Германия 23:55.4 +56.7 1 (0+1)
15 Чехия Михал Крчмарж Чехия 23:57.5 +58.8 0 (0+0)
16 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 23:58.6 +59.9 1 (0+1)
17 Литва Витаутас Строля Литва 24:01.6 +1:02.9 1 (1+0)
18 Германия Роман Рес Германия 24:03.8 +1:05.1 0 (0+0)
19 Норвегия Сиверт Гутторм Баккен Норвегия 24:04.8 +1:06.1 2 (0+2)
20 Франция Антонен Гигонна Франция 24:12.6 +1:13.9 2 (2+0)
21 Канада Скотт Гоу Канада 24:14.9 +1:16.2 1 (0+1)
22 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 24:15.8 +1:17.1 0 (0+0)
23 Франция Симон Детьё Франция 24:17.9 +1:19.2 2 (1+1)
23 Украина Дмитрий Пидручный Украина 24:17.9 +1:19.2 1 (0+1)
25 Франция Фабьен Клод Франция 24:19.0 +1:20.3 3 (1+2)
25 Италия Томмазо Джакомель Италия 24:19.0 +1:20.3 2 (0+2)
27 Австрия Симон Эдер Австрия 24:20.4 +1:21.7 1 (0+1)
28 Россия Александр Поварницын Россия 24:20.7 +1:22.0 1 (1+0)
29 Болгария Владимир Илиев Болгария 24:21.7 +1:23.0 0 (0+0)
30 Германия Филипп Хорн Германия 24:22.2 +1:23.5 1 (1+0)
31 Швеция Йеспер Нелин Швеция 24:27.1 +1:28.4 2 (1+1)
32 Италия Томас Бормолини Италия 24:28.2 +1:29.5 1 (0+1)
33 Россия Саид Каримулла Халили Россия 24:28.4 +1:29.7 2 (1+1)
34 США Джейк Браун США 24:29.3 +1:30.6 2 (0+2)
35 Австрия Феликс Ляйтнер Австрия 24:30.1 +1:31.4 1 (1+0)
36 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 24:31.6 +1:32.9 1 (0+1)
37 Бельгия Флоран Клод Бельгия 24:34.2 +1:35.5 0 (0+0)
38 Германия Филипп Наврат Германия 24:34.7 +1:36.0 3 (0+3)
39 Россия Василий Томшин Россия 24:37.2 +1:38.5 2 (0+2)
40 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 24:41.6 +1:42.9 2 (0+2)
41 Беларусь Максим Воробей Беларусь 24:47.9 +1:49.2 1 (0+1)
42 Беларусь Сергей Бочарников Беларусь 24:48.2 +1:49.5 1 (1+0)
43 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 24:48.9 +1:50.2 1 (0+1)
44 Украина Антон Дудченко Украина 24:51.8 +1:53.1 2 (1+1)
45 Беларусь Антон Смольский Беларусь 24:52.2 +1:53.5 3 (3+0)
46 Франция Эрик Перро Франция 24:52.4 +1:53.7 2 (1+1)
47 Япония Косукэ Одзаки Япония 24:54.6 +1:55.9 1 (1+0)
48 Германия Эрик Лессер Германия 24:55.8 +1:57.1 3 (2+1)
49 Словения Ловро Планко Словения 24:58.9 +2:00.2 1 (0+1)
50 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 24:59.0 +2:00.3 2 (0+2)
50 Словения Миха Довжан Словения 24:59.0 +2:00.3 2 (1+1)
52 США Пол Шоммер США 25:03.1 +2:04.4 1 (0+1)
53 Румыния Георге Бута Румыния 25:05.1 +2:06.4 0 (0+0)
54 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния 25:05.5 +2:06.8 0 (0+0)
55 Италия Доминик Виндиш Италия 25:06.0 +2:07.3 3 (0+3)
56 Молдавия Михаил Усов Молдавия 25:08.3 +2:09.6 1 (0+1)
57 Китай Чен Фанмин Китай 25:08.6 +2:09.9 2 (1+1)
58 Япония Цукаса Кобоноки Япония 25:08.7 +2:10.0 1 (0+1)
59 США Шон Доэрти США 25:11.0 +2:12.3 2 (1+1)
60 Словения Яков Фак Словения 25:13.0 +2:14.3 3 (1+2)
61 Литва Линас Банис Литва 25:16.5 +2:17.8 0 (0+0)
62 Китай Янь Синюань Китай 25:16.8 +2:18.1 0 (0+0)
63 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 25:16.9 +2:18.2 2 (0+2)
64 Литва Томас Каукенас Литва 25:18.8 +2:20.1 2 (0+2)
