Информация о команде
Форма команды
Президент Бен Робинсон
Официальный сайт www.burtonalbionfc.co.uk
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
16 Англия Дин Лайнесс вратарь 20.07.1991 191 76
1 Шотландия Джон Питер Маклафлин вратарь 09.09.1987 190 83
1 Шотландия Джон Маклафлин вратарь 27.03.1991 188 83
32 Англия Реми Люк Мэттьюз вратарь 10.02.1994 192 78
25 Англия Крис Уил вратарь 09.02.1982 188 84
33 Шотландия Скотт Ширер вратарь 15.02.1981 191 74
3 Австралия Шейн Кэнсделл-Шеррифф защитник 10.11.1982 182 76
31 Нидерланды Суринам Келвин Майнард защитник 29.05.1987 184 83
34 Нидерланды Босния и Герцеговина Стефан Малетич защитник 04.09.1987 195
21 Англия Брин Моррис защитник 25.04.1996 182 71
15 Англия Том Нейлор защитник 28.06.1991 181 72
23 Англия Мэттью Палмер защитник 01.08.1993
24 Англия Лиам Слейд защитник 13.05.1995
5 Англия Джордж Тафт защитник 29.07.1993 191 80
6 Англия Ян Шарпс защитник 23.10.1980 191 90
2 Англия Филип Ли Эдвардс защитник 08.11.1985 173 71
7 Англия Ли Белл полузащитник 26.01.1983 180 74
35 Англия Джек Данн полузащитник 19.11.1994
26 Англия Джо Дойл-Чарльз полузащитник 14.10.1995
11 Испания Иван Калеро Руис полузащитник 21.04.1995 174 64
32 Бельгия Флоран Кювилье полузащитник 12.09.1992 182 72
22 Ирландия Дарра Патрик Ленихен полузащитник 16.03.1994 178 76
14 Ирландия Дэмьен Маккрори полузащитник 23.02.1990 188 81
15 Шотландия Англия Каллум Макфадзин полузащитник 16.01.1994
4 Англия Джон Майкл Льюис Моузинью полузащитник 30.04.1986 185 79
30 Англия Сэм Остин полузащитник 01.09.1996
35 Ирландия Англия Каллум Райлли полузащитник 03.10.1993 185 76
11 Англия Кевин Линфорд Стюарт полузащитник 07.09.1993 171 73
8 Северная Ирландия Робби Уэйр полузащитник 09.12.1988 175 73
17 Англия Джимми Филлипс полузащитник 20.09.1989 170 70
27 Англия Маркус Харнесс полузащитник 24.02.1996 182 70
19 Англия Марк Шелтон полузащитник 12.09.1996
21 Нидерланды Марокко Абденассер Эль-Хайяти полузащитник 07.02.1989 184 69
10 Англия Гренада Лукас Акинс нападающий 25.02.1989 180 79
28 Гваделупа Микаэль Антуан-Кюрье нападающий 03.05.1983 192 90
9 Англия Стюарт Бивон нападающий 05.05.1984 171 69
12 Англия Джэйкоб Блит нападающий 14.08.1992
36 Шотландия Дэнни Джонстон нападающий 09.01.1995 188 93
29 Северная Ирландия Англия Билли Родни Ки нападающий 01.12.1990 175 72
20 Северная Ирландия Ирландия Адам Макгёрк нападающий 24.01.1989 175 82
11 Шотландия Алекс Макдональд нападающий 14.04.1990 170 72
18 Англия Доминик Ноулз нападающий 13.02.1992 177 72