Информация
Лига Европы
Даты проведения
28.06.2018 — 29.05.2019
Категория
Клубные международные
Участники
217
2018/2019
Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 Ozon Арена Краснодар, Россия 35 059 26 756 76.3 5
2 Адем Яшари Косовска-Митровица, Косово 28 500 1 880 6.6 3
3 АЕК-Арена Ларнака, Кипр 8 000 4 304 53.8 3
4 Айброкс Глазго, Шотландия 51 082 48 803 95.5 7
5 Акер Мольде, Норвегия 11 167 5 074 45.4 4
6 Алитус Алитус, Литва 3 748 825 22 2
7 Альянц Вена, Австрия 28 345 21 383 75.4 6
8 Андрув Оломоуц, Чехия 12 566 8 914 70.9 2
9 Антонис Пападопулос Ларнака, Кипр 9 782 2   1
10 Арена Забже Забже, Польша 31 871 16 194 50.8 2
11 Арена Националэ Бухарест, Румыния 55 611 21 905 39.4 3
12 Астана-Арена Астана, Казахстан 30 000 24 476 81.6 4
13 АФАС Алкмар, Нидерланды 19 500 9 437 48.4 1
14 БайАрена Леверкузен, Германия 30 210 17 921 59.3 4
15 Башакшехир Фатих Терим Стамбул, Турция 17 319 4 503 26 1
16 Белле-Ву Рил, Уэльс 3 800 594 15.6 2
17 Бенито Вильямарин Севилья, Испания 60 721 41 781 68.8 4
18 Биелы Бриг Мостар, Босния и Герцеговина 25 000 3 100 12.4 1
19 Болгарска Армия София, Болгария 22 015 6 850 31.1 2
20 Болт Арена Хельсинки, Финляндия 10 770 2 819 26.2 2
21 Борис Пайчадзе Тбилиси, Грузия 54 202 6 111 11.3 1
22 Борисов-Арена Борисов, Беларусь 13 126 11 290 86 4
23 Бравида Арена - Рамбергсваллен Гётеборг, Швеция 6 500 2 341 36 2
24 Брестский Брест, Беларусь 10 080 9 165 90.9 2
25 Брондбю Брондбю, Дания 29 000 9 389 32.4 2
26 БСФЗ-Арена - Зюдштадт Мария Энцерсдорф, Австрия 12 000 2 400 20 1
27 Василь Левски София, Болгария 43 632 7 867 18 3
28 Вентспилс Вентспилс, Латвия 3 085 2 678 86.8 2
29 Виваком Арена (Георги Аспарухов) София, Болгария 29 200 6 100 20.9 1
30 Виктория Гибралтар, Гибралтар 5 000 477 9.5 3
31 Водафонвелльринн Рейкьявик, Исландия 3 000 1 025 34.2 2
32 Ворскла имени Алексея Бутовского Полтава, Украина 24 795 7 781 31.4 2
33 Вяре Арена Куопио, Финляндия 7 890 2 890 36.6 1
34 Габала Габала, Азербайджан 5 000 1 600 32 1
35 Газпром Арена Санкт-Петербург, Россия 68 134 46 547 68.3 6
36 ГелреДом Арнем, Нидерланды 28 278 10 704 37.9 2
37 Георгиос Караискакис Пирей, Греция 33 500 26 488 79.1 6
38 Градски Никшич, Черногория 5 214 2 575 49.4 2
39 Градски Осиек, Хорватия 18 856 4 673 24.8 2
40 Градски Чаир Ниш, Сербия 18 321 8 044 43.9 2
41 Грбавица Сараево, Босния и Герцеговина 16 100 9 712 60.3 2
42 Гроупама Арена Будапешт, Венгрия 23 698 16 326 68.9 4
43 Гундадалур Торсхавн, Фарерские острова 5 000 806 16.1 5
44 Да Луш Лиссабон, Португалия 65 647 50 509 76.9 3
45 Далга Арена Баку, Азербайджан 6 500 3 108 47.8 2
46 Даугава Лиепая, Латвия 5 083 2 234 44 1
47 Диего Армандо Марадона Неаполь, Италия 60 240 29 865 49.6 3
48 Динамо Минск, Беларусь 41 040 14 983 36.5 3
49 Дусан Арена Пльзень, Чехия 12 500 9 731 77.8 1
50 дю Мустуа — Ив Алленма Лорьян, Франция 18 970     0
51 Жозе Алваладе Лиссабон, Португалия 50 466 30 880 61.2 4
52 Жози Бартель Люксембург, Люксембург 8 054 4 392 54.5 6
53 Зимбру Кишинёв, Молдавия 10 500 2 000 19 2
54 имени Рамаза Шенгелия Кутаиси, Грузия 19 400 4 585 23.6 1
55 имени Эрнеста Поля Забже, Польша 31 871     0
56 Инёню Стамбул, Турция 32 145     0
57 Искусственное поле Мольде, Норвегия 1 000     0
58 Истер Роуд Эдинбург, Шотландия 20 421 14 329 70.2 3
59 Йожеф Божик Будапешт, Венгрия 10 000 1 256 12.6 2
60 Йос Носбаум Дюделанж, Люксембург 2 558 737 28.8 1
61 Кадриору Таллин, Эстония 4 880 1 399 28.7 2
62 Каплакрикавёллур Хабнарфьордюр, Исландия 6 000 939 15.7 2
63 Караджордже Нови-Сад, Сербия 14 458 2 488 17.2 2
64 Кардифф Сити Кардифф, Уэльс 33 280 863 2.6 1
65 Керамика Вильярреал, Испания 24 500 14 796 60.4 6
66 Кибунпарк Санкт-Галлен, Швейцария 20 660 6 335 30.7 1
67 Комуналь Андорра-ла-Велья, Андорра 1 604 464 28.9 4
68 Константин Рэдулеску Клуж-Напока, Румыния 23 500 8 750 37.2 2
69 Крайова Крайова, Румыния 30 983 12 050 38.9 1
70 Лахден Лахти, Финляндия 14 500 3 178 21.9 1
71 Лачи Лачи, Албания 5 000 1 185 23.7 2
72 Ле Кок Арена Таллин, Эстония 14 405 532 3.7 2
73 Лейпциг Лейпциг, Германия 47 069 21 926 46.6 6
74 Леркендал Тронхейм, Норвегия 21 850 10 945 50.1 5
75 Летцигрунд Цюрих, Швейцария 26 104 12 407 47.5 4
76 Линцер Линц, Австрия 25 318 11 022 43.5 2
77 Лотто Парк Брюссель, Бельгия 28 063 11 164 39.8 3
78 Лукойл Арена Москва, Россия 45 360 21 433 47.3 3
79 ЛФФ Вильнюс, Литва 5 422 2 576 47.5 5
80 Людски врт Марибор, Словения 12 994 8 403 64.7 3
81 Максимир Загреб, Хорватия 37 168 20 638 55.5 5
82 Мапей - Читта-дель-Триколоре Реджо-нель-Эмилия, Италия 23 717 7 248 30.6 3
83 Матмут-Атлантик Бордо, Франция 42 115 14 893 35.4 6
84 Мейски Белосток, Польша 22 372 14 658 65.5 2
85 Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского Варшава, Польша 31 103 9 923 31.9 1
86 Меркур Арена Грац, Австрия 16 764 7 612 45.4 1
87 Месталья Валенсия, Испания 55 000 35 944 65.4 4
88 Местски Дунайска-Стреда, Словакия 16 410     0
89 Металлист Харьков, Украина 40 003 13 059 32.6 1
90 Михаил Месхи - Локомотиви Тбилиси, Грузия 24 680 5 578 22.6 5
91 Миява Миява, Словакия 2 737 1 709 62.4 2
92 МОЛ Арена Дунайска-Стреда, Словакия 12 700 8 993 70.8 2
93 Морис Дюфран Льеж, Бельгия 27 670 9 836 35.5 3
94 Морнвью Парк Лурган, Северная Ирландия 5 000 631 12.6 1
95 МСХ Арена Хернинг, Дания 12 152 6 772 55.7 2
96 Мунисипал-ди-Брага Брага, Португалия 30 286 12 224 40.4 1
97 Нео ГСП Никосия, Кипр 22 859 5 044 22.1 13
98 Нетания Нетания, Израиль 13 800 9 006 65.3 4
99 Нефтяник Уфа, Россия 15 200 10 397 68.4 3
100 Нефтяник Волгоград, Россия 500     0
101 НСК Олимпийский Киев, Украина 70 050 29 828 42.6 6
102 Об Езеру Веленье, Словения 2 500 687 27.5 2
103 Олимпийский Стокгольм, Швеция 14 417     0
104 Олимпийский Баку, Азербайджан 69 870 35 662 51 4
105 Олимпийский Асим Ферхатович Хасе Сараево, Босния и Герцеговина 35 360 15 973 45.2 2
106 Олимпико Рим, Италия 68 530 16 155 23.6 4
107 Оранж Велодром Марсель, Франция 67 394 20 602 30.6 3
108 Ориэль Парк Дандолк, Ирландия 4 500 3 000 66.7 2
109 Оросен Лиллестрем, Норвегия 12 250 1 975 16.1 1
110 Парк Холл Освестри, Англия 2 000 687 34.4 2
111 Паркен Копенгаген, Дания 38 065 14 602 38.4 7
112 Партизан Белград, Сербия 32 710 9 423 28.8 4
113 Пасьенки Братислава, Словакия 13 000 5 638 43.4 3
114 Перистери Афины, Греция 8 939 2 420 27.1 1
115 Петровский Санкт-Петербург, Россия 21 750 220 1 1
116 Пецара Широки Бриег, Босния и Герцеговина 10 000 3 000 30 2
117 Питтодри Абердин, Шотландия 22 199 20 313 91.5 1
118 Планет Груп Арена Гент, Бельгия 20 185 14 620 72.4 2
119 Под Горицом Подгорица, Черногория 15 230 2 025 13.3 2
120 Под Дубнём Жилина, Словакия 11 181 6 462 57.8 2
121 Полюд Сплит, Хорватия 34 448 25 934 75.3 2
122 Райан МакБрайд Брэндивелл Дерри, Северная Ирландия 7 000 1 467 21 1
123 Райко Митич Белград, Сербия 51 862 4 000 7.7 1
124 Райнпарк Вадуц, Лихтенштейн 7 838 1 048 13.4 2
125 Районный спорткомплекс Оргеев, Молдавия 3 160 3 000 94.9 1
126 Райт ту Дрим Парк Фарум, Дания 10 300 3 715 36.1 3
127 Рамон Санчес Писхуан Севилья, Испания 48 649 30 653 63 8
128 РАМС Парк Стамбул, Турция 53 798 42 722 79.4 1
129 Ред Булл Арена Зальцбург, Австрия 31 895 25 696 80.6 5
130 Республиканский имени Вазгена Саркисяна Ереван, Армения 14 530 6 647 45.7 6
131 Риека Риека, Хорватия 8 274 5 351 64.7 1
132 Риу Аве Вила-ду-Конде, Португалия 12 815 5 930 46.3 1
133 Роазон Парк Ренн, Франция 31 127 26 184 84.1 5
134 Самсунг Вёйдлюринн Гардабайр, Исландия 2 300 1 015 44.1 2
135 Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) Милан, Италия 80 018 28 449 35.6 5
136 Санкт-Якоб Парк Базель, Швейцария 38 512 11 539 30 2
137 Сарпсборг Сарпсборг, Норвегия 6 833 6 464 94.6 7
138 Свисспорарена Люцерн, Швейцария 17 800 6 258 35.2 1
139 Сегека Арена Генк, Бельгия 24 956 12 537 50.2 7
140 Селтик Парк Глазго, Шотландия 60 832 52 592 86.5 5
141 Сельман Стермаси Тирана, Албания 12 724 1 050 8.3 1
142 Сентенари Та-Кали, Мальта 2 000 747 37.4 6
143 Сивью Белфаст, Северная Ирландия 3 383 1 080 31.9 1
144 Сити Арена — Антон Малатински Трнава, Словакия 19 200     0
145 Сити Арена Трнава Трнава, Словакия 19 200 14 723 76.7 4
146 Сконто Рига, Латвия 8 207 2 268 27.6 2
147 Славутич-Арена Запорожье, Украина 12 000 5 246 43.7 2
148 Слока Юрмала, Латвия 3 000 648 21.6 1
149 Солитьюд Белфаст, Северная Ирландия 6 224 1 170 18.8 1
150 Спартак Новосибирск, Россия 12 500     0
151 Спор Тото - Акхисар-Арена Акхисар, Турция 12 139 5 220 43 3
152 Стад Мунисипал Дифферданж, Люксембург 2 400 1 810 75.4 3
153 Стад Эмил Майриш Эш-сюр-Альзетт, Люксембург 3 900 1 279 32.8 2
154 Стожице Любляна, Словения 16 432 5 127 31.2 3
155 Строберри Арена Стокгольм, Швеция 54 329 8 115 14.9 1
156 Строитель Солигорск, Беларусь 4 200 3 200 76.2 2
157 Стршельнице Яблонец-над-Нисой, Чехия 6 280 4 899 78 3
158 Стэмфорд Бридж Лондон, Англия 41 841 37 878 90.5 7
159 Суса Ференц Будапешт, Венгрия 13 501 6 762 50.1 2
160 Сэмми Офер Хайфа, Израиль 30 820 5 181 16.8 2
161 Та-Кали Та-Кали, Мальта 17 797     0
162 Таллахт Дублин, Ирландия 8 600 2 817 32.8 1
163 Тедди Иерусалим, Израиль 33 500 1 300 3.9 1
164 Теле2-Арена Стокгольм, Швеция 33 000 11 073 33.6 2
165 Теодорос Колокотронис - Астерас Триполис Триполи, Греция 7 616 3 870 50.8 1
166 Тернерз Кросс Корк, Ирландия 7 485 5 488 73.3 1
167 Тёрф Мур Бернли, Англия 22 546 16 407 72.8 3
168 Тофик Бахрамов Баку, Азербайджан 31 850 21 350 67 1
169 Тофтир - Свангаскард Тофтир, Фарерские острова 7 000 444 6.3 2
170 Тоше Проески Скопье, Северная Македония 32 580 7 174 22 3
171 Трактор Минск, Беларусь 17 600     0
172 Тулло Морганьи Форли, Италия 3 466 340 9.8 4
173 Тумба Салоники, Греция 28 701 17 637 61.5 3
174 Тюпраш Стамбул, Турция 43 500 26 197 60.2 6
175 Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу Стамбул, Турция 47 834 30 940 64.7 4
176 Урарту Ереван, Армения 5 000 3 000 60 1
177 Фейеноорд Роттердам, Нидерланды 51 117 31 500 61.6 1
178 Фортуна Арена Прага, Чехия 21 000 17 938 85.4 6
179 Франкфурт Арена Франкфурт, Германия 58 000 47 429 81.8 7
180 Франкфуртер Фольксбанк Штадион Франкфурт-на-Майне, Германия 12 542     0
181 ФФМ Тренировочный центр Скопье, Северная Македония 1 000 730 73 1
182 Хастейнсвёллур Вестманнаэйяр, Исландия 3 034 673 22.2 1
183 Хиквижн (Судува) Мариямполе, Литва 6 250 3 759 60.1 2
184 Хювефарма Арена Разград, Болгария 10 422 4 765 45.7 5
185 Центральный Павлодар, Казахстан 11 800     1
186 Центральный Костанай, Казахстан 8 323 7 856 94.4 2
187 Центральный Алма-Ата, Казахстан 26 242 20 000 76.2 3
188 Чентрал Овидиу, Румыния 4 554 2 337 51.3 2
189 Черноморец Одесса, Украина 34 164 5 832 17.1 2
190 Шериф Тирасполь, Молдавия 14 300 4 938 34.5 2
191 Шоуграундс Колрейн, Северная Ирландия 2 496 1 602 64.2 1
192 Шпортни парк Домжале, Словения 3 212 2 250 70 2
193 Эледа (Сведбанк) Мальмё, Швеция 24 000 16 538 68.9 5
194 Эльбасан Арена (Ружди Бижута) Эльбасан, Албания 13 000 235 1.8 2
195 Эмирейтс Лондон, Англия 60 383 59 124 97.9 7
196 Энеа Познань, Польша 43 269 18 636 43.1 3
197 ЭПЕТ Арена Прага, Чехия 20 854 12 068 57.9 1
198 Яков Тернер Тото Беэр-Шева, Израиль 16 126 9 311 57.7 1
199 Ян Брейдель Брюгге, Бельгия 29 062 16 457 56.6 1