Группа A
Команда
Группа A
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Великобритания U23 1 : 1 1 : 0 3 : 1 3 2 1 0 5-2 7 77.8
2 Сенегал U23 1 : 1 2 : 0 1 : 1 3 1 2 0 4-2 5 55.6
3 Уругвай U23 0 : 1 0 : 2 2 : 1 3 1 0 2 2-4 3 33.3
4 ОАЭ U23 1 : 3 1 : 1 1 : 2 3 0 1 2 3-6 1 11.1
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Мексика U23 0 : 0 2 : 0 1 : 0 3 2 1 0 3-0 7 77.8
2 Южная Корея U23 0 : 0 0 : 0 2 : 1 3 1 2 0 2-1 5 55.6
3 Габон U23 0 : 2 0 : 0 1 : 1 3 0 2 1 1-3 2 22.2
4 Швейцария U23 0 : 1 1 : 2 1 : 1 3 0 1 2 2-4 1 11.1
Группа C
Команда
Группа C
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Бразилия U23 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 3 0 0 9-3 9 100.0
2 Египет U23 2 : 3 3 : 1 1 : 1 3 1 1 1 6-5 4 44.4
3 Беларусь U23 1 : 3 1 : 3 1 : 0 3 1 0 2 3-6 3 33.3
4 Новая Зеландия U23 0 : 3 1 : 1 0 : 1 3 0 1 2 1-5 1 11.1
Группа D
Команда
Группа D
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Япония U23 0 : 0 1 : 0 1 : 0 3 2 1 0 2-0 7 77.8
2 Гондурас U23 0 : 0 2 : 2 1 : 0 3 1 2 0 3-2 5 55.6
3 Марокко U23 0 : 1 2 : 2 0 : 0 3 0 2 1 2-3 2 22.2
4 Испания U23 0 : 1 0 : 1 0 : 0 3 0 1 2 0-2 1 11.1