| Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
| 25 | Митчел Баккер | 26 | 1691 | 18 | 5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 14 | Хуан Бернат | 3 | 195 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 30 | Марцин Булка | 1 | 90 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 6 | Марко Верратти | 21 | 1490 | 16 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 27 | Идрисса Гейе | 28 | 1587 | 20 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 31 | Колин Дагба | 25 | 1355 | 15 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 11 | Анхель Ди Мария | 27 | 1863 | 23 | 16 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | 1 | ||||
| 22 | Абду Диалло | 22 | 1488 | 17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 23 | Юлиан Дракслер | 24 | 1059 | 12 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 9 | Мауро Икарди | 20 | 1074 | 11 | 4 | 9 | 1 | 7 (1) | 3 | 10 | 1 | ||||
| 40 | Гариссон Инносан | 1 | |||||||||||||
| 29 | Арно Калимуэндо | 1 | 74 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 38 | Максен Капо | 4 | |||||||||||||
| 4 | Тило Керер | 24 | 1610 | 16 | 2 | 8 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | Преснел Кимпембе | 28 | 2307 | 26 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| 18 | Мойзе Кин | 26 | 1708 | 22 | 16 | 4 | 4 | 13 | 13 | 4 | |||||
| 20 | Лейвин Курзава | 19 | 1282 | 15 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 30 | Александр Летелье | 10 | |||||||||||||
| 5 | Маркиньос | 25 | 2129 | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 7 | Килиан Мбаппе | 31 | 2389 | 27 | 11 | 4 | 27 (6) | 7 | 34 | 5 | |||||
| 38 | Эдуар Мишю | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1 | Кейлор Навас | 29 | 2522 | 29 | 2 | 1 | 18 | ||||||||
| 39 | Кенни Нажера | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | Неймар | 18 | 1416 | 15 | 2 | 3 | 9 (5) | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | |||
| 8 | Леандро Паредес | 21 | 1308 | 16 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||
| 32 | Тимоте Пембеле | 6 | 380 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Данилу Перейра | 23 | 1429 | 16 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 60 | Матиас Рандриамами | 1 | |||||||||||||
| 12 | Рафинья | 23 | 1367 | 15 | 13 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 16 | Серхио Рико | 10 | 808 | 8 | 2 | 26 | 9 | ||||||||
| 36 | Кайс Руис-Атиль | 7 | 180 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | |||||||
| 19 | Пабло Сарабия | 27 | 1313 | 13 | 6 | 14 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | ||||
| 37 | Хави Симонс | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| 33 | Бандиугу Фадига | 6 | 58 | 6 | 9 | 1 | |||||||||
| 24 | Алессандро Флоренци | 21 | 1543 | 18 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 40 | Денис Франки | 2 | |||||||||||||
| 35 | Хесе | 2 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||
| 21 | Андер Эррера | 31 | 1845 | 18 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки































