Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 11 5 6
Победы 4 36% 2 40% 2 33%
Ничьи 1 9% 0 0% 1 17%
Поражения 6 55% 3 60% 3 50%
Набранные очки 13 39% 6 40% 7 39%
Забитые мячи 31 2.82 13 2.6 18 3
Пропущенные мячи 36 3.27 18 3.6 18 3
Разность мячей -5 -0.45 -5 -1 0 0
Желтые карточки 2 0.18 0 0 2 0.33
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 / 1 100%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 240 21.82 84 16.8 156 26
Удары по воротам (соперник) 266 24.18 119 23.8 147 24.5
Удары в створ 124 11.27 47 9.4 77 12.83
Удары в створ (соперник) 144 13.09 69 13.8 75 12.5
Точность ударов 51.7% 56% 49.4%
Точность ударов (соперник) 54.1% 58% 51%
Реализация ударов 12.9% 15.5% 11.5%
Реализация ударов (соперник) 13.5% 15.1% 12.2%
Угловые 84 7.64 32 6.4 52 8.67
Угловые (соперник) 97 8.82 49 9.8 48 8
Фолы 0 0 0 0
Фолы (соперник) 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 2
1
2
 2
3
4
 2
5