Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 8 2
Победы 5 50% 4 50% 1 50%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 5 50% 4 50% 1 50%
Набранные очки 15 50% 12 50% 3 50%
Забитые мячи 40 4 33 4.13 7 3.5
Пропущенные мячи 12 1.2 7 0.88 5 2.5
Разность мячей 28 2.8 26 3.25 2 1
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 108 10.8 66 8.25 42 21
Удары по воротам (соперник) 54 5.4 19 2.38 35 17.5
Удары в створ 61 6.1 38 4.75 23 11.5
Удары в створ (соперник) 31 3.1 10 1.25 21 10.5
Точность ударов 56.5% 57.6% 54.8%
Точность ударов (соперник) 57.4% 52.6% 60%
Реализация ударов 37% 50% 16.7%
Реализация ударов (соперник) 22.2% 36.8% 14.3%
Фолы 15 1.5 5 0.63 10 5
Фолы (соперник) 21 2.1 5 0.63 16 8
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
2
 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12