Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Порту 34 28 4 2 82-18 88 86.3
2 Бенфика 34 25 6 3 80-22 81 79.4
3 Спортинг 34 24 6 4 63-24 78 76.5
4 Брага 34 24 3 7 74-29 75 73.5
5 Риу Аве 34 15 6 13 40-42 51 50.0
6 Шавиш 34 13 8 13 47-55 47 46.1
7 Маритиму 34 13 8 13 36-49 47 46.1
8 Боавишта 34 13 6 15 35-44 45 44.1
9 Витория Гимарайнш 34 13 4 17 45-56 43 42.2
10 Тондела 34 10 8 16 41-50 38 37.3
11 Портимоненсе 34 10 8 16 52-60 38 37.3
12 Белененсеш 34 9 10 15 33-46 37 36.3
13 Авеш 34 9 7 18 36-51 34 33.3
14 Морейренсе 34 8 8 18 29-50 32 31.4
15 Витория Сетубал 34 7 11 16 39-62 32 31.4
16 Фейренсе 34 9 4 21 32-48 31 30.4
17
Зона вылета
Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33-59 30 29.4
18
Зона вылета
Эшторил 34 8 6 20 29-61 30 29.4
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Порту 17 16 1 0 52-10 49 96.1
2 Спортинг 17 14 3 0 32-4 45 88.2
3 Бенфика 17 14 1 2 47-9 43 84.3
4 Брага 17 14 1 2 37-10 43 84.3
5 Риу Аве 17 11 3 3 26-12 36 70.6
6 Боавишта 17 11 2 4 24-17 35 68.6
7 Маритиму 17 10 4 3 24-15 34 66.7
8 Витория Гимарайнш 17 9 3 5 24-26 30 58.8
9 Белененсеш 17 7 5 5 23-20 26 51.0
10 Портимоненсе 17 8 2 7 31-28 26 51.0
11 Пасуш де Феррейра 17 6 6 5 18-21 24 47.1
12 Витория Сетубал 17 6 6 5 20-20 24 47.1
13 Шавиш 17 6 6 5 27-26 24 47.1
14 Морейренсе 17 5 6 6 15-20 21 41.2
15 Фейренсе 17 6 3 8 19-23 21 41.2
16 Эшторил 17 5 3 9 17-29 18 35.3
17 Авеш 17 5 3 9 17-24 18 35.3
18 Тондела 17 5 3 9 27-32 18 35.3
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Порту 17 12 3 2 30-8 39 76.5
2 Бенфика 17 11 5 1 33-13 38 74.5
3 Спортинг 17 10 3 4 31-20 33 64.7
4 Брага 17 10 2 5 37-19 32 62.7
5 Шавиш 17 7 2 8 20-29 23 45.1
6 Тондела 17 5 5 7 14-18 20 39.2
7 Авеш 17 4 4 9 19-27 16 31.4
8 Риу Аве 17 4 3 10 14-30 15 29.4
9 Маритиму 17 3 4 10 12-34 13 25.5
10 Витория Гимарайнш 17 4 1 12 21-30 13 25.5
11 Эшторил 17 3 3 11 12-32 12 23.5
12 Портимоненсе 17 2 6 9 21-32 12 23.5
13 Морейренсе 17 3 2 12 14-30 11 21.6
14 Белененсеш 17 2 5 10 10-26 11 21.6
15 Боавишта 17 2 4 11 11-27 10 19.6
16 Фейренсе 17 3 1 13 13-25 10 19.6
17 Витория Сетубал 17 1 5 11 19-42 8 15.7
18 Пасуш де Феррейра 17 1 3 13 15-38 6 11.8