| Дата, время | Счет |
П1
Х
П2
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 19:30 |
08.09.2025 19:30
|
5 : 0 | ||||
| 07.09.2025 18:00 |
07.09.2025 18:00
|
2 : 3 | ||||
| 06.09.2025 19:00 |
06.09.2025 19:00
|
5 : 3 | ||||
| 16.08.2025 21:45 |
16.08.2025 21:45
|
1 : 2 | ||||
| 16.08.2025 21:30 |
16.08.2025 21:30
|
2 : 0 | ||||
| 16.08.2025 21:00 |
16.08.2025 21:00
|
2 : 0 | ||||
| 14.08.2025 19:00 |
14.08.2025 19:00
|
2 : 1 | ||||
| 12.08.2025 22:00 |
12.08.2025 22:00
|
2 : 2 | ||||
| 12.08.2025 20:00 |
12.08.2025 20:00
|
0 : 4 | ||||
| 12.08.2025 19:00 |
12.08.2025 19:00
|
1 : 2 |
Сводная по турниру
| Всего матчей | 224 | |
| Сыграно матчей | 222 | 99.1% |
| Побед хозяев | 112 | 50.5% |
| Ничьих | 39 | 17.6% |
| Побед гостей | 71 | 32% |
| Забито голов | 727 | |
| Забито голов хозяевами | 417 | 57.4% |
| Забито голов гостями | 310 | 42.6% |
| Голов в среднем за игру | 3.3 | |
| Голов в среднем за игру (хозяева) | 1.9 | |
| Голов в среднем за игру (гости) | 1.4 | |
| Зрителей всего | 491 293 | |
| Зрителей в среднем за игру | 20 471 | |
Самые крупные
| Счёт | 10 | Сеул - Барселона (3 : 7) |
| Победа | 9 | Перт Глори - Милан (0 : 9) |
| Домашняя победа | 7 | РБ Лейпциг - Тулуза (7 : 0) |
| Гостевая победа | 9 | Перт Глори - Милан (0 : 9) |
Популярные счета
| 1 : 2 | 18 (8.1%) |
| 1 : 0 | 18 (8.1%) |
| 2 : 0 | 17 (7.7%) |
| 1 : 1 | 17 (7.7%) |
| 0 : 1 | 15 (6.8%) |
| 2 : 1 | 13 (5.9%) |
| 3 : 1 | 12 (5.4%) |
| 3 : 0 | 11 (5%) |
| 2 : 2 | 11 (5%) |
| 3 : 2 | 10 (4.5%) |
| 0 : 0 | 9 (4.1%) |
| 0 : 2 | 8 (3.6%) |
| 4 : 0 | 7 (3.2%) |
| 1 : 3 | 6 (2.7%) |
| 2 : 3 | 6 (2.7%) |
| 4 : 1 | 5 (2.3%) |
| 4 : 2 | 5 (2.3%) |
| 5 : 0 | 4 (1.8%) |
| 0 : 4 | 3 (1.4%) |
| 6 : 1 | 3 (1.4%) |
| 0 : 3 | 3 (1.4%) |
| 3 : 3 | 2 (0.9%) |
| 1 : 6 | 2 (0.9%) |
| 2 : 4 | 2 (0.9%) |
| 5 : 3 | 2 (0.9%) |
| 1 : 4 | 2 (0.9%) |
| 5 : 1 | 1 (0.5%) |
| 5 : 2 | 1 (0.5%) |
| 1 : 5 | 1 (0.5%) |
| 7 : 1 | 1 (0.5%) |
| 3 : 7 | 1 (0.5%) |
| 0 : 5 | 1 (0.5%) |
| 6 : 0 | 1 (0.5%) |
| 7 : 0 | 1 (0.5%) |
| 0 : 9 | 1 (0.5%) |
| 1 : 8 | 1 (0.5%) |
| 0 : 6 | 1 (0.5%) |






























