Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1
Повышение
КАМАЗ 28 21 1 6 75-25 64 76.2
2 Тюмень 28 19 6 3 55-22 63 75.0
3 Челябинск 28 19 2 7 62-22 59 70.2
4 Волга Ул 28 18 5 5 45-15 59 70.2
5 Новосибирск 28 17 7 4 53-25 58 69.0
6 Звезда П 28 17 4 7 54-29 55 65.5
7 Динамо-Барнаул 28 14 2 12 33-38 44 52.4
8 Носта 28 10 6 12 38-40 36 42.9
9 Урал-2 28 9 8 11 39-40 35 41.7
10 Волна 28 10 5 13 32-39 35 41.7
11 Лада Д 28 6 9 13 33-34 27 32.1
12 Зенит-Ижевск 28 5 7 16 31-43 22 26.2
13 Лада-Тольятти 28 3 4 21 15-100 13 15.5
14 Крылья Советов-2 28 3 3 22 25-63 12 14.3
15
Зона вылета
Оренбург-2 28 3 3 22 15-70 12 14.3
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 КАМАЗ 14 12 0 2 45-9 36 85.7
2 Челябинск 14 10 1 3 39-12 31 73.8
3 Звезда П 14 9 3 2 34-12 30 71.4
4 Новосибирск 14 9 3 2 27-14 30 71.4
5 Тюмень 14 9 3 2 22-9 30 71.4
6 Волга Ул 14 9 2 3 23-5 29 69.0
7 Динамо-Барнаул 14 8 1 5 18-14 25 59.5
8 Носта 14 5 3 6 23-20 18 42.9
9 Урал-2 14 4 5 5 16-19 17 40.5
10 Зенит-Ижевск 14 4 3 7 20-16 15 35.7
11 Волна 14 4 3 7 11-18 15 35.7
12 Лада Д 14 3 6 5 12-13 15 35.7
13 Лада-Тольятти 14 2 1 11 10-52 7 16.7
14 Крылья Советов-2 14 2 0 12 16-32 6 14.3
15 Оренбург-2 14 1 2 11 8-36 5 11.9
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Тюмень 14 10 3 1 33-13 33 78.6
2 Волга Ул 14 9 3 2 22-10 30 71.4
3 КАМАЗ 14 9 1 4 30-16 28 66.7
4 Челябинск 14 9 1 4 23-10 28 66.7
5 Новосибирск 14 8 4 2 26-11 28 66.7
6 Звезда П 14 8 1 5 20-17 25 59.5
7 Волна 14 6 2 6 21-21 20 47.6
8 Динамо-Барнаул 14 6 1 7 15-24 19 45.2
9 Урал-2 14 5 3 6 23-21 18 42.9
10 Носта 14 5 3 6 15-20 18 42.9
11 Лада Д 14 3 3 8 21-21 12 28.6
12 Оренбург-2 14 2 1 11 7-34 7 16.7
13 Зенит-Ижевск 14 1 4 9 11-27 7 16.7
14 Крылья Советов-2 14 1 3 10 9-31 6 14.3
15 Лада-Тольятти 14 1 3 10 5-48 6 14.3