Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
73 | Имран Азнауров | 6 | 375 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5.7 | ||||||||
54 | Андрей Амосов | 4 | б/о | |||||||||||||
19 | Хорен Байрамян | 24 | 693 | 6 | 6 | 18 | 5 | 3 | 5.94 | |||||||
40 | Илья Вахания | 28 | 2232 | 25 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6.05 | ||||||
15 | Данил Глебов | 17 | 1530 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.21 | |||||||
69 | Егор Голенков | 24 | 1090 | 10 | 8 | 14 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6.35 | ||||
57 | Илья Жбанов | 3 | 22 | 3 | 12 | 6 | ||||||||||
97 | Илья Зубенко | 5 | б/о | |||||||||||||
67 | Герман Игнатов | 9 | 523 | 6 | 2 | 3 | 17 | 1 | 5.94 | |||||||
51 | Алексей Колтаков | 1 | 90 | 1 | 8 | 1 | 5.5 | |||||||||
62 | Иван Комаров | 18 | 1094 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6.56 | ||||
27 | Николай Комличенко | 25 | 1881 | 21 | 8 | 4 | 1 | 8 (1) | 4 | 12 | 2 | 6.5 | ||||
18 | Константин Кучаев | 20 | 1116 | 12 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6.13 | |||||
87 | Андрей Лангович | 22 | 1586 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6.07 | ||||
4 | Виктор Мелёхин | 14 | 817 | 8 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6.46 | |||||||
8 | Алексей Миронов | 2 | 7 | 2 | 1 | б/о | ||||||||||
9 | Мохаммад Мохеби | 15 | 1025 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6.53 | ||||
71 | Даниил Одоевский | 9 | 748 | 8 | 1 | 18 | 13 | 5.94 | ||||||||
55 | Максим Осипенко | 29 | 2463 | 27 | 3 | 2 | 9 (4) | 3 | 12 | 2 | 6.47 | |||||
5 | Николай Поярков | 2 | 76 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5.5 | ||||||||
39 | Максим Радченко | 1 | 46 | 1 | 1 | 8 | 5.5 | |||||||||
7 | Роналдо | 28 | 2273 | 26 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6.2 | |||||
3 | Умар Сако | 27 | 1907 | 21 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.84 | |||||
89 | Родриго Саравия | 15 | 999 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.04 | |||||
64 | Давид Семенчук | 2 | б/о | |||||||||||||
11 | Алексей Сутормин | 23 | 1207 | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.03 | |||||
88 | Денис Титов | 5 | б/о | |||||||||||||
81 | Евгений Тоневицкий | 5 | б/о | |||||||||||||
47 | Даниил Уткин | 5 | 345 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5.7 | ||||||||
13 | Хидает Ханкич | 2 | 180 | 2 | 23 | 4 | 5.75 | |||||||||
28 | Евгений Чернов | 5 | 201 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5.62 | |||||||
91 | Антон Шамонин | 6 | 106 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5.67 | |||||||
58 | Даниил Шанталий | 11 | 867 | 10 | 3 | 1 | 12 | 2 | 6.1 | |||||||
10 | Кирилл Щетинин | 27 | 1450 | 16 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6.08 | ||||
34 | Эяд Эль-Аскалани | 2 | 34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
1 | Рустам Ятимов | 19 | 1682 | 19 | 1 | 9 | 25 | 6.18 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com