| Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
| 6 | Срджан Бабич | 10 | 590 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.79 | ||||||||
| 5 | Эсекьель Барко | 29 | 2488 | 29 | 11 | 8 (6) | 7 | 15 | 6.66 | |||||||
| 77 | Тео Бонгонда | 4 | 47 | 4 | 7 | 5.5 | ||||||||||
| 3 | Кристофер Ву | 18 | 1533 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6.06 | |||||
| 11 | Ливай Гарсия | 24 | 839 | 9 | 7 | 15 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6.32 | ||||
| 88 | Егор Гузиев | 1 | 0 | 1 | 16 | б/о | ||||||||||
| 97 | Даниил Денисов | 28 | 2105 | 24 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6.09 | |||||||
| 4 | Александер Джику | 19 | 1635 | 19 | 1 | 5 | 1 | 5.92 | ||||||||
| 27 | Игорь Дмитриев | 24 | 1141 | 9 | 3 | 15 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6.38 | ||||
| 71 | Александр Добродицкий | 1 | б/о | |||||||||||||
| 56 | Александр Довбня | 24 | б/о | |||||||||||||
| 4 | Алексис Дуарте | 6 | 485 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 91 | Антон Заболотный | 9 | 155 | 2 | 1 | 7 | 17 | 1 | 5.5 | |||||||
| 47 | Роман Зобнин | 24 | 1160 | 11 | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6.32 | |||||
| 28 | Даниил Зорин | 2 | 6 | 2 | 15 | б/о | ||||||||||
| 68 | Руслан Литвинов | 26 | 1994 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6.15 | ||||
| 98 | Александр Максименко | 29 | 2610 | 29 | 39 | 1 | 6 | |||||||||
| 29 | Рикарду Мангаш | 2 | 180 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 10 | Маркиньос | 25 | 1748 | 23 | 16 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | 6.4 | |||
| 35 | Кристофер Мартинс | 26 | 1123 | 14 | 13 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6.39 | ||||
| 24 | Никита Массалыга | 4 | 6 | 4 | 19 | б/о | ||||||||||
| 32 | Руслан Пичиенко | 3 | б/о | |||||||||||||
| 62 | Павел Полех | 2 | 13 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 1 | Илья Помазун | 26 | б/о | |||||||||||||
| 25 | Данил Пруцев | 1 | 25 | 1 | 5 | 5.5 | ||||||||||
| 2 | Олег Рябчук | 10 | 303 | 4 | 4 | 6 | 18 | 1 | 5.86 | |||||||
| 14 | Илья Самошников | 2 | 54 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||||||||
| 17 | Владислав Саусь | 2 | 9 | 2 | 4 | б/о | ||||||||||
| 7 | Пабло Солари | 27 | 1772 | 19 | 12 | 8 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6.52 | |||||
| 40 | Иван Сорокин | 4 | б/о | |||||||||||||
| 9 | Манфред Угальде | 28 | 1757 | 18 | 15 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6.14 | |||||
| 18 | Наиль Умяров | 28 | 2508 | 28 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6.27 | |||||||
| 83 | Жедсон Фернандеш | 26 | 2080 | 24 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6.46 | |||||
| 82 | Даниил Хлусевич | 3 | 124 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5.33 | |||||||
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com
































