| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
| Победы | 11 | 37% | 7 | 47% | 4 | 27% |
| Ничьи | 13 | 43% | 5 | 33% | 8 | 53% |
| Поражения | 6 | 20% | 3 | 20% | 3 | 20% |
| Набранные очки | 46 | 51% | 26 | 58% | 20 | 44% |
| Забитые мячи | 38 | 1.27 | 20 | 1.33 | 18 | 1.2 |
| Пропущенные мячи | 21 | 0.7 | 10 | 0.67 | 11 | 0.73 |
| Разность мячей | 17 | 0.57 | 10 | 0.67 | 7 | 0.47 |
| Желтые карточки | 88 | 2.93 | 40 | 2.67 | 48 | 3.2 |
| Вторые желтые карточки | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.07 |
| Красные карточки | 3 | 0.1 | 2 | 0.13 | 1 | 0.07 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 8 / 6 | 75% | 6 / 5 | 83% | 2 / 1 | 50% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 0 / 0 | 0% | 2 / 1 | 50% |
| Зрители | 15189 | 15189 | 0 | 15189 | 15189 | |
| Атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Опасные атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Опасные атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Голевые моменты | 2 | 0.07 | 0 | 2 | 0.13 | |
| Голевые моменты (соперник) | 2 | 0.07 | 0 | 2 | 0.13 | |
| Удары по воротам | 79 | 2.63 | 37 | 2.47 | 42 | 2.8 |
| Удары по воротам (соперник) | 72 | 2.4 | 21 | 1.4 | 51 | 3.4 |
| Удары в створ | 124 | 4.13 | 61 | 4.07 | 63 | 4.2 |
| Удары в створ (соперник) | 114 | 3.8 | 51 | 3.4 | 63 | 4.2 |
| Точность ударов | 157% | 164.9% | 150% | |||
| Точность ударов (соперник) | 158.3% | 242.9% | 123.5% | |||
| Реализация ударов | 48.1% | 54.1% | 42.9% | |||
| Реализация ударов (соперник) | 29.2% | 47.6% | 21.6% | |||
| Штанги/перекладины | 1 | 0.03 | 0 | 1 | 0.07 | |
| Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Угловые | 104 | 3.47 | 54 | 3.6 | 50 | 3.33 |
| Угловые (соперник) | 132 | 4.4 | 58 | 3.87 | 74 | 4.93 |
| Оффсайды | 65 | 2.17 | 32 | 2.13 | 33 | 2.2 |
| Оффсайды (соперник) | 41 | 1.37 | 22 | 1.47 | 19 | 1.27 |
| Фолы | 562 | 18.73 | 279 | 18.6 | 283 | 18.87 |
| Фолы (соперник) | 337 | 11.23 | 162 | 10.8 | 175 | 11.67 |
| % владения мячом | 46% | 46% | 46% | |||
| Средняя оценка игроков | 6.28 | 6.29 | 6.27 | |||
Разность мячей
| Поражения | Разность | Победы |
|---|---|---|
|
6
|
1 |
3
|
| 2 |
5
|
|
| 3 |
2
|
|
| 4 |
1
|
Распределение голов
| Пропущенные | Минуты | Забитые |
|---|---|---|
|
4
|
1-15 |
9
|
|
2
|
16-30 |
5
|
| 31-45 |
4
|
|
| 45+ | ||
|
6
|
46-60 |
8
|
|
3
|
61-75 |
4
|
|
2
|
76-90 |
7
|
|
4
|
90+ |
1
|
















