Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
17 Руслан Абросимов 59 12 15 27 18 -1
51 Георгий Бусаров 6 -2
28 Даниил Вовченко 63 18 18 36 18 -14
89 Игорь Гераськин 66 14 29 43 12 -2
90 Никита Гуслистов 52 4 11 15 8 -3
21 Николай Демидов 7 1 1 1
58 Павел Денисов 58 3 8 11 34 -7
88 Давид Думбадзе 61 7 11 18 10 -1
8 Иван Емец 7 1 1 2 2 0
9 Александр Жабреев 24 2 1 3 2 -4
6 Илья Иванцов 66 1 14 15 6 -4
99 Михаил Ильин 25 2 2 2 -1
91 Максим Казаков 18 2 2 10 0
76 Тимур Каримов 1
95 Максим Колмыков 37 3 9 12 6 6
74 Прохор Корбит 3
35 Тимофей Королёв 14 6
23 Адам Лишка 64 11 14 25 12 -9
62 Семён Луговяк 45 7 7 6 -1
45 Никита Макеев 45 1 2 3 18 0
18 Дмитрий Моисеев 55 12 5 17 14 3
80 Егор Морозов 47 7 13 20 26 -7
20 Артём Назаркин 9
31 Александр Петунин 55 16 10 26 16 -5
13 Кирилл Пилипенко 61 12 25 37 14 -12
36 Юрий Платонов 5 -2
66 Иван Подшивалов 19 1 1 2 4 0
59 Владислав Подъяпольский 29 45
19 Робин Пресс 64 11 31 42 26 -6
44 Даниил Пыленков 22 3 11 14 4 2
93 Никита Рожков 31 5 4 9 6 0
33 Александр Самонов 28 48 1 1 2
71 Никита Седов 20 1 1 6 -8
55 Александр Суворов 47 13 11 24 6 1
7 Николай Тимашов 57 4 6 10 14 -11
79 Михаил Тихонов 49 3 4 7 22 1
56 Макар Хабаров 56 4 10 14 20 3
57 Никита Хлыстов 22 2 3 5 4 -1
54 Андрей Чуркин 43 2 5 7 22 0
32 Дмитрий Шатайло
30 Дмитрий Шугаев 55 76
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время