Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
9 Виктор Антипин 45 9 8 17 16
51 Алексей Береглазов 10 2
48 Евгений Бирюков 51 14 14 63
37 Тим Брент 33 6 12 18 59
95 Евгений Григоренко 40 1 4 5 16
85 Милан Гулаш 22 2 3 5 18
25 Данис Зарипов 53 25 39 64 32
42 Павел Здунов 7
87 Ринат Ибрагимов 48 4 9 13 10
67 Дмитрий Казионов 48 1 7 8 22
99 Владислав Каменев 19 1 1 2
43 Ян Коварж 54 23 45 68 46
68 Ярослав Косов 32 2 2 4
83 Василий Кошечкин 54 91 2 2 6
4 Крис Ли 47 12 19 31 48
24 Владимир Маленьких 53 6 6 28
77 Владимир Малиновский 52 2 3 5 35
11 Филипп Метлюк 41 1 1 12
10 Сергей Мозякин 54 34 39 73 8
16 Кэл О'Райлли 14 1 1 2
62 Оскар Осала 19 5 5 10 31
19 Франсис Паре 20 7 2 9
34 Александр Печурский 41 11 1 1 2
39 Денис Платонов 47 7 5 12 43
92 Богдан Потехин 43 3 2 5 6
52 Сергей Терещенко 54 3 7 10 20
23 Евгений Тимкин 51 9 9 18 48
40 Игорь Устинский 13
78 Ярослав Хабаров 54 4 7 11 77
12 Джастин Ходжман 18 3 6 9 12
13 Антон Шенфельд 42 1 2 3 6
91 Михаил Юньков 9 2 2 2
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время