Группа A
Команда
Группа A
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Швейцария 4 : 2 2 : 1 4 : 1 3 3 0 0 0 0 0 10-4 9 100.0
2 Швеция 2 : 4 6 : 5 9 : 0 3 2 0 0 0 0 1 17-9 6 66.7
3 Беларусь 1 : 2 5 : 6 3 : 1 3 1 0 0 0 0 2 9-9 3 33.3
4 Франция 1 : 4 0 : 9 1 : 3 3 0 0 0 0 0 3 2-16 0 0.0
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Канада 5 : 4 7 : 0 5 : 1 3 3 0 0 0 0 0 17-5 9 100.0
2 США 4 : 5 4 : 0 5 : 1 3 2 0 0 0 0 1 13-6 6 66.7
3 Латвия 0 : 7 0 : 4 3 : 0 3 1 0 0 0 0 2 3-11 3 33.3
4 Словения 1 : 5 1 : 5 0 : 3 3 0 0 0 0 0 3 2-13 0 0.0
Группа C
Команда
Группа C
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Финляндия 3 : 2 ОТ 5 : 1 3 : 2 3 2 1 0 0 0 0 11-5 8 88.9
2 Норвегия 2 : 3 ОТ 3 : 2 1 : 5 3 1 0 0 0 1 1 6-10 4 44.4
3 Германия 1 : 5 2 : 3 4 : 2 3 1 0 0 0 0 2 7-10 3 33.3
4 Словакия 2 : 3 5 : 1 2 : 4 3 1 0 0 0 0 2 9-8 3 33.3
Группа D
Команда
Группа D
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Россия 5 : 4 ОТ 4 : 1 7 : 1 3 2 1 0 0 0 0 16-6 8 88.9
2 Чехия 4 : 5 ОТ 5 : 2 7 : 2 3 2 0 0 0 1 0 16-9 7 77.8
3 Дания 1 : 4 2 : 5 6 : 2 3 1 0 0 0 0 2 9-11 3 33.3
4 Италия 1 : 7 2 : 7 2 : 6 3 0 0 0 0 0 3 5-20 0 0.0
Группа Е
Команда
Группа Е
1 2 3 4 5 6 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Россия 5 : 4 ОТ 3 : 2 5 : 3 4 : 3 Б 4 : 1 5 3 1 1 0 0 0 21-13 13 86.7
2 Чехия 4 : 5 ОТ 3 : 5 5 : 0 3 : 2 Б 5 : 2 5 2 0 1 0 1 1 20-14 9 60.0
3 Швеция 2 : 3 5 : 3 2 : 4 6 : 5 8 : 1 5 3 0 0 0 0 2 23-16 9 60.0
4 Швейцария 3 : 5 0 : 5 4 : 2 2 : 1 7 : 2 5 3 0 0 0 0 2 16-15 9 60.0
5 Беларусь 3 : 4 Б 2 : 3 Б 5 : 6 1 : 2 2 : 3 ОТ 5 0 0 0 2 1 2 13-18 3 20.0
6 Дания 1 : 4 2 : 5 1 : 8 2 : 7 3 : 2 ОТ 5 0 1 0 0 0 4 9-26 2 13.3
Группа F
Команда
Группа F
1 2 3 4 5 6 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Канада 6 : 3 5 : 4 2 : 1 10 : 1 7 : 0 5 5 0 0 0 0 0 30-9 15 100.0
2 Финляндия 3 : 6 3 : 2 3 : 2 ОТ 5 : 1 2 : 1 5 3 1 0 0 0 1 16-12 11 73.3
3 США 4 : 5 2 : 3 9 : 1 6 : 4 4 : 0 5 3 0 0 0 0 2 25-13 9 60.0
4 Норвегия 1 : 2 2 : 3 ОТ 1 : 9 3 : 2 1 : 4 5 1 0 0 0 1 3 8-20 4 26.7
5 Германия 1 : 10 1 : 5 4 : 6 2 : 3 5 : 3 5 1 0 0 0 0 4 13-27 3 20.0
6 Латвия 0 : 7 1 : 2 0 : 4 4 : 1 3 : 5 5 1 0 0 0 0 4 8-19 3 20.0
Группа G
Метка 1 2 3 Выигрыши Шайбы
Словения
0
2
4
9
Франция
2
0
9
6