Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2018 04:40 | Мужчины. Слоупстайл. Квалификация | Роуэн Култас | 33 | 23.58 | 23.20 / 23.58 | |
10.02.2018 04:40 | Мужчины. Слоупстайл. Квалификация | Джейми Николлс | 16 | 71.56 | 71.56 / 36.90 | |
10.02.2018 04:40 | Мужчины. Слоупстайл. Квалификация | Билли Морган | 22 | 56.40 | 56.40 / 37.55 | |
11.02.2018 07:30 | Женщины. Слоупстайл. Квалификация | Эйми Фуллер | 15 | |||
12.02.2018 05:15 | Женщины. Слоупстайл. Финал | Эйми Фуллер | 17 | 41.43 | 34.63 / 41.43 | |
16.02.2018 04:00 | Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация | Зои Джиллингз-Брайер | 17 | 1:20.84 Q | 1:20.99 / 1:20.84 | |
16.02.2018 06:15 | Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала | Зои Джиллингз-Брайер | 4 | |||
19.02.2018 04:00 | Женщины. Биг-эйр. Квалификация | Эйми Фуллер | 25 | 25.00 | 25.00 / 14.25 | |
21.02.2018 03:30 | Мужчины. Биг-эйр. Квалификация | Джейми Николлс | 23 | 81.25 | 30.00 / 81.25 | |
21.02.2018 03:30 | Мужчины. Биг-эйр. Квалификация | Билли Морган | 7 | 90.50 QF | 87.50 / 90.50 | |
21.02.2018 03:30 | Мужчины. Биг-эйр. Квалификация | Роуэн Култас | 17 | 84.50 | 81.00 / 84.50 | |
24.02.2018 04:00 | Мужчины. Биг-эйр. Финал | Билли Морган | 3 | 168.00 | JNS / 82.50 / 85.50 |
![]() |
Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2018 10:15 | Женщины. Скиатлон 15 км | Анника Тэйлор | 60 | 48:09.1 | ||
11.02.2018 09:15 | Мужчины. Скиатлон 30 км | Каллум Смит | 57 | 1:23:49.9 | ||
11.02.2018 09:15 | Мужчины. Скиатлон 30 км | Эндрю Масгрэйв | 7 | 1:16:45.7 | ||
13.02.2018 12:05 | Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация | Эндрю Янг | 46 | 3:21.50 | ||
15.02.2018 09:30 | Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль | Анника Тэйлор | 75 | 30:52.9 | ||
16.02.2018 09:00 | Мужчины. Гонка 15 км. Свободный стиль | Каллум Смит | 75 | 38:20.9 | ||
16.02.2018 09:00 | Мужчины. Гонка 15 км. Свободный стиль | Эндрю Янг | 57 | 37:13.1 | ||
16.02.2018 09:00 | Мужчины. Гонка 15 км. Свободный стиль | Эндрю Масгрэйв | 28 | 35:51.0 | ||
21.02.2018 11:50 | Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала | 15 | 16:30.62 | N1 | ||
24.02.2018 08:00 | Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль | Эндрю Масгрэйв | 37 | 2:20:57.9 | ||
24.02.2018 08:00 | Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль | Каллум Смит | 54 | 2:27:56.3 |
Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2018 13:10 | Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка | Адам Роузен | 25 | 48.477 | ||
10.02.2018 13:10 | Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка | Руперт Штаудингер | 34 | 49.626 | ||
10.02.2018 14:55 | Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка | Адам Роузен | 24 | 1:36.887 | 48.410 | |
10.02.2018 14:55 | Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка | Руперт Штаудингер | 33 | 1:38.885 | 49.259 | |
11.02.2018 14:00 | Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка | Адам Роузен | 23 | 48.280 | ||
11.02.2018 14:00 | Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка | Руперт Штаудингер | 32 | 48.957 |
Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2018 14:15 | Женщины. Спринт 7,5 км | Аманда Лайтфут | 67 | 24:15.3 | 3 (2+1) | |
15.02.2018 11:15 | Женщины. Индивидуальная гонка 15 км | Аманда Лайтфут | 73 | 49:14.7 | 6 (2+1+0+3) |
Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2018 04:00 | Мужчины. 1-я попытка | Доминик Парсонс | 5 | 50.85 | ||
15.02.2018 04:00 | Мужчины. 1-я попытка | Джерри Райс | 11 | 51.06 | ||
15.02.2018 05:30 | Мужчины. 2-я попытка | Доминик Парсонс | 4 | 1:41.26 | ||
15.02.2018 05:30 | Мужчины. 2-я попытка | Джерри Райс | 12 | 1:42.21 | ||
16.02.2018 03:30 | Мужчины. 3-я попытка | Доминик Парсонс | 3 | 2:31.59 | 50.33 | |
16.02.2018 03:30 | Мужчины. 3-я попытка | Джерри Райс | 12 | 2:33.25 | 51.04 | |
16.02.2018 05:15 | Мужчины. 4-я попытка | Доминик Парсонс | 3 | 3:22.20 | 50.61 |
![]() |
16.02.2018 05:15 | Мужчины. 4-я попытка | Джерри Райс | 10 | 3:24.24 | 50.99 | |
16.02.2018 14:20 | Женщины. 1-я попытка | Лора Дис | 6 | 52.00 | ||
16.02.2018 14:20 | Женщины. 1-я попытка | Элизабет Ярнолд | 1 | 51.66 | ||
16.02.2018 15:30 | Женщины. 2-я попытка | Лора Дис | 4 | 1:44.03 | 52.03 | |
16.02.2018 15:30 | Женщины. 2-я попытка | Элизабет Ярнолд | 3 | 1:43.96 | 52.30 | |
17.02.2018 14:20 | Женщины. 3-я попытка | Лора Дис | 4 | 2:35.99 | 51.96 | |
17.02.2018 14:20 | Женщины. 3-я попытка | Элизабет Ярнолд | 2 | 2:35.82 | 51.86 | |
17.02.2018 15:45 | Женщины. 4-я попытка | Лора Дис | 3 | 3:27.90 | 51.91 |
![]() |
17.02.2018 15:45 | Женщины. 4-я попытка | Элизабет Ярнолд | 1 | 3:27.28 | 51.46, TR |
![]() |
Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2018 04:00 | Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка | Александра Тилли | DNF | |||
16.02.2018 04:00 | Женщины. Слалом. 1-я попытка | Александра Тилли | DNF | |||
16.02.2018 04:00 | Женщины. Слалом. 1-я попытка | Чарли Гест | 42 | 55.44 | ||
16.02.2018 07:15 | Женщины. Слалом. 2-я попытка | Александра Тилли | DNF | |||
16.02.2018 07:15 | Женщины. Слалом. 2-я попытка | Чарли Гест | 33 | 1:48.26 | 52.82 | |
22.02.2018 04:00 | Мужчины. Слалом. 1-я попытка | Лори Тейлор | 27 | 51.08 | ||
22.02.2018 04:00 | Мужчины. Слалом. 1-я попытка | Дэвид Райдинг | 13 | 49.09 | ||
22.02.2018 07:30 | Мужчины. Слалом. 2-я попытка | Лори Тейлор | 26 | 1:43.41 | 52.33 | |
22.02.2018 07:30 | Мужчины. Слалом. 2-я попытка | Дэвид Райдинг | 9 | 1:40.16 | 51.07 | |
24.02.2018 05:00 | Командные соревнования. 1/8 финала | 1 | N3, Q | |||
24.02.2018 05:45 | Командные соревнования. 1/4 финала | 2 | N2 |
Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2018 14:05 | Мужчины. Двойки. 1-я попытка | 7 | 49.37 | N02 | ||
18.02.2018 15:40 | Мужчины. Двойки. 2-я попытка | 7 | 1:38.87 | 49.50 | ||
19.02.2018 14:15 | Мужчины. Двойки. 3-я попытка | 11 | 2:28.54 | 49.67 | ||
19.02.2018 16:00 | Мужчины. Двойки. 4-я попытка | 12 | 3:18.34 | 49.80 | ||
20.02.2018 14:50 | Женщины. Двойки. 1-я попытка | 6 | 50.77 | N17 | ||
20.02.2018 16:01 | Женщины. Двойки. 2-я попытка | 6 | 1:41.72 | 50.95 | ||
21.02.2018 14:40 | Женщины. Двойки. 3-я попытка | 8 | 2:32.88 | 51.16 | ||
21.02.2018 16:00 | Женщины. Двойки. 4-я попытка | 8 | 3:24.07 | 51.19 | ||
24.02.2018 03:30 | Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка | 19 | 49.44 | N15 | ||
24.02.2018 03:30 | Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка | 16 | 49.25 | N17 | ||
24.02.2018 05:07 | Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка | 17 | 1:38.89 | 49.45 | ||
24.02.2018 05:07 | Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка | 18 | 1:38.93 | 49.68 | ||
25.02.2018 03:30 | Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка | 18 | 2:28.57 | 49.64 | ||
25.02.2018 03:30 | Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка | 17 | 2:28.55 | 49.66 | ||
25.02.2018 05:15 | Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка | 18 | 3:18.29 | 49.74 | ||
25.02.2018 05:15 | Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка | 17 | 3:18.26 | 49.69 |
Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2018 04:00 | Танцы на льду. Короткий танец | 10 | 68.36 Q | |||
20.02.2018 04:00 | Танцы на льду. Произвольный танец | 11 | 170.32 | 101.96 |
Дата | Соревнование | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2018 14:05 | Женщины. За 3-е место. Великобритания - Япония | 4 |