Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Германия Андре Бегеманн Германия 12.07.1984 188 90
Германия Бенджамин Беккер Германия 16.06.1981 178 72
Бразилия Томас Беллуччи Бразилия 30.12.1987 188 80
Бельгия Рубен Бемельманс Бельгия 14.01.1988 183 75
Франция Жюльен Беннето Франция 20.12.1981 185 79
Аргентина Карлос Берлок Аргентина 02.03.1983 183 75
Италия Симоне Болелли Италия 08.10.1985 183 79
Швейцария Адриен Боссель Швейцария 28.12.1986
США Боб Брайан США 29.04.1978 193 92
США Майк Брайан США 29.04.1978 190 87
Чехия Иржи Веселы Чехия 10.07.1993 198 90
Франция Ришар Гаске Франция 18.06.1986 183 79
Казахстан Андрей Голубев Казахстан 22.07.1987 185 72
Бельгия Давид Гоффен Бельгия 07.12.1990 180 70
Австралия Самуэль Грот Австралия 19.10.1987 194 93
Канада Франк Данчевич Канада 26.09.1984 185 79
Бельгия Стив Дарси Бельгия 13.03.1984 178 73
Украина Марат Девятьяров Украина 19.04.1994
Хорватия Мате Делич Хорватия 29.04.1993 196 86
Аргентина Федерико Дельбонис Аргентина 05.10.1990 190 88
Бельгия Нильс Десен Бельгия 06.09.1987 190 84
Сербия Новак Джокович Сербия 22.05.1987 188 80
Хорватия Марин Драганья Хорватия 13.05.1991 185 78
Сербия Ненад Зимонич Сербия 04.06.1976 191 90
Великобритания Доминик Инглот Великобритания 06.03.1986 196 95
США Джон Иснер США 26.04.1985 208 108
Япония Тацума Ито Япония 18.05.1988 180 75
Австралия Ник Кирьос Австралия 27.04.1995 193 85
Австралия Танаси Коккинакис Австралия 10.04.1996 196 80
Германия Филипп Кольшрайбер Германия 16.10.1983 178 70
Бельгия Киммер Коппеянс Бельгия 07.02.1994
Сербия Филип Краинович Сербия 27.02.1992 185 75
Казахстан Михаил Кукушкин Казахстан 26.12.1987 183 72
Швейцария Генри Лааксонен Швейцария 31.03.1992 185 78
Сербия Душан Лайович Сербия 30.06.1990 183 79
Швейцария Михаэль Ламмер Швейцария 25.03.1982 185 73
Италия Паоло Лоренци Италия 15.12.1981 183 77
Аргентина Леонардо Майер Аргентина 15.05.1987 188 83
Великобритания Энди Маррей Великобритания 15.05.1987 190 84
Великобритания Джейми Маррей Великобритания 13.02.1986 190 84
Швейцария Янн Марти Швейцария 07.06.1988 173 74
Франция Николя Маю Франция 21.01.1982 190 80
Бразилия Марсело Мело Бразилия 23.09.1983 203 87
Чехия Ян Мертл Чехия 03.01.1982 190 82
Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80
Казахстан Александр Недовесов Казахстан 15.02.1987 193 81
Канада Даниэль Нестор Канада 04.09.1972 190 86
Япония Кей Нисикори Япония 29.12.1989 178 68
Чехия Адам Павлашек Чехия 08.10.1994
Канада Филип Пеливо Канада 30.01.1994 180
Казахстан Дмитрий Попко Казахстан 24.10.1996
Канада Вашек Поспишил Канада 23.06.1990 193 84
Канада Милош Раонич Канада 27.12.1990 196 88
Чехия Лукаш Росол Чехия 24.07.1985 196 81
Италия Андреас Сеппи Италия 21.02.1984 190 75
Франция Жиль Симон Франция 27.12.1984 180 69
Япония Го Соеда Япония 05.09.1984 178 67
Бразилия Жоау Олаво Соуза Бразилия 27.05.1988 193 88
Бразилия Бруно Суарес Бразилия 27.02.1982 180 77
Австралия Бернард Томич Австралия 21.10.1992 196 91
Сербия Виктор Троицки Сербия 10.02.1986 193 86
Великобритания Джеймс Уорд Великобритания 09.02.1987 190 72
Япония Ясутака Утияма Япония 05.08.1992
Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74
Австралия Ллейтон Хьюитт Австралия 24.02.1981 180 77
Франция Жо-Вильфрид Цонга Франция 17.04.1985 188 91
Хорватия Борна Чорич Хорватия 14.11.1996 185 79
Канада Адил Шамасдин Канада 23.05.1982 180 70
Аргентина Диего Шварцман Аргентина 16.08.1992 170 64
Хорватия Франко Шкугор Хорватия 20.09.1987 193 76
Германия Ян-Леннард Штруфф Германия 25.04.1990 196 87
Великобритания Даниэль Эванс Великобритания 23.05.1990 175 75
Великобритания Кайл Эдмунд Великобритания 08.01.1995 183 80
США Дональд Янг США 23.07.1989 183 73