Информация
Профессионал с | 2010 |
Рейтинг 52 недель ATP (17.03.2025) | 90 |
Лучшее место в карьере | 31 |
Дата лучшего рейтинга | 04.03.2019 |
Место проживания | Ньиредьхаза, Венгрия |
Место рождения | Ньиредьхаза, Венгрия |
Гражданство | Венгрия |
Форма за последний год
Форма за последний год
1 турнир,
Информация
Рейтинг
96
Посев
Q
Рейтинговые очки
25
Призовые
$25 250
Гражданство
