31 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Этап 5, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
Окончено
Старт
0.2 км
1.7 км
2.1 км
2.3 км
3 км
5 км
6.7 км
7.1 км
7.3 км
8 км
TDS
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Италия Джандоменико Сальвадори Италия
2 США Занден Макмаллен США
3 Швеция Лео Йоханссон Швеция
4 Франция Remi Bourdin Франция
5 Швейцария Антонин Савари Швейцария
6 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария
7 Япония Рё Хиросэ Япония
8 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
9 Италия Симоне Дапра Италия
10 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария
11 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
12 Германия Флориан Ноц Германия
13 Италия Элиа Барп Италия
14 Швеция Эдвин Ангер Швеция
15 Швеция Густаф Берглунд Швеция
16 США Гус Шумахер США
17 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия
18 Италия Давиде Грац Италия
19 Италия Дитмар Нёклер Италия
20 Швеция Йенс Бурман Швеция
21 Япония Наото Баба Япония
22 Швейцария Беда Кле Швейцария
23 Норвегия Хенрик Дённестад Норвегия
24 США Скотт Паттерсон США
25 Австрия Мика Фермойлен Австрия
26 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия
27 Италия Франческо де Фабиани Италия
28 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия
29 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия
30 Канада Антуан Сир Канада
31 Франция Уго Лапалус Франция
32 Чехия Михал Новак Чехия
33 Германия Фридрих Мох Германия
34 Франция Жюль Лапьер Франция
35 Швеция Калле Хальфварссон Швеция
36 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
37 Швеция Вильям Порома Швеция
38 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия
39 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия
40 Норвегия Пол Голберг Норвегия
41 Италия Алессандро Кьоккетти Италия
42 Италия Михаэль Хелльвегер Италия
43 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
44 Италия Федерико Пеллегрино Италия
45 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан
46 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия
47 Италия Martino Carollo Италия
48 Швейцария Валерио Гронд Швейцария
49 Чехия Адам Фелльнер Чехия
50 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия
51 Финляндия Арси Руусканен Финляндия
52 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия
53 Великобритания Эндрю Янг Великобритания
54 Франция Тео Шели Франция
55 Германия Лукас Бёгль Германия
56 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия
57 Германия Аниан Зоссау Германия
58 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия
59 Швейцария Никола Виггер Швейцария
60 Франция Рено Же Франция
61 Франция Морис Манифика Франция
62 США Бен Огден США
63 Канада Оливье Левей Канада
64 Норвегия Матс Вильям Енссен Норвегия
65 Польша Доминик Бурый Польша
66 Франция Люка Шанава Франция
67 Италия Паоло Вентура Италия
68 Франция Жуль Шаппа Франция
69 Швеция Трульс Гиссельман Швеция
70 Швейцария Яник Рибли Швейцария
71 Казахстан Fedor Karpov Казахстан
72 Эстония Мартин Химма Эстония
73 Финляндия Йони Мяки Финляндия
74 Словения Миха Шименц Словения
75 Испания Иманоль Рохо Испания
76 Германия Ян Штёльбен Германия
77 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания
78 Швейцария Эрван Кезер Швейцария
79 Словения Миха Личеф Словения
80 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония
81 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия
82 Казахстан Иван Люфт Казахстан
83 Польша Камиль Бурый Польша
84 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция
85 Канада Julien Locke Канада
86 Австралия Севе де Кампо Австралия
87 США Кевин Больгер США
88 Словения Вили Чрв Словения
89 Австрия Беньямин Мозер Австрия
90 Казахстан Nikita Gridin Казахстан
91 Польша Мацей Старега Польша
92 Венгрия Адам Коня Венгрия
93 Германия Мариус Кастнер Германия
94 Хорватия Марко Скендер Хорватия
95 Словения Анже Грос Словения
96 Швейцария Роман Шаад Швейцария
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Люка Шанава Франция 1:43.1
2 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 1:43.2 +0.1
3 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 1:43.6 +0.5
4 США Бен Огден США 1:43.9 +0.8
5 Франция Remi Bourdin Франция 1:44.1 +1.0
6 Италия Давиде Грац Италия 1:44.8 +1.7
6 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 1:44.8 +1.7
8 Канада Антуан Сир Канада 1:45.0 +1.9
9 Франция Морис Манифика Франция 1:45.1 +2.0
10 Франция Уго Лапалус Франция 1:45.2 +2.1
11 Швеция Вильям Порома Швеция 1:45.4 +2.3
11 США Занден Макмаллен США 1:45.4 +2.3
13 Германия Аниан Зоссау Германия 1:45.5 +2.4
14 Финляндия Йони Мяки Финляндия 1:45.6 +2.5
14 Швеция Эдвин Ангер Швеция 1:45.6 +2.5
16 Франция Жуль Шаппа Франция 1:45.8 +2.7
17 Швеция Лео Йоханссон Швеция 1:45.9 +2.8
18 Италия Федерико Пеллегрино Италия 1:46.0 +2.9
19 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 1:46.2 +3.1
20 Франция Тео Шели Франция 1:46.5 +3.4
21 Италия Элиа Барп Италия 1:46.6 +3.5
22 Италия Франческо де Фабиани Италия 1:46.7 +3.6
23 Норвегия Пол Голберг Норвегия 1:46.8 +3.7
24 Швейцария Антонин Савари Швейцария 1:46.9 +3.8
25 Япония Наото Баба Япония 1:47.1 +4.0
26 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия 1:47.2 +4.1
26 Норвегия Хенрик Дённестад Норвегия 1:47.2 +4.1
28 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 1:47.3 +4.2
28 Швейцария Никола Виггер Швейцария 1:47.3 +4.2
30 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 1:47.5 +4.4
30 США Гус Шумахер США 1:47.5 +4.4
32 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 1:47.6 +4.5
33 Германия Ян Штёльбен Германия 1:47.7 +4.6
33 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 1:47.7 +4.6
33 Швейцария Беда Кле Швейцария 1:47.7 +4.6
36 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 1:47.8 +4.7
37 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 1:47.9 +4.8
37 Швейцария Роман Шаад Швейцария 1:47.9 +4.8
39 Германия Фридрих Мох Германия 1:48.1 +5.0
40 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 1:48.3 +5.2
41 Чехия Адам Фелльнер Чехия 1:48.4 +5.3
41 Италия Симоне Дапра Италия 1:48.4 +5.3
41 Швеция Йенс Бурман Швеция 1:48.4 +5.3
44 Швеция Густаф Берглунд Швеция 1:48.9 +5.8
45 Швейцария Яник Рибли Швейцария 1:49.2 +6.1
46 Франция Рено Же Франция 1:49.3 +6.2
46 США Кевин Больгер США 1:49.3 +6.2
48 США Скотт Паттерсон США 1:49.5 +6.4
49 Эстония Мартин Химма Эстония 1:49.7 +6.6
49 Франция Жюль Лапьер Франция 1:49.7 +6.6
51 Австрия Беньямин Мозер Австрия 1:49.8 +6.7
51 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 1:49.8 +6.7
53 Япония Рё Хиросэ Япония 1:49.9 +6.8
54 Германия Лукас Бёгль Германия 1:50.0 +6.9
55 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 1:50.1 +7.0
56 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 1:50.3 +7.2
56 Словения Миха Личеф Словения 1:50.3 +7.2
58 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 1:50.4 +7.3
58 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 1:50.4 +7.3
60 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 1:50.5 +7.4
61 Норвегия Матс Вильям Енссен Норвегия 1:50.6 +7.5
61 Испания Иманоль Рохо Испания 1:50.6 +7.5
61 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 1:50.6 +7.5
64 Канада Julien Locke Канада 1:50.7 +7.6
65 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 1:50.8 +7.7
66 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 1:51.0 +7.9
66 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 1:51.0 +7.9
68 Канада Оливье Левей Канада 1:51.1 +8.0
68 Казахстан Иван Люфт Казахстан 1:51.1 +8.0
70 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 1:51.2 +8.1
71 Италия Паоло Вентура Италия 1:51.4 +8.3
72 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 1:51.7 +8.6
72 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 1:51.7 +8.6
72 Италия Дитмар Нёклер Италия 1:51.7 +8.6
72 Казахстан Nikita Gridin Казахстан 1:51.7 +8.6
76 Польша Мацей Старега Польша 1:51.9 +8.8
77 Австрия Мика Фермойлен Австрия 1:52.4 +9.3
78 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 1:52.5 +9.4
79 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 1:52.7 +9.6
80 Германия Мариус Кастнер Германия 1:53.2 +10.1
81 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 1:53.3 +10.2
81 Германия Флориан Ноц Германия 1:53.3 +10.2
83 Италия Martino Carollo Италия 1:54.7 +11.6
83 Италия Алессандро Кьоккетти Италия 1:54.7 +11.6
85 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 1:55.4 +12.3
86 Польша Камиль Бурый Польша 1:56.1 +13.0
87 Словения Анже Грос Словения 1:56.2 +13.1
88 Австралия Севе де Кампо Австралия 1:56.7 +13.6
89 Хорватия Марко Скендер Хорватия 1:57.0 +13.9
90 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 1:57.4 +14.3
91 Венгрия Адам Коня Венгрия 1:58.2 +15.1
92 Польша Доминик Бурый Польша 2:00.1 +17.0
Чехия Михал Новак Чехия DNS
Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания DNS
Словения Миха Шименц Словения DNS
Словения Вили Чрв Словения DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 США Бен Огден США 4:17.8
2 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 4:20.4 +2.6
2 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 4:20.4 +2.6
4 Канада Антуан Сир Канада 4:20.8 +3.0
5 Франция Уго Лапалус Франция 4:20.9 +3.1
6 Швеция Вильям Порома Швеция 4:22.2 +4.4
7 Франция Морис Манифика Франция 4:22.7 +4.9
7 Франция Жуль Шаппа Франция 4:22.7 +4.9
9 Швеция Эдвин Ангер Швеция 4:22.8 +5.0
10 Италия Элиа Барп Италия 4:23.0 +5.2
11 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 4:24.1 +6.3
11 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 4:24.1 +6.3
13 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 4:24.2 +6.4
14 Швеция Лео Йоханссон Швеция 4:25.0 +7.2
15 Норвегия Хенрик Дённестад Норвегия 4:25.3 +7.5
16 Швеция Йенс Бурман Швеция 4:25.7 +7.9
17 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 4:25.8 +8.0
18 Франция Remi Bourdin Франция 4:26.0 +8.2
18 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 4:26.0 +8.2
20 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 4:26.1 +8.3
21 Германия Аниан Зоссау Германия 4:26.2 +8.4
21 Норвегия Пол Голберг Норвегия 4:26.2 +8.4
23 Германия Фридрих Мох Германия 4:26.5 +8.7
24 Финляндия Йони Мяки Финляндия 4:27.0 +9.2
24 Франция Тео Шели Франция 4:27.0 +9.2
26 США Гус Шумахер США 4:27.1 +9.3
27 Франция Люка Шанава Франция 4:27.2 +9.4
28 Италия Давиде Грац Италия 4:27.3 +9.5
28 США Занден Макмаллен США 4:27.3 +9.5
30 Швейцария Никола Виггер Швейцария 4:28.3 +10.5
31 Италия Федерико Пеллегрино Италия 4:28.5 +10.7
31 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 4:28.5 +10.7
33 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 4:28.7 +10.9
34 Швейцария Антонин Савари Швейцария 4:28.8 +11.0
34 США Скотт Паттерсон США 4:28.8 +11.0
36 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 4:29.0 +11.2
37 Италия Франческо де Фабиани Италия 4:29.1 +11.3
38 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 4:29.6 +11.8
39 Швейцария Беда Кле Швейцария 4:29.7 +11.9
40 Япония Наото Баба Япония 4:30.0 +12.2
40 Швеция Густаф Берглунд Швеция 4:30.0 +12.2
42 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 4:30.2 +12.4
43 Германия Ян Штёльбен Германия 4:30.9 +13.1
44 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 4:31.7 +13.9
45 Чехия Адам Фелльнер Чехия 4:31.9 +14.1
46 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 4:32.0 +14.2
47 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия 4:32.1 +14.3
48 Швейцария Яник Рибли Швейцария 4:32.2 +14.4
49 Швейцария Роман Шаад Швейцария 4:33.0 +15.2
50 Германия Лукас Бёгль Германия 4:33.1 +15.3
51 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 4:33.3 +15.5
52 Франция Жюль Лапьер Франция 4:33.6 +15.8
53 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 4:33.9 +16.1
54 Австрия Мика Фермойлен Австрия 4:34.5 +16.7
54 Франция Рено Же Франция 4:34.5 +16.7
54 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 4:34.5 +16.7
54 Норвегия Матс Вильям Енссен Норвегия 4:34.5 +16.7
58 Италия Симоне Дапра Италия 4:34.7 +16.9
58 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 4:34.7 +16.9
60 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 4:35.1 +17.3
61 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 4:35.5 +17.7
62 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 4:35.9 +18.1
63 Италия Дитмар Нёклер Италия 4:36.6 +18.8
63 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 4:36.6 +18.8
65 Канада Оливье Левей Канада 4:37.0 +19.2
66 Япония Рё Хиросэ Япония 4:37.2 +19.4
66 США Кевин Больгер США 4:37.2 +19.4
68 Италия Паоло Вентура Италия 4:37.4 +19.6
69 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 4:37.6 +19.8
70 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 4:37.8 +20.0
71 Канада Julien Locke Канада 4:37.9 +20.1
72 Испания Иманоль Рохо Испания 4:38.7 +20.9
73 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 4:39.5 +21.7
74 Австрия Беньямин Мозер Австрия 4:40.0 +22.2
75 Словения Миха Личеф Словения 4:40.5 +22.7
76 Германия Флориан Ноц Германия 4:40.6 +22.8
77 Италия Martino Carollo Италия 4:40.8 +23.0
78 Эстония Мартин Химма Эстония 4:40.9 +23.1
79 Италия Алессандро Кьоккетти Италия 4:42.1 +24.3
80 Казахстан Nikita Gridin Казахстан 4:43.2 +25.4
81 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 4:44.2 +26.4
82 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 4:44.4 +26.6
83 Германия Мариус Кастнер Германия 4:45.8 +28.0
84 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 4:47.8 +30.0
84 Польша Мацей Старега Польша 4:47.8 +30.0
86 Венгрия Адам Коня Венгрия 4:51.7 +33.9
87 Казахстан Иван Люфт Казахстан 4:52.0 +34.2
87 Польша Камиль Бурый Польша 4:52.0 +34.2
89 Польша Доминик Бурый Польша 4:52.3 +34.5
90 Австралия Севе де Кампо Австралия 4:54.0 +36.2
91 Словения Анже Грос Словения 4:57.4 +39.6
92 Хорватия Марко Скендер Хорватия 4:58.7 +40.9
Чехия Михал Новак Чехия DNS
Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания DNS
Словения Миха Шименц Словения DNS
Словения Вили Чрв Словения DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 США Бен Огден США 5:48.8
2 Канада Антуан Сир Канада 5:49.5 +0.7
3 Франция Уго Лапалус Франция 5:51.0 +2.2
4 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 5:52.8 +4.0
5 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 5:53.4 +4.6
6 Швеция Вильям Порома Швеция 5:54.2 +5.4
7 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 5:54.4 +5.6
8 Франция Жуль Шаппа Франция 5:55.7 +6.9
9 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 5:57.0 +8.2
10 Норвегия Хенрик Дённестад Норвегия 5:58.5 +9.7
11 Швеция Эдвин Ангер Швеция 5:58.6 +9.8
12 Норвегия Пол Голберг Норвегия 5:58.9 +10.1
13 Швеция Йенс Бурман Швеция 5:59.2 +10.4
14 США Скотт Паттерсон США 5:59.6 +10.8
15 Франция Морис Манифика Франция 5:59.9 +11.1
15 Италия Элиа Барп Италия 5:59.9 +11.1
15 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 5:59.9 +11.1
18 Франция Тео Шели Франция 6:00.0 +11.2
19 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 6:00.3 +11.5
20 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 6:00.8 +12.0
21 Германия Фридрих Мох Германия 6:00.9 +12.1
22 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 6:01.8 +13.0
23 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 6:02.2 +13.4
24 Франция Remi Bourdin Франция 6:02.3 +13.5
25 Швеция Лео Йоханссон Швеция 6:02.4 +13.6
26 Финляндия Йони Мяки Финляндия 6:03.3 +14.5
27 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 6:03.5 +14.7
28 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 6:03.6 +14.8
29 Швейцария Беда Кле Швейцария 6:03.7 +14.9
30 Германия Аниан Зоссау Германия 6:04.1 +15.3
31 США Гус Шумахер США 6:04.2 +15.4
32 США Занден Макмаллен США 6:04.9 +16.1
33 Италия Давиде Грац Италия 6:05.3 +16.5
34 Италия Франческо де Фабиани Италия 6:05.7 +16.9
34 Швейцария Антонин Савари Швейцария 6:05.7 +16.9
36 Япония Наото Баба Япония 6:06.2 +17.4
36 Швейцария Никола Виггер Швейцария 6:06.2 +17.4
38 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 6:07.6 +18.8
39 Италия Федерико Пеллегрино Италия 6:07.8 +19.0
40 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 6:08.2 +19.4
41 Франция Жюль Лапьер Франция 6:08.9 +20.1
41 Швеция Густаф Берглунд Швеция 6:08.9 +20.1
43 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 6:09.9 +21.1
43 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 6:09.9 +21.1
45 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 6:10.1 +21.3
46 Германия Лукас Бёгль Германия 6:10.2 +21.4
47 Швейцария Роман Шаад Швейцария 6:10.3 +21.5
48 Германия Ян Штёльбен Германия 6:10.6 +21.8
49 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 6:11.0 +22.2
50 Чехия Адам Фелльнер Чехия 6:11.1 +22.3
51 Австрия Мика Фермойлен Австрия 6:11.4 +22.6
52 Япония Рё Хиросэ Япония 6:12.2 +23.4
53 Франция Люка Шанава Франция 6:12.4 +23.6
54 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 6:12.6 +23.8
55 Швейцария Яник Рибли Швейцария 6:12.8 +24.0
56 Италия Симоне Дапра Италия 6:12.9 +24.1
57 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 6:13.2 +24.4
58 Канада Оливье Левей Канада 6:13.5 +24.7
59 Германия Флориан Ноц Германия 6:14.1 +25.3
60 Норвегия Матс Вильям Енссен Норвегия 6:14.2 +25.4
61 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 6:14.4 +25.6
62 Франция Рено Же Франция 6:15.0 +26.2
62 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 6:15.0 +26.2
64 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 6:15.6 +26.8
65 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 6:15.9 +27.1
66 Италия Дитмар Нёклер Италия 6:16.9 +28.1
67 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 6:17.1 +28.3
68 Италия Паоло Вентура Италия 6:17.4 +28.6
68 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 6:17.4 +28.6
70 Италия Martino Carollo Италия 6:17.8 +29.0
71 США Кевин Больгер США 6:18.1 +29.3
72 Испания Иманоль Рохо Испания 6:21.4 +32.6
73 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия 6:21.6 +32.8
74 Эстония Мартин Химма Эстония 6:21.7 +32.9
74 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 6:21.7 +32.9
76 Канада Julien Locke Канада 6:22.2 +33.4
77 Словения Миха Личеф Словения 6:22.8 +34.0
78 Италия Алессандро Кьоккетти Италия 6:24.1 +35.3
79 Казахстан Nikita Gridin Казахстан 6:25.7 +36.9
80 Австрия Беньямин Мозер Австрия 6:26.1 +37.3
81 Германия Мариус Кастнер Германия 6:27.6 +38.8
82 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 6:31.0 +42.2
83 Польша Мацей Старега Польша 6:34.1 +45.3
84 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 6:34.2 +45.4
85 Польша Доминик Бурый Польша 6:35.9 +47.1
86 Австралия Севе де Кампо Австралия 6:39.1 +50.3
87 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 6:39.2 +50.4
88 Казахстан Иван Люфт Казахстан 6:40.2 +51.4
89 Венгрия Адам Коня Венгрия 6:42.7 +53.9
90 Польша Камиль Бурый Польша 6:47.0 +58.2
91 Словения Анже Грос Словения 6:49.2 +1:00.4
92 Хорватия Марко Скендер Хорватия 6:57.3 +1:08.5
Чехия Михал Новак Чехия DNS
Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания DNS
Словения Миха Шименц Словения DNS
Словения Вили Чрв Словения DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 США Бен Огден США 6:21.5
2 Канада Антуан Сир Канада 6:23.2 +1.7
3 Франция Уго Лапалус Франция 6:23.5 +2.0
4 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 6:24.7 +3.2
5 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 6:25.2 +3.7
6 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 6:25.5 +4.0
7 Швеция Вильям Порома Швеция 6:26.5 +5.0
8 Франция Жуль Шаппа Франция 6:28.2 +6.7
9 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 6:29.0 +7.5
10 Швеция Йенс Бурман Швеция 6:30.7 +9.2
11 Швеция Эдвин Ангер Швеция 6:31.2 +9.7
12 Норвегия Хенрик Дённестад Норвегия 6:31.4 +9.9
12 Норвегия Пол Голберг Норвегия 6:31.4 +9.9
14 Франция Морис Манифика Франция 6:31.5 +10.0
15 Франция Тео Шели Франция 6:32.1 +10.6
16 Норвегия Ян Томас Йенссен Норвегия 6:32.3 +10.8
17 США Скотт Паттерсон США 6:32.5 +11.0
18 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 6:32.7 +11.2
19 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 6:33.0 +11.5
20 Италия Элиа Барп Италия 6:33.4 +11.9
21 Германия Фридрих Мох Германия 6:34.1 +12.6
22 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 6:34.8 +13.3
23 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 6:35.8 +14.3
23 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 6:35.8 +14.3
23 Швейцария Беда Кле Швейцария 6:35.8 +14.3
26 Франция Remi Bourdin Франция 6:36.1 +14.6
27 Финляндия Йони Мяки Финляндия 6:36.5 +15.0
28 Швеция Лео Йоханссон Швеция 6:36.9 +15.4
29 США Гус Шумахер США 6:37.0 +15.5
30 Германия Аниан Зоссау Германия 6:37.2 +15.7
30 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 6:37.2 +15.7
32 США Занден Макмаллен США 6:38.1 +16.6
33 Швейцария Никола Виггер Швейцария 6:38.6 +17.1
34 Швейцария Антонин Савари Швейцария 6:38.9 +17.4
35 Италия Давиде Грац Италия 6:39.0 +17.5
36 Япония Наото Баба Япония 6:39.6 +18.1
37 Италия Франческо де Фабиани Италия 6:39.7 +18.2
38 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 6:39.9 +18.4
39 Италия Федерико Пеллегрино Италия 6:40.8 +19.3
40 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 6:41.8 +20.3
41 Швеция Густаф Берглунд Швеция 6:41.9 +20.4
42 Франция Жюль Лапьер Франция 6:42.0 +20.5
43 Германия Лукас Бёгль Германия 6:42.6 +21.1
44 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 6:43.2 +21.7
45 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 6:43.5 +22.0
45 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 6:43.5 +22.0
47 Германия Ян Штёльбен Германия 6:43.6 +22.1
47 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 6:43.6 +22.1
47 Швейцария Роман Шаад Швейцария 6:43.6 +22.1
50 Австрия Мика Фермойлен Австрия 6:44.1 +22.6
51 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 6:44.8 +23.3
52 Чехия Адам Фелльнер Чехия 6:45.0 +23.5
53 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 6:45.1 +23.6
54 Германия Флориан Ноц Германия 6:46.0 +24.5
54 Япония Рё Хиросэ Япония 6:46.0 +24.5
56 Канада Оливье Левей Канада 6:46.2 +24.7
56 Швейцария Яник Рибли Швейцария 6:46.2 +24.7
58 Италия Симоне Дапра Италия 6:46.6 +25.1
59 Норвегия Матс Вильям Енссен Норвегия 6:48.3 +26.8
60 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 6:48.7 +27.2
61 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 6:48.9 +27.4
62 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 6:49.0 +27.5
63 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 6:49.5 +28.0
64 Италия Дитмар Нёклер Италия 6:50.0 +28.5
65 Франция Рено Же Франция 6:50.2 +28.7
66 Италия Паоло Вентура Италия 6:50.4 +28.9
67 Италия Martino Carollo Италия 6:50.5 +29.0
68 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 6:51.0 +29.5
69 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 6:51.9 +30.4
70 США Кевин Больгер США 6:52.1 +30.6
71 Франция Люка Шанава Франция 6:53.9 +32.4
72 Эстония Мартин Химма Эстония 6:54.9 +33.4
73 Испания Иманоль Рохо Испания 6:55.8 +34.3
74 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 6:56.4 +34.9
75 Италия Алессандро Кьоккетти Италия 6:57.1 +35.6
76 Канада Julien Locke Канада 6:57.4 +35.9
77 Словения Миха Личеф Словения 6:57.5 +36.0
78 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия 6:57.9 +36.4
79 Германия Мариус Кастнер Германия 7:00.6 +39.1
80 Австрия Беньямин Мозер Австрия 7:01.5 +40.0
81 Казахстан Nikita Gridin Казахстан 7:02.1 +40.6
82 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 7:06.5 +45.0
83 Польша Мацей Старега Польша 7:11.0 +49.5
84 Польша Доминик Бурый Польша 7:11.6 +50.1
85 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 7:12.6 +51.1
86 Австралия Севе де Кампо Австралия 7:14.9 +53.4
87 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 7:15.8 +54.3
88 Казахстан Иван Люфт Казахстан 7:16.2 +54.7
89 Венгрия Адам Коня Венгрия 7:18.0 +56.5
90 Польша Камиль Бурый Польша 7:22.1 +1:00.6
91 Словения Анже Грос Словения 7:26.4 +1:04.9
92 Хорватия Марко Скендер Хорватия 7:34.4 +1:12.9
Чехия Михал Новак Чехия DNS
Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания DNS
Словения Миха Шименц Словения DNS
Словения Вили Чрв Словения DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 7:23.5
2 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 7:25.7 +2.2
3 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 7:26.6 +3.1
3 США Бен Огден США 7:26.6 +3.1
5 Канада Антуан Сир Канада 7:27.3 +3.8
5 Франция Уго Лапалус Франция 7:27.3 +3.8
7 Швеция Вильям Порома Швеция 7:28.8 +5.3
8 Франция Жуль Шаппа Франция 7:30.1 +6.6
9 Швеция Йенс Бурман Швеция 7:30.7 +7.2
10 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 7:32.1 +8.6
