Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 3 1 2
Победы 2 67% 0 0% 2 100%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 1 33% 1 100% 0 0%
Набранные очки 6 67% 0 0% 6 100%
Забитые мячи 6 2 0 0 6 3
Пропущенные мячи 6 2 2 2 4 2
Разность мячей 0 0 -2 -2 2 1
Желтые карточки 4 1.33 1 1 3 1.5
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 1 0.33 0 0 1 0.5
Пенальти (назначенные / забитые) 1 / 0 0% 0 / 0 0% 1 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 25190 12595 20000 20000 5190 5190
Атаки 271 90.33 65 65 206 103
Атаки (соперник) 265 88.33 87 87 178 89
Опасные атаки 140 46.67 33 33 107 53.5
Опасные атаки (соперник) 116 38.67 47 47 69 34.5
Удары по воротам 31 10.33 6 6 25 12.5
Удары по воротам (соперник) 40 13.33 15 15 25 12.5
Удары в створ 15 5 1 1 14 7
Удары в створ (соперник) 20 6.67 9 9 11 5.5
Точность ударов 48.4% 16.7% 56%
Точность ударов (соперник) 50% 60% 44%
Реализация ударов 19.4% 0% 24%
Реализация ударов (соперник) 15% 13.3% 16%
Штанги/перекладины 0 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 1 0.33 1 1 0
Угловые 12 4 1 1 11 5.5
Угловые (соперник) 12 4 7 7 5 2.5
Оффсайды 12 4 1 1 11 5.5
Оффсайды (соперник) 6 2 2 2 4 2
Фолы 37 12.33 12 12 25 12.5
Фолы (соперник) 52 17.33 9 9 43 21.5
% владения мячом 54% 46% 58%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 1
2
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 1
1-15
 1
16-30
31-45
45+
 1
46-60
 1
61-75
 2
76-90
90+
91-105
105+
106-120
120+