Информация
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 3:29.6 | ||||
1 Джессика Диггинс | ||||||
2 | Норвегия | 3:30.8 | +1.2 | |||
1 Хейди Венг | ||||||
3 | Швеция | 3:31.2 | +1.6 | |||
1 Моа Лундгрен | ||||||
4 | Россия | 3:31.6 | +2.0 | |||
5 | Германия | 3:32.5 | +2.9 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
6 | Финляндия | 3:33.1 | +3.5 | |||
1 Ясми Йоэнсуу | ||||||
7 | Швеция | 3:36.3 | +6.7 | |||
1 София Хенрикссон | ||||||
8 | Германия | 3:45.8 | +16.2 | |||
1 Колетта Ридцек | ||||||
9 | Казахстан | 3:46.0 | +16.4 | |||
1 Ксения Шалыгина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 4:03.5 | ||||
1 Джессика Диггинс | ||||||
2 | Норвегия | 4:03.7 | +0.2 | |||
1 Хейди Венг | ||||||
3 | Швеция | 4:04.0 | +0.5 | |||
1 Моа Лундгрен | ||||||
4 | Россия | 4:04.4 | +0.9 | |||
5 | Германия | 4:04.8 | +1.3 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
6 | Финляндия | 4:05.4 | +1.9 | |||
1 Ясми Йоэнсуу | ||||||
7 | Швеция | 4:08.9 | +5.4 | |||
1 София Хенрикссон | ||||||
8 | Германия | 4:20.9 | +17.4 | |||
1 Колетта Ридцек | ||||||
8 | Казахстан | 4:20.9 | +17.4 | |||
1 Ксения Шалыгина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 7:59.2 | ||||
1 Джессика Диггинс | ||||||
2 | Норвегия | 7:59.9 | +0.7 | |||
1 Хейди Венг | ||||||
3 | Швеция | 8:00.9 | +1.7 | |||
1 Моа Лундгрен | ||||||
4 | Россия | 8:01.7 | +2.5 | |||
5 | Финляндия | 8:04.5 | +5.3 | |||
1 Ясми Йоэнсуу | ||||||
6 | Германия | 8:05.5 | +6.3 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
7 | Швеция | 8:08.0 | +8.8 | |||
1 София Хенрикссон | ||||||
8 | Германия | 8:38.3 | +39.1 | |||
1 Колетта Ридцек | ||||||
9 | Казахстан | 8:46.4 | +47.2 | |||
1 Ксения Шалыгина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 10:27.5 | ||||
1 Джессика Диггинс | ||||||
2 | Норвегия | 10:28.0 | +0.5 | |||
1 Хейди Венг | ||||||
3 | Швеция | 10:28.4 | +0.9 | |||
1 Моа Лундгрен | ||||||
4 | Россия | 10:31.0 | +3.5 | |||
5 | Германия | 10:36.1 | +8.6 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
6 | Финляндия | 10:41.4 | +13.9 | |||
1 Ясми Йоэнсуу | ||||||
7 | Швеция | 10:42.1 | +14.6 | |||
1 София Хенрикссон | ||||||
8 | Германия | 11:19.4 | +51.9 | |||
1 Колетта Ридцек | ||||||
9 | Казахстан | 11:30.6 | +1:03.1 | |||
1 Ксения Шалыгина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 14:06.0 | ||||
1 Джессика Диггинс | ||||||
2 | Норвегия | 14:06.9 | +0.9 | |||
1 Хейди Венг | ||||||
3 | Швеция | 14:08.1 | +2.1 | |||
1 Моа Лундгрен | ||||||
4 | Россия | 14:22.6 | +16.6 | |||
5 | Германия | 14:26.5 | +20.5 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
6 | Финляндия | 14:31.8 | +25.8 | |||
1 Ясми Йоэнсуу | ||||||
7 | Швеция | 14:32.9 | +26.9 | |||
1 София Хенрикссон | ||||||
8 | Германия | 15:20.1 | +1:14.1 | |||
1 Колетта Ридцек | ||||||
9 | Казахстан | 15:40.3 | +1:34.3 | |||
1 Ксения Шалыгина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 14:39.8 | ||||
1 Джессика Диггинс | ||||||
2 | Норвегия | 14:40.1 | +0.3 | |||
1 Хейди Венг | ||||||
3 | Швеция | 14:40.8 | +1.0 | |||
1 Моа Лундгрен | ||||||
4 | Россия | 14:57.5 | +17.7 | |||
5 | Германия | 14:59.8 | +20.0 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
6 | Швеция | 15:06.4 | +26.6 | |||
1 София Хенрикссон | ||||||
7 | Финляндия | 15:06.5 | +26.7 | |||
1 Ясми Йоэнсуу | ||||||
8 | Германия | 15:54.2 | +1:14.4 | |||
1 Колетта Ридцек | ||||||
9 | Казахстан | 16:16.0 | +1:36.2 | |||
1 Ксения Шалыгина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 18:37.4 | ||||
1 Джессика Диггинс | ||||||
2 | Норвегия | 18:37.9 | +0.5 | |||
1 Хейди Венг | ||||||
3 | Швеция | 18:40.7 | +3.3 | |||
1 Моа Лундгрен | ||||||
4 | Россия | 19:07.2 | +29.8 | |||
5 | Германия | 19:08.0 | +30.6 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
6 | Швеция | 19:13.1 | +35.7 | |||
1 София Хенрикссон | ||||||
7 | Финляндия | 19:13.7 | +36.3 | |||
1 Ясми Йоэнсуу | ||||||
8 | Германия | 20:14.6 | +1:37.2 | |||
1 Колетта Ридцек | ||||||
9 | Казахстан | 20:45.2 | +2:07.8 | |||
1 Ксения Шалыгина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 21:04.7 | ||||
1 Хейди Венг | ||||||
2 | США | 21:05.3 | +0.6 | |||
1 Джессика Диггинс | ||||||
3 | Швеция | 21:14.9 | +10.2 | |||
1 Моа Лундгрен | ||||||
4 | Россия | 21:36.5 | +31.8 | |||
5 | Германия | 21:38.2 | +33.5 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
6 | Швеция | 21:43.1 | +38.4 | |||
1 София Хенрикссон | ||||||
7 | Финляндия | 21:43.9 | +39.2 | |||
1 Ясми Йоэнсуу | ||||||
8 | Германия | 22:46.6 | +1:41.9 | |||
1 Колетта Ридцек | ||||||
9 | Казахстан | 23:27.6 | +2:22.9 | |||
1 Ксения Шалыгина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 24:30.4 | ||||
2 Рози Бреннан | ||||||
2 | Норвегия | 24:31.6 | +1.2 | |||
2 Маргрете Бергане | ||||||
3 | Швеция | 24:39.1 | +8.7 | |||
2 Эмма Рибом | ||||||
4 | Германия | 25:04.0 | +33.6 | |||
2 Катарина Хенниг | ||||||
5 | Россия | 25:14.3 | +43.9 | |||
6 | Швеция | 25:15.1 | +44.7 | |||
2 Маэрта Росенберг | ||||||
7 | Финляндия | 25:32.7 | +1:02.3 | |||
2 Rebecca Immonen | ||||||
8 | Германия | 26:30.6 | +2:00.2 | |||
2 Helen Hoffmann | ||||||
9 | Казахстан | 27:23.1 | +2:52.7 | |||
2 Камила Махмутова |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 25:04.3 | ||||
2 Рози Бреннан | ||||||
2 | Норвегия | 25:04.9 | +0.6 | |||
2 Маргрете Бергане | ||||||
3 | Швеция | 25:12.4 | +8.1 | |||
2 Эмма Рибом | ||||||
4 | Германия | 25:37.8 | +33.5 | |||
2 Катарина Хенниг | ||||||
5 | Россия | 25:48.5 | +44.2 | |||
6 | Швеция | 25:48.7 | +44.4 | |||
2 Маэрта Росенберг | ||||||
7 | Финляндия | 26:08.2 | +1:03.9 | |||
2 Rebecca Immonen | ||||||
8 | Германия | 27:05.5 | +2:01.2 | |||
2 Helen Hoffmann | ||||||
9 | Казахстан | 27:59.5 | +2:55.2 | |||
2 Камила Махмутова |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 28:53.0 | ||||
2 Рози Бреннан | ||||||
2 | Швеция | 29:04.4 | +11.4 | |||
2 Эмма Рибом | ||||||
3 | Норвегия | 29:05.4 | +12.4 | |||
2 Маргрете Бергане | ||||||
4 | Германия | 29:29.0 | +36.0 | |||
2 Катарина Хенниг | ||||||
5 | Швеция | 29:49.4 | +56.4 | |||
2 Маэрта Росенберг | ||||||
6 | Россия | 30:01.9 | +1:08.9 | |||
7 | Финляндия | 30:28.2 | +1:35.2 | |||
2 Rebecca Immonen | ||||||
8 | Германия | 31:12.9 | +2:19.9 | |||
2 Helen Hoffmann | ||||||
9 | Казахстан | 32:32.6 | +3:39.6 | |||
2 Камила Махмутова |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 31:22.1 | ||||
2 Рози Бреннан | ||||||
2 | Швеция | 31:35.4 | +13.3 | |||
2 Эмма Рибом | ||||||
3 | Норвегия | 31:41.3 | +19.2 | |||
2 Маргрете Бергане | ||||||
4 | Германия | 31:57.0 | +34.9 | |||
2 Катарина Хенниг | ||||||
5 | Швеция | 32:24.3 | +1:02.2 | |||
2 Маэрта Росенберг | ||||||
6 | Россия | 32:42.2 | +1:20.1 | |||
7 | Финляндия | 33:11.3 | +1:49.2 | |||
2 Rebecca Immonen | ||||||
8 | Германия | 33:49.3 | +2:27.2 | |||
2 Helen Hoffmann | ||||||
9 | Казахстан | 35:24.6 | +4:02.5 | |||
2 Камила Махмутова |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 35:01.0 | ||||
2 Рози Бреннан | ||||||
2 | Швеция | 35:20.0 | +19.0 | |||
2 Эмма Рибом | ||||||
3 | Германия | 35:32.6 | +31.6 | |||
2 Катарина Хенниг | ||||||
4 | Норвегия | 35:33.3 | +32.3 | |||
2 Маргрете Бергане | ||||||
5 | Швеция | 36:10.6 | +1:09.6 | |||
2 Маэрта Росенберг | ||||||
6 | Россия | 36:41.4 | +1:40.4 | |||
7 | Финляндия | 37:15.2 | +2:14.2 | |||
2 Rebecca Immonen | ||||||
8 | Германия | 37:42.2 | +2:41.2 | |||
2 Helen Hoffmann | ||||||
9 | Казахстан | 39:40.3 | +4:39.3 | |||
2 Камила Махмутова |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 35:35.2 | ||||
2 Рози Бреннан | ||||||
2 | Швеция | 35:55.2 | +20.0 | |||
2 Эмма Рибом | ||||||
3 | Германия | 36:06.6 | +31.4 | |||
2 Катарина Хенниг | ||||||
4 | Норвегия | 36:07.9 | +32.7 | |||
2 Маргрете Бергане | ||||||
5 | Швеция | 36:45.9 | +1:10.7 | |||
2 Маэрта Росенберг | ||||||
6 | Россия | 37:16.2 | +1:41.0 | |||
7 | Финляндия | 37:50.7 | +2:15.5 | |||
2 Rebecca Immonen | ||||||
8 | Германия | 38:17.5 | +2:42.3 | |||
2 Helen Hoffmann | ||||||
9 | Казахстан | 40:17.5 | +4:42.3 | |||
2 Камила Махмутова |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 39:33.5 | ||||
2 Рози Бреннан | ||||||
2 | Швеция | 39:57.7 | +24.2 | |||
2 Эмма Рибом | ||||||
3 | Германия | 39:57.9 | +24.4 | |||
2 Катарина Хенниг | ||||||
4 | Норвегия | 40:14.4 | +40.9 | |||
2 Маргрете Бергане | ||||||
5 | Швеция | 40:50.4 | +1:16.9 | |||
2 Маэрта Росенберг | ||||||
6 | Россия | 41:29.9 | +1:56.4 | |||
7 | Финляндия | 42:08.8 | +2:35.3 | |||
2 Rebecca Immonen | ||||||
8 | Германия | 42:23.1 | +2:49.6 | |||
2 Helen Hoffmann | ||||||
9 | Казахстан | 44:51.3 | +5:17.8 | |||
2 Камила Махмутова |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 42:03.6 | ||||
2 Рози Бреннан | ||||||
2 | Германия | 42:22.7 | +19.1 | |||
2 Катарина Хенниг | ||||||
3 | Швеция | 42:22.8 | +19.2 | |||
2 Эмма Рибом | ||||||
4 | Норвегия | 42:52.1 | +48.5 | |||
2 Маргрете Бергане | ||||||
5 | Швеция | 43:25.1 | +1:21.5 | |||
2 Маэрта Росенберг | ||||||
6 | Россия | 44:07.3 | +2:03.7 | |||
7 | Финляндия | 44:48.7 | +2:45.1 | |||
2 Rebecca Immonen | ||||||
8 | Германия | 44:53.4 | +2:49.8 | |||
2 Helen Hoffmann | ||||||
9 | Казахстан | 47:39.3 | +5:35.7 | |||
2 Камила Махмутова |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 45:14.0 | ||||
3 Софи Локли | ||||||
2 | Швеция | 45:30.1 | +16.1 | |||
3 Эбба Андерссон | ||||||
3 | Германия | 45:30.7 | +16.7 | |||
3 Пия Финк | ||||||
4 | Норвегия | 46:05.2 | +51.2 | |||
3 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
5 | Швеция | 46:50.5 | +1:36.5 | |||
3 Лиза Ингессон | ||||||
6 | Россия | 47:25.7 | +2:11.7 | |||
7 | Германия | 48:13.8 | +2:59.8 | |||
3 Лиза Ломанн | ||||||
8 | Финляндия | 48:14.5 | +3:00.5 | |||
3 Риитта-Лииса Ропонен | ||||||
9 | Казахстан | 51:05.1 | +5:51.1 | |||
3 Надежда Степашкина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 45:47.3 | ||||
3 Софи Локли | ||||||
2 | Швеция | 46:02.6 | +15.3 | |||
3 Эбба Андерссон | ||||||
3 | Германия | 46:02.8 | +15.5 | |||
3 Пия Финк | ||||||
4 | Норвегия | 46:38.1 | +50.8 | |||
3 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
5 | Швеция | 47:24.3 | +1:37.0 | |||
3 Лиза Ингессон | ||||||
6 | Россия | 47:59.5 | +2:12.2 | |||
7 | Германия | 48:47.8 | +3:00.5 | |||
3 Лиза Ломанн | ||||||
8 | Финляндия | 48:48.1 | +3:00.8 | |||
3 Риитта-Лииса Ропонен | ||||||
9 | Казахстан | 51:40.0 | +5:52.7 | |||
3 Надежда Степашкина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 49:17.4 | ||||
3 Софи Локли | ||||||
2 | Швеция | 49:28.6 | +11.2 | |||
3 Эбба Андерссон | ||||||
3 | Германия | 49:29.5 | +12.1 | |||
3 Пия Финк | ||||||
4 | Норвегия | 50:12.6 | +55.2 | |||
3 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
5 | Швеция | 51:15.7 | +1:58.3 | |||
3 Лиза Ингессон | ||||||
6 | Россия | 51:39.1 | +2:21.7 | |||
7 | Германия | 52:32.3 | +3:14.9 | |||
3 Лиза Ломанн | ||||||
8 | Финляндия | 52:32.4 | +3:15.0 | |||
3 Риитта-Лииса Ропонен | ||||||
9 | Казахстан | 55:32.3 | +6:14.9 | |||
3 Надежда Степашкина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 51:35.1 | ||||
3 Софи Локли | ||||||
2 | Швеция | 51:43.5 | +8.4 | |||
3 Эбба Андерссон | ||||||
3 | Германия | 51:43.9 | +8.8 | |||
3 Пия Финк | ||||||
4 | Норвегия | 52:29.3 | +54.2 | |||
3 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
5 | Швеция | 53:40.0 | +2:04.9 | |||
3 Лиза Ингессон | ||||||
6 | Россия | 54:02.8 | +2:27.7 | |||
7 | Германия | 54:56.6 | +3:21.5 | |||
3 Лиза Ломанн | ||||||
8 | Финляндия | 54:57.1 | +3:22.0 | |||
3 Риитта-Лииса Ропонен | ||||||
9 | Казахстан | 58:06.6 | +6:31.5 | |||
3 Надежда Степашкина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 54:56.7 | ||||
3 Софи Локли | ||||||
2 | Швеция | 54:57.6 | +0.9 | |||
3 Эбба Андерссон | ||||||
3 | Германия | 55:08.3 | +11.6 | |||
3 Пия Финк | ||||||
4 | Норвегия | 55:47.8 | +51.1 | |||
3 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
5 | Швеция | 57:19.1 | +2:22.4 | |||
3 Лиза Ингессон | ||||||
6 | Россия | 57:33.2 | +2:36.5 | |||
7 | Финляндия | 58:24.7 | +3:28.0 | |||
3 Риитта-Лииса Ропонен | ||||||
8 | Германия | 58:25.3 | +3:28.6 | |||
3 Лиза Ломанн | ||||||
9 | Казахстан | 1:01:48.0 | +6:51.3 | |||
3 Надежда Степашкина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 55:30.2 | ||||
3 Эбба Андерссон | ||||||
2 | США | 55:30.6 | +0.4 | |||
3 Софи Локли | ||||||
3 | Германия | 55:41.2 | +11.0 | |||
3 Пия Финк | ||||||
4 | Норвегия | 56:21.1 | +50.9 | |||
3 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
5 | Швеция | 57:53.3 | +2:23.1 | |||
3 Лиза Ингессон | ||||||
6 | Россия | 58:07.2 | +2:37.0 | |||
7 | Финляндия | 58:59.3 | +3:29.1 | |||
3 Риитта-Лииса Ропонен | ||||||
8 | Германия | 58:59.7 | +3:29.5 | |||
3 Лиза Ломанн | ||||||
9 | Казахстан | 1:02:23.2 | +6:53.0 | |||
3 Надежда Степашкина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 58:57.6 | ||||
3 Эбба Андерссон | ||||||
2 | США | 58:59.7 | +2.1 | |||
3 Софи Локли | ||||||
3 | Германия | 59:18.4 | +20.8 | |||
3 Пия Финк | ||||||
4 | Норвегия | 59:54.5 | +56.9 | |||
3 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
5 | Швеция | 1:01:41.2 | +2:43.6 | |||
3 Лиза Ингессон | ||||||
6 | Россия | 1:01:48.1 | +2:50.5 | |||
7 | Финляндия | 1:02:41.4 | +3:43.8 | |||
3 Риитта-Лииса Ропонен | ||||||
8 | Германия | 1:02:42.0 | +3:44.4 | |||
3 Лиза Ломанн | ||||||
9 | Казахстан | 1:06:17.8 | +7:20.2 | |||
3 Надежда Степашкина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1:01:11.9 | ||||
3 Эбба Андерссон | ||||||
2 | США | 1:01:16.5 | +4.6 | |||
3 Софи Локли | ||||||
3 | Германия | 1:01:31.9 | +20.0 | |||
3 Пия Финк | ||||||
4 | Норвегия | 1:02:09.3 | +57.4 | |||
3 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
5 | Швеция | 1:03:59.9 | +2:48.0 | |||
3 Лиза Ингессон | ||||||
6 | Россия | 1:04:11.0 | +2:59.1 | |||
7 | Финляндия | 1:04:59.1 | +3:47.2 | |||
3 Риитта-Лииса Ропонен | ||||||
8 | Германия | 1:04:59.5 | +3:47.6 | |||
3 Лиза Ломанн | ||||||
9 | Казахстан | 1:08:46.6 | +7:34.7 | |||
3 Надежда Степашкина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1:04:10.4 | ||||
4 Моа Илар | ||||||
2 | США | 1:04:25.6 | +15.2 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
3 | Германия | 1:04:40.4 | +30.0 | |||
4 Виктория Карль | ||||||
4 | Норвегия | 1:05:24.2 | +1:13.8 | |||
4 Лотта Уднес Венг | ||||||
5 | Швеция | 1:07:16.3 | +3:05.9 | |||
4 Луизе Линдстрём | ||||||
6 | Россия | 1:07:25.5 | +3:15.1 | |||
7 | Финляндия | 1:08:23.7 | +4:13.3 | |||
4 Vilma Ryytty | ||||||
8 | Германия | 1:08:24.6 | +4:14.2 | |||
4 Катерине Заюрбрай | ||||||
9 | Казахстан | 1:12:08.8 | +7:58.4 | |||
4 Анна Мельник |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1:04:43.2 | ||||
4 Моа Илар | ||||||
2 | США | 1:04:58.8 | +15.6 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
3 | Германия | 1:05:12.8 | +29.6 | |||
4 Виктория Карль | ||||||
4 | Норвегия | 1:05:56.2 | +1:13.0 | |||
4 Лотта Уднес Венг | ||||||
5 | Швеция | 1:07:49.6 | +3:06.4 | |||
4 Луизе Линдстрём | ||||||
6 | Россия | 1:07:58.1 | +3:14.9 | |||
7 | Германия | 1:08:58.4 | +4:15.2 | |||
4 Катерине Заюрбрай | ||||||
8 | Финляндия | 1:08:58.5 | +4:15.3 | |||
4 Vilma Ryytty | ||||||
9 | Казахстан | 1:12:44.3 | +8:01.1 | |||
4 Анна Мельник |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1:08:10.5 | ||||
4 Моа Илар | ||||||
2 | США | 1:08:32.8 | +22.3 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
3 | Германия | 1:08:37.9 | +27.4 | |||
4 Виктория Карль | ||||||
4 | Норвегия | 1:09:27.1 | +1:16.6 | |||
4 Лотта Уднес Венг | ||||||
5 | Швеция | 1:11:28.1 | +3:17.6 | |||
4 Луизе Линдстрём | ||||||
6 | Россия | 1:11:36.5 | +3:26.0 | |||
7 | Финляндия | 1:12:43.4 | +4:32.9 | |||
4 Vilma Ryytty | ||||||
8 | Германия | 1:12:44.2 | +4:33.7 | |||
4 Катерине Заюрбрай | ||||||
9 | Казахстан | 1:16:56.3 | +8:45.8 | |||
4 Анна Мельник |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1:10:28.9 | ||||
4 Моа Илар | ||||||
2 | США | 1:10:51.9 | +23.0 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
3 | Германия | 1:10:52.8 | +23.9 | |||
4 Виктория Карль | ||||||
4 | Норвегия | 1:11:44.5 | +1:15.6 | |||
4 Лотта Уднес Венг | ||||||
5 | Швеция | 1:13:52.0 | +3:23.1 | |||
4 Луизе Линдстрём | ||||||
6 | Россия | 1:14:00.2 | +3:31.3 | |||
7 | Финляндия | 1:15:09.7 | +4:40.8 | |||
4 Vilma Ryytty | ||||||
8 | Германия | 1:15:10.2 | +4:41.3 | |||
4 Катерине Заюрбрай | ||||||
9 | Казахстан | 1:19:37.3 | +9:08.4 | |||
4 Анна Мельник |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1:13:47.5 | ||||
4 Моа Илар | ||||||
2 | Германия | 1:14:08.5 | +21.0 | |||
4 Виктория Карль | ||||||
3 | США | 1:14:09.4 | +21.9 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
4 | Норвегия | 1:15:13.5 | +1:26.0 | |||
4 Лотта Уднес Венг | ||||||
5 | Швеция | 1:17:23.8 | +3:36.3 | |||
4 Луизе Линдстрём | ||||||
6 | Россия | 1:17:36.0 | +3:48.5 | |||
7 | Финляндия | 1:18:50.7 | +5:03.2 | |||
4 Vilma Ryytty | ||||||
8 | Германия | 1:18:51.6 | +5:04.1 | |||
4 Катерине Заюрбрай | ||||||
9 | Казахстан | 1:23:56.8 | +10:09.3 | |||
4 Анна Мельник |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1:14:20.8 | ||||
4 Моа Илар | ||||||
2 | Германия | 1:14:39.6 | +18.8 | |||
4 Виктория Карль | ||||||
3 | США | 1:14:40.6 | +19.8 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
4 | Норвегия | 1:15:46.8 | +1:26.0 | |||
4 Лотта Уднес Венг | ||||||
5 | Швеция | 1:17:58.1 | +3:37.3 | |||
4 Луизе Линдстрём | ||||||
6 | Россия | 1:18:09.7 | +3:48.9 | |||
7 | Финляндия | 1:19:24.9 | +5:04.1 | |||
4 Vilma Ryytty | ||||||
8 | Германия | 1:19:25.7 | +5:04.9 | |||
4 Катерине Заюрбрай | ||||||
9 | Казахстан | 1:24:34.2 | +10:13.4 | |||
4 Анна Мельник |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1:17:49.6 | ||||
4 Моа Илар | ||||||
2 | Германия | 1:18:06.3 | +16.7 | |||
4 Виктория Карль | ||||||
3 | США | 1:18:16.2 | +26.6 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
4 | Норвегия | 1:19:26.6 | +1:37.0 | |||
4 Лотта Уднес Венг | ||||||
5 | Швеция | 1:21:47.3 | +3:57.7 | |||
4 Луизе Линдстрём | ||||||
6 | Россия | 1:22:04.7 | +4:15.1 | |||
7 | Финляндия | 1:23:05.4 | +5:15.8 | |||
4 Vilma Ryytty | ||||||
8 | Германия | 1:23:06.4 | +5:16.8 | |||
4 Катерине Заюрбрай | ||||||
Казахстан | ||||||
4 Анна Мельник |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1:20:19.3 | ||||
4 Моа Илар | ||||||
2 | Германия | 1:20:32.8 | +13.5 | |||
4 Виктория Карль | ||||||
3 | США | 1:20:46.8 | +27.5 | |||
4 Джулия Керн | ||||||
4 | Норвегия | 1:21:59.7 | +1:40.4 | |||
4 Лотта Уднес Венг | ||||||
5 | Швеция | 1:24:22.5 | +4:03.2 | |||
4 Луизе Линдстрём | ||||||
6 | Россия | 1:24:39.2 | +4:19.9 | |||
7 | Германия | 1:25:26.9 | +5:07.6 | |||
4 Катерине Заюрбрай | ||||||
8 | Финляндия | 1:25:30.0 | +5:10.7 | |||
4 Vilma Ryytty | ||||||
9 | Казахстан | 1:31:42.8 | +11:23.5 | |||
4 Анна Мельник |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1:20:19.3 | ||||
1 Моа Лундгрен | ||||||
2 Эмма Рибом | ||||||
3 Эбба Андерссон | ||||||
4 Моа Илар | ||||||
2 | Германия | 1:20:32.8 | +13.5 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
2 Катарина Хенниг | ||||||
3 Пия Финк | ||||||
4 Виктория Карль | ||||||
3 | США | 1:20:46.8 | +27.5 | |||
1 Джессика Диггинс | ||||||
2 Рози Бреннан | ||||||
3 Софи Локли | ||||||
4 Джулия Керн | ||||||
4 | Норвегия | 1:21:59.7 | +1:40.4 | |||
1 Хейди Венг | ||||||
2 Маргрете Бергане | ||||||
3 Анне Кьерсти Кальво | ||||||
4 Лотта Уднес Венг | ||||||
5 | Швеция | 1:24:22.5 | +4:03.2 | |||
1 София Хенрикссон | ||||||
2 Маэрта Росенберг | ||||||
3 Лиза Ингессон | ||||||
4 Луизе Линдстрём | ||||||
6 | Россия | 1:24:39.2 | +4:19.9 | |||
7 | Германия | 1:25:26.9 | +5:07.6 | |||
1 Колетта Ридцек | ||||||
2 Helen Hoffmann | ||||||
3 Лиза Ломанн | ||||||
4 Катерине Заюрбрай | ||||||
8 | Финляндия | 1:25:30.0 | +5:10.7 | |||
1 Ясми Йоэнсуу | ||||||
2 Rebecca Immonen | ||||||
3 Риитта-Лииса Ропонен | ||||||
4 Vilma Ryytty | ||||||
9 | Казахстан | 1:31:42.8 | +11:23.5 | No Time | ||
1 Ксения Шалыгина | ||||||
2 Камила Махмутова | ||||||
3 Надежда Степашкина | ||||||
4 Анна Мельник |