Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
15 | Руди Гобер | 6 | 0 | 13 | 82:47 | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 3/7 | 43% | 7 | 19 | 26 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 9 | 36 | |
5 | Фабьен Козёр | 6 | 6 | 131 | 203:05 | 38/63 | 60% | 11/32 | 34% | 22/28 | 79% | 3 | 22 | 25 | 1 | 13 | 8 | 16 | 12 | 44 | 142 | |
7 | Люк-Артур Вебоб | 6 | 3 | 38 | 141:50 | 18/40 | 45% | 0/0 | 0% | 2/9 | 22% | 12 | 25 | 37 | 0 | 4 | 6 | 3 | 13 | 10 | 50 | |
13 | Ромен Дюпор | 6 | 5 | 27 | 54:32 | 12/28 | 43% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 30 | |
14 | Рэндал Фалкер | 6 | 2 | 46 | 148:51 | 19/31 | 61% | 0/0 | 0% | 8/15 | 53% | 14 | 28 | 42 | 8 | 10 | 4 | 16 | 18 | 17 | 74 | |
17 | Вильям Гради | 6 | 4 | 17 | 149:10 | 6/26 | 23% | 0/12 | 0% | 5/6 | 83% | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 6 | -15 | |
6 | Вафесса Фофана | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Тэйлор Баттл | 2 | 0 | 5 | 26:00 | 2/5 | 40% | 0/6 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
11 | Роберт Хайт | 6 | 2 | 53 | 140:25 | 10/30 | 33% | 9/25 | 36% | 6/6 | 100% | 0 | 13 | 13 | 1 | 8 | 3 | 7 | 16 | 8 | 27 | |
16 | Карл Она-Эмбо | 6 | 6 | 18 | 95:43 | 4/13 | 31% | 3/11 | 27% | 1/2 | 50% | 4 | 7 | 11 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | |
19 | Деметрис Николс | 3 | 2 | 11 | 52:00 | 3/10 | 30% | 1/9 | 11% | 2/4 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | -7 | |
20 | Дональд Макграт | 5 | 0 | 13 | 77:24 | 2/6 | 33% | 3/11 | 27% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | |
22 | Джеймс Кристофер | 1 | 0 | 17 | 28:13 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | |
6 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
Всего | 6 | 30 | 389 | 1200:00 | 122/268 | 46% | 30/110 | 27% | 55/86 | 64% | 64 | 148 | 212 | 20 | 55 | 36 | 76 | 120 | 112 | 371 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
15 | Руди Гобер | 6 | 0 | 2 | 13:48 | 1/2 | 45% | 0/0 | 0% | 1/1 | 43% | 1.2 | 3.2 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 2 | 1.5 | 6 | |
5 | Фабьен Козёр | 6 | 6 | 22 | 33:51 | 6/11 | 60% | 2/5 | 34% | 4/5 | 79% | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 2.7 | 2 | 7.3 | 23.7 | |
7 | Люк-Артур Вебоб | 6 | 3 | 6 | 23:38 | 3/7 | 45% | 0/0 | 0% | 0/2 | 22% | 2 | 4.2 | 6.2 | 0 | 0.7 | 1 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 8.3 | |
13 | Ромен Дюпор | 6 | 5 | 5 | 09:05 | 2/5 | 43% | 0/0 | 0% | 1/1 | 60% | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 5 | |
14 | Рэндал Фалкер | 6 | 2 | 8 | 24:49 | 3/5 | 61% | 0/0 | 0% | 1/3 | 53% | 2.3 | 4.7 | 7 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 3 | 2.8 | 12.3 | |
17 | Вильям Гради | 6 | 4 | 3 | 24:52 | 1/4 | 23% | 0/2 | 0% | 1/1 | 83% | 0.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.7 | 1 | -2.5 | |
6 | Вафесса Фофана | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Тэйлор Баттл | 2 | 0 | 3 | 13:00 | 1/3 | 40% | 0/3 | 0% | 1/1 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | Роберт Хайт | 6 | 2 | 9 | 23:24 | 2/5 | 33% | 2/4 | 36% | 1/1 | 100% | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 1.3 | 4.5 | |
16 | Карл Она-Эмбо | 6 | 6 | 3 | 15:57 | 1/2 | 31% | 1/2 | 27% | 0/0 | 50% | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | |
19 | Деметрис Николс | 3 | 2 | 4 | 17:20 | 1/3 | 30% | 0/3 | 11% | 1/1 | 50% | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | -2.3 | |
20 | Дональд Макграт | 5 | 0 | 3 | 15:29 | 0/1 | 33% | 1/2 | 27% | 0/0 | 0% | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | |
22 | Джеймс Кристофер | 1 | 0 | 17 | 28:13 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | |
6 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7 | ||||
Всего | 6 | 30 | 65 | 200:00 | 20/45 | 46% | 5/18 | 27% | 9/14 | 64% | 10.7 | 24.7 | 35.3 | 3.3 | 9.2 | 6 | 12.7 | 20 | 18.7 | 61.8 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности