Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
3 | Reece Devine | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Джеймс Браун | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
24 | Каллум Бут | 2 | 177 | 2 | 1 | ||||||||||
23 | Кэмерон Бэллентайн | 2 | |||||||||||||
10 | Дэвид Вутерспун | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | Чарли Гилмур | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Лайэм Гордон | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | Самюэль Денхэм | 2 | |||||||||||||
8 | Мюррей Дэвидсон | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
9 | Кристофер Кейн | 2 | 174 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Джейсон Керр | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
1 | Зандер Кларк | 2 | 180 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
26 | Лиам Крейг | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Джейми Маккарт | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
18 | Алистер Маккэнн | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14 | Гленн Миддлтон | 2 | 178 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | Стиви Мэй | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
16 | Хейден Мюллер | 2 | |||||||||||||
25 | Джордан Норткотт | 2 | |||||||||||||
11 | Майкл О'Халлоран | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
12 | Эллиот Париш | 2 | |||||||||||||
19 | Шон Руни | 2 | 173 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
45 | Росс Синклер | 2 | |||||||||||||
22 | Каллум Хендри | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки