Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Томас Биллсон | вратарь | 18.10.2000 | |||
1 | Марко Мароши | вратарь | 23.10.1993 | |||
44 | Киан Тайлер | вратарь | 22.03.2002 | |||
13 | Бен Уилсон | вратарь | 09.08.1992 | |||
29 | Жульен Да Коста | защитник | 29.05.1996 | |||
23 | Фанкати Дабо | защитник | 11.10.1995 | |||
21 | Сэм МакКаллум | защитник | 02.09.2000 | |||
5 | Кайл Макфадзин | защитник | 20.02.1987 | 185 | 84 | |
Каллум Мэйрок | защитник | 23.12.1997 | ||||
48 | Джо Ньютон | защитник | 02.06.2001 | |||
16 | Джош Паск | защитник | 01.11.1997 | |||
Джош Рид | защитник | 03.05.2002 | ||||
46 | Блейн Роу | защитник | ||||
4 | Майкл Роуз | защитник | 11.10.1995 | |||
15 | Доминик Хайам | защитник | 20.12.1995 | |||
2 | Лео Скири Эстигор | защитник | 28.11.1999 | 182 | 80 | |
8 | Джейми Пол Аллен | полузащитник | 29.01.1995 | 180 | 69 | |
39 | Дэниэл Барлетт | полузащитник | 13.10.2000 | |||
32 | Джек Стивен Барроуз | полузащитник | 21.03.2001 | 188 | 79 | |
25 | Мэтти Джеймс | полузащитник | 22.07.1991 | 183 | 76 | |
10 | Уэсли Жобелло | полузащитник | 23.01.1994 | 179 | 68 | |
6 | Лиам Марк Келли | полузащитник | 10.02.1990 | 188 | 84 | |
Дэниел Лафферти | полузащитник | 22.12.2001 | ||||
40 | Джонатан Нганду | полузащитник | 25.10.2001 | |||
11 | Каллум О'Харе | полузащитник | 01.05.1998 | |||
Декстер Уолтерс | полузащитник | 04.12.1998 | ||||
Чарли Уэйкфилд | полузащитник | 10.04.1998 | ||||
38 | Густаво Хамер | полузащитник | 24.06.1997 | |||
26 | Джордан Шипли | полузащитник | 26.09.1997 | |||
14 | Бен Шиф | полузащитник | 05.02.1998 | |||
28 | Джош Экклс | полузащитник | 06.04.2000 | |||
20 | Амаду Бакайоко | нападающий | 01.01.1996 | |||
41 | Уилл Бапага | нападающий | ||||
43 | Дэвид Бренан | нападающий | 21.03.2000 | |||
9 | Максим Бьяму Нгапму Йоке | нападающий | 13.11.1990 | |||
24 | Мэтт Годден | нападающий | 29.07.1991 | |||
7 | Джоди Джонс | нападающий | 22.10.1997 | |||
12 | Виктор Дьёкереш | нападающий | 04.06.1998 | |||
30 | Фабио Таварес | нападающий | 22.01.2001 | |||
19 | Тайлер Уолкер | нападающий | 17.10.1996 | |||
Джорди Хивула Майифуила | нападающий | 21.09.1994 | 178 | 76 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ли Майкл Джон Кэмп | вратарь | 22.08.1984 | 183 | 75 | |
35 | Деклан Драйсдейл | защитник | 14.11.1999 | 185 | 69 | |
3 | Брэндон Мэйсон | защитник | ||||
27 | Джордан Томпсон | защитник | 08.04.1999 | |||
Морган Уильямс | защитник | 30.08.1999 | ||||
18 | Райан Джон Джилз | полузащитник | 26.01.2000 | 179 | ||
33 | Жерван Кастанир | полузащитник | 09.06.1996 | |||
17 | Марцель Хильснер | полузащитник | 30.01.1995 | 183 | 79 | |
47 | Джордан Янг | полузащитник | 31.07.1999 | |||
Риз Аллассани | нападающий | 03.01.1996 |