Тренеры
Франк Хйортебйерг | ||
Флемминг Педерсен |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Мартин Вантруба | вратарь | 07.02.1998 | 195 | 76 | |
1 | Петер Виндаль-Йенсен | вратарь | 16.02.1998 | 195 | ||
31 | Андреас Гюльсторфф Педерсен | вратарь | 26.01.2003 | |||
35 | Lucas Lykkegaard | защитник | 05.04.2002 | |||
23 | Оливер Марк Розе Вилладсен | защитник | 16.11.2001 | 173 | ||
36 | Максвелл Воледзи | защитник | 02.07.2001 | |||
28 | Жоан Данон Джуру Гбаджере | защитник | 18.01.1987 | 192 | 89 | |
40 | Йонас Йенсен-Эббью | защитник | 20.04.2002 | |||
3 | Ульрик Иттергор Йенссен | защитник | 17.07.1996 | 186 | 82 | |
Гидеонс Менса | защитник | 09.10.2000 | 183 | |||
25 | Иван Месик | защитник | 01.06.2001 | 186 | ||
39 | Адамо Нагало | защитник | 22.09.2002 | |||
27 | Даниэль Свенссон | защитник | 12.02.2002 | |||
2 | Мадс Дёр Тюхосен | защитник | 27.06.1997 | 178 | 65 | |
4 | Киан Хансен | защитник | 03.03.1989 | 184 | 74 | |
8 | Магнус Андерсен | полузащитник | 10.05.1999 | 170 | ||
42 | Оливер Антман | полузащитник | 15.08.2001 | |||
22 | Виктор Кристоффер Йенсен | полузащитник | 08.02.2000 | |||
6 | Якоб Стеен Кристенсен | полузащитник | 25.06.2001 | 180 | ||
34 | Мартин Фресе | полузащитник | 04.01.1998 | |||
41 | Абу Фрэнсис | полузащитник | 27.04.2001 | 182 | ||
45 | Точи Фил Чуквуани | полузащитник | 24.03.2003 | 187 | 75 | |
32 | Андреас Редергор Шельдеруп | полузащитник | 01.06.2004 | |||
21 | Chukwuemeka Paul Nnamani | нападающий | 04.11.2001 | |||
17 | Симон Адингра | нападающий | 01.01.2002 | 175 | ||
20 | Андреас Педерсен Бредаль | нападающий | 13.03.2003 | |||
19 | Оливер Тёльбёлль Риммен | нападающий | 07.05.2001 | |||
37 | Ибрахим Садик | нападающий | 07.05.2000 | |||
10 | Камал Дин Сулемана | нападающий | 15.02.2002 | 175 | ||
24 | Джонатан Эмон | нападающий | 30.04.1999 | 175 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Клинтон Антви | защитник | 06.11.1999 | |||
33 | Маркус Гудманн | защитник | 27.02.2000 | |||
14 | Мохаммед Диоманде | полузащитник | 30.10.2001 | |||
7 | Миккель Рюгор Йенсен | полузащитник | 25.12.1990 | 179 | 69 | |
12 | Исаак Атанга | нападающий | 29.07.2000 | |||
Годсвай Доньо | нападающий | 14.10.1994 | 179 | 73 | ||
5 | Матиас Расмуссен | нападающий | 25.11.1997 | 180 | ||
29 | Йоаким Юль Ротманн | нападающий | 29.06.2000 |