Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
9 | Магомед Абакаров | 14 | 603 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
96 | Владислав Адаев | 10 | 461 | 4 | 3 | 6 | 15 | 1 | |||||||
7 | Антон Антонов | 25 | 1560 | 17 | 8 | 8 | 6 | 7 (3) | 7 | 1 | |||||
25 | Станислав Басыров | 1 | 32 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
40 | Александр Безчаснюк | 9 | 274 | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||||
24 | Юрий Будагян | 27 | 1406 | 16 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
62 | Иван Будачёв | 14 | |||||||||||||
36 | Артём Воропаев | 11 | 564 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Данила Гайворонский | 2 | |||||||||||||
5 | Виктор Гараев | 28 | 2028 | 22 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||
15 | Алексей Гречкин | 18 | 1620 | 18 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
27 | Даниил Гурченко | 32 | 1790 | 18 | 11 | 14 | 2 | 2 | |||||||
90 | Артём Делькин | 19 | 1050 | 11 | 6 | 8 | 1 | ||||||||
35 | Иван Енин | 13 | 1152 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
8 | Давид Есимбеков | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
23 | Иван Зазвонкин | 7 | 249 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
13 | Владислав Кириленко | 8 | 165 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | |||||||
21 | Никита Климов | 10 | 393 | 4 | 1 | 6 | 10 | ||||||||
77 | Дмитрий Коробов | 17 | 1251 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 (1) | 2 | 6 | |||||
30 | Олег Красильниченко | 22 | 1388 | 18 | 10 | 4 | 11 | 5 | |||||||
4 | Никола Кумбурович | 18 | 1332 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||
64 | Олег Ланин | 7 | 594 | 7 | 2 | ||||||||||
10 | Зикрула Магомедов | 21 | 1258 | 14 | 8 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | |||||
14 | Иван Маклаков | 18 | 1365 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
81 | Никита Мельников | 11 | 890 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
97 | Никита Никифоров | 6 | 228 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
8 | Никита Панамарев | 8 | 304 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||||||||
88 | Александр Попович | 5 | 214 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
37 | Семён Пучков | 4 | 101 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
22 | Дмитрий Ребров | 13 | |||||||||||||
69 | Илья Родионов | 12 | 705 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
19 | Владислав Руденко | 18 | 1074 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||
11 | Шамиль Саадуев | 20 | 1366 | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
16 | Матвей Тюрин | 13 | |||||||||||||
9 | Мераби Уридия | 10 | 742 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
47 | Михаил Филиппов | 17 | |||||||||||||
17 | Денис Фомин | 29 | 2214 | 26 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
1 | Даниил Фролкин | 34 | 3060 | 34 | 38 | 2 | |||||||||
3 | Руслан Хагур | 9 | 658 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | |||||||
44 | Анри Чичинадзе | 14 | 1260 | 14 | 3 | ||||||||||
71 | Дмитрий Яковлев | 7 | 159 | 1 | 7 | 6 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки