Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
31 | Артур Адамян | 20 | 1243 | 14 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||
41 | Евгений Андриенко | 11 | 216 | 11 | 1 | ||||||||
33 | Хасан Ахриев | 6 | 117 | 6 | |||||||||
39 | Андрей Батютин | 14 | 372 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||
58 | Арсен Бегларян | 19 | 1184 | 10 | 9 | 7 | 28 | ||||||
35 | Алексей Безгласный | 28 | 1743 | 24 | 22 | 4 | 2 | 4 | |||||
29 | Артём Бекетов | 10 | 660 | 10 | 8 | 2 | |||||||
28 | Роман Воробьёв | 1 | 44 | 1 | |||||||||
15 | Огнен Враньеш | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
34 | Никита Галкин | 20 | 768 | 6 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||
45 | Марат Гарипов | 7 | 377 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
11 | Спартак Гогниев | 7 | 402 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||
8 | Андрей Горбанец | 6 | 427 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | Евгений Городов | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
47 | Франц Гук | 20 | 1093 | 11 | 6 | 9 | 2 | 3 | |||||
49 | Максим Ермаков | 13 | 771 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | |||||
19 | Александр Ерохин | 6 | 367 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
20 | Яков Заика | 22 | 1886 | 22 | 9 | 7 | 3 | ||||||
36 | Алексей Золотаренко | 25 | 1232 | 17 | 17 | 8 | 2 | 2 | |||||
77 | Андриано Кокоскерия | 27 | 2354 | 27 | 4 | 3 | 8 | ||||||
21 | Михаил Комков | 6 | 494 | 5 | 1 | 1 | 3 (1) | 1 | |||||
13 | Фёдор Кудряшов | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||
24 | Александр Кульчий | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||
37 | Александр Лузин | 2 | 23 | 2 | |||||||||
2 | Николай Марков | 6 | 362 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
4 | Александр Мартынович | 5 | 277 | 1 | 4 | ||||||||
53 | Павел Марушко | 1 | 4 | 1 | |||||||||
48 | Александр Марченко | 4 | 104 | 4 | 2 | ||||||||
32 | Алексей Масленников | 1 | 7 | 1 | |||||||||
71 | Руй Мигел | 3 | 222 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
27 | Илья Миронов | 6 | 146 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
23 | Андрей Михеев | 4 | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | Дмитрий Мичков | 9 | 634 | 9 | 4 | ||||||||
59 | Кирилл Морозов | 2 | 32 | 2 | 1 | ||||||||
7 | Андрей Пазин | 13 | 865 | 8 | 3 | 5 | 4 | ||||||
54 | Илья Петров | 2 | 54 | 2 | |||||||||
9 | Игорь Пикущак | 5 | 309 | 3 | 2 | 2 | |||||||
94 | Максим Пичугин | 19 | 1373 | 19 | 15 | 2 | 4 | ||||||
16 | Денис Пчелинцев | 17 | 1334 | 17 | 7 | 25 | 1 | ||||||
30 | Константин Рябов | 27 | 2348 | 27 | 4 | 1 | 5 | ||||||
50 | Алексей Рябоконь | 12 | 631 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||
21 | Олег Самсонов | 4 | 272 | 4 | 2 | ||||||||
52 | Роман Саунин | 2 | 48 | 2 | |||||||||
38 | Максим Серёгин | 15 | 420 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | |||||
14 | Владимир Татарчук | 2 | 88 | 2 | |||||||||
18 | Игорь Усминский | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
44 | Сергей Химов | 19 | 573 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | |||||
56 | Сергей Хмелевской | 4 | 226 | 3 | 1 | 1 | |||||||
32 | Евгений Чернышов | 4 | 191 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
25 | Евгений Шипицин | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
17 | Артём Янковский | 24 | 1851 | 21 | 5 | 3 | 6 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки