Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
58 | Станислав Агкацев | 2 | 180 | 2 | 8 | 5.75 | ||||||||||
66 | Денис Адамов | 3 | б/о | |||||||||||||
9 | Ари | 9 | 202 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 (1) | 2 | 2 | 6 | |||||
12 | Егор Бабурин | 2 | 180 | 2 | 9 | 3 | 6.25 | |||||||||
33 | Маркус Берг | 21 | 1613 | 19 | 12 | 2 | 3 | 9 (1) | 3 | 12 | 4 | 6.69 | ||||
10 | Вандерсон | 21 | 1457 | 16 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6.64 | |||||
8 | Юрий Газинский | 26 | 1913 | 25 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6.52 | ||||
1 | Евгений Городов | 4 | 360 | 4 | 24 | 1 | 6.5 | |||||||||
52 | Тонни де Вильена | 24 | 1498 | 17 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6.45 | ||||
40 | Андрей Ивашин | 1 | б/о | |||||||||||||
11 | Алексей Ионов | 19 | 1457 | 16 | 6 | 3 | 4 (1) | 3 | 7 | 1 | 6.36 | |||||
7 | Реми Кабелла | 24 | 1559 | 19 | 11 | 5 | 8 (1) | 1 | 9 | 3 | 1 | 6.75 | ||||
77 | Руслан Камболов | 10 | 142 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5.88 | |||||
16 | Виктор Классон | 24 | 1708 | 20 | 15 | 4 | 6 (1) | 5 | 11 | 6 | 6.72 | |||||
67 | Максим Кутовой | 7 | 122 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
84 | Вячеслав Литвинов | 2 | 159 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5.25 | ||||||||
20 | Евгений Марков | 7 | 213 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
4 | Александр Мартынович | 24 | 2114 | 23 | 1 | 3 | 1 | 6.38 | ||||||||
15 | Алекс Мацукатов | 6 | 66 | 6 | 2 | 6.25 | ||||||||||
3 | Амбруаз Ойонго | 1 | 13 | 1 | 1 | б/о | ||||||||||
14 | Кристоффер Олссон | 26 | 1727 | 18 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6.58 | |||||
31 | Кайо Панталеан | 24 | 1947 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6.1 | ||||||
34 | Данил Пелих | 1 | б/о | |||||||||||||
98 | Сергей Петров | 10 | 795 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6.75 | ||||
6 | Кристиан Рамирес | 16 | 1051 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6.46 | ||||||
81 | Леон Сабуа | 2 | 44 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
39 | Матвей Сафонов | 21 | 1890 | 21 | 1 | 33 | 6.5 | |||||||||
88 | Андрей Синицын | 14 | б/о | |||||||||||||
28 | Игорь Смольников | 23 | 1359 | 17 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.29 | ||||
2 | Егор Сорокин | 15 | 1170 | 13 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6.18 | |||||||
74 | Эдуард Сперцян | 5 | 139 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
89 | Дмитрий Стоцкий | 6 | 280 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.38 | ||||||
93 | Магомед-Шапи Сулейманов | 27 | 943 | 8 | 7 | 19 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6.38 | |||||
47 | Даниил Уткин | 20 | 898 | 9 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6.44 | |||||
53 | Александр Черников | 1 | 44 | 1 | 3 | 1 | 6.5 | |||||||||
18 | Евгений Чернов | 18 | 1263 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6.09 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com