Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
58 | Станислав Агкацев | 3 | 262 | 3 | 1 | 21 | 3 | 6.83 | ||||||||
92 | Руслан Апеков | 5 | 82 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.88 | ||||||
44 | Сергей Бородин | 4 | 351 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6.12 | ||||||||
82 | Сергей Волков | 4 | 223 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
8 | Юрий Газинский | 16 | 1015 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.5 | ||||
1 | Евгений Городов | 1 | 8 | 1 | 29 | б/о | ||||||||||
52 | Тонни де Вильена | 13 | 986 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6.71 | |||||
28 | Григорий Жилкин | 1 | 82 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
29 | Владимир Ильин | 22 | 927 | 8 | 6 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6.41 | |||||
11 | Алексей Ионов | 24 | 1792 | 22 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6.46 | |||||
48 | Олег Исаенко | 8 | 720 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6.12 | ||||||||
7 | Реми Кабелла | 16 | 1308 | 15 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7.03 | |||||
16 | Виктор Классон | 18 | 1339 | 16 | 6 | 2 | 3 (1) | 2 | 5 | 3 | 6.64 | |||||
38 | Давид Кокоев | 1 | 0 | 1 | 2 | б/о | ||||||||||
9 | Джон Кордоба | 15 | 1007 | 12 | 5 | 3 | 6 (1) | 4 | 10 | 2 | 6.9 | |||||
86 | Даниил Корнюшин | 3 | 270 | 3 | 4 | 1 | 6.5 | |||||||||
88 | Никита Кривцов | 20 | 1057 | 13 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6.47 | ||||
3 | Гжегож Крыховяк | 14 | 1193 | 14 | 1 | 4 (3) | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.64 | ||||
94 | Дмитрий Кучугура | 1 | 0 | 1 | 2 | б/о | ||||||||||
84 | Вячеслав Литвинов | 7 | 387 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6.3 | |||||||
69 | Ираклий Манелов | 13 | 782 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.29 | ||||
4 | Александр Мартынович | 8 | 630 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6.44 | |||||||
15 | Алекс Мацукатов | 6 | 229 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6.1 | |||||||
85 | Джонатан Окоронкво | 2 | 72 | 1 | 1 | 1 | 5.75 | |||||||||
40 | Олакунле Олусегун | 9 | 708 | 9 | 6 | 2 | 2 | 6.28 | ||||||||
31 | Кайо Панталеан | 16 | 1348 | 14 | 2 | 6.56 | ||||||||||
98 | Сергей Петров | 15 | 1271 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6.17 | ||||||||
32 | Дмитрий Пивоваров | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 | 6.5 | |||||||||
79 | Омар Попов | 2 | 0 | 2 | 1 | б/о | ||||||||||
6 | Кристиан Рамирес | 12 | 960 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6.45 | |||||||
56 | Богдан Рейхмен | 4 | 101 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
81 | Леон Сабуа | 1 | 22 | 1 | 5.5 | |||||||||||
70 | Владислав Самко | 6 | 71 | 6 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
39 | Матвей Сафонов | 27 | 2430 | 27 | 2 | 27 | 1 | 6.7 | ||||||||
63 | Никита Сергеев | 1 | 0 | 1 | 1 | б/о | ||||||||||
2 | Егор Сорокин | 26 | 2045 | 22 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6.38 | ||||||
5 | Урош Спаич | 10 | 543 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.06 | ||||
74 | Эдуард Сперцян | 25 | 2007 | 22 | 9 | 3 | 8 (3) | 2 | 10 | 4 | 6.92 | |||||
50 | Виталий Стежко | 2 | 136 | 2 | 1 | 1 | 6.25 | |||||||||
89 | Дмитрий Стоцкий | 6 | 41 | 6 | 12 | 6 | ||||||||||
85 | Михаил Стрельник | 4 | б/о | |||||||||||||
93 | Магомед-Шапи Сулейманов | 4 | 109 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
41 | Михаил Сухорученко | 1 | 30 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
53 | Александр Черников | 23 | 1848 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 6.3 | |||||
18 | Евгений Чернов | 10 | 557 | 6 | 1 | 4 | 10 | 6.31 | ||||||||
23 | Вячеслав Якимов | 10 | 428 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6.17 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com