№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ярослав Вандас | 5 | ||||||
8 | Александр Влад | 5 | 4 | |||||
25 | Якуб Войнар | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1 | Адам Вольф | 5 | 9 | |||||
16 | Марек Дубен | 5 | 1 | 1 | ||||
24 | Мартин Дубски | 5 | 2 | 2 | 25 | |||
12 | Радек Ержабек | 5 | 2 | 2 | ||||
21 | Вацлав Зидек | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
6 | Филип Кафка | 3 | ||||||
7 | Томаш Кратки | 5 | 2 | 2 | ||||
18 | Войтех Кулда | 5 | 1 | 1 | 6 | |||
15 | Петр Маршоун | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | Тобиаш Мрквичка | 5 | ||||||
17 | Остап Сафин | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
19 | Мартин Свобода | 5 | 2 | 2 | 24 | |||
23 | Патрик Седлиски | 5 | ||||||
11 | Даниэль Сениов | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
20 | Ярослав Хлоуба | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | Мартин Хоур | 5 | 12 | |||||
10 | Филип Элиаш | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
3 | Мартин Яндус | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
9 | Томаш Яндус | 5 | 3 | 3 | 4 | |||
13 | Роман Яшшо | 3 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время