Информация
№ | Команда | Результат | Комментарий | |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 1:55.495 | OB | |
1 Сюй Шисяо | ||||
2 Сунь Мэня | ||||
2 | Украина | 1:57.499 | ||
1 Людмила Лузан | ||||
2 Анастасия Рыбачок | ||||
3 | Канада | 1:59.041 | ||
1 Лоранс Венсан-Лапуант | ||||
2 Кэти Венсан | ||||
4 | Германия | 1:59.943 | ||
1 Лиза Ян | ||||
2 Софи Кох | ||||
5 | Венгрия | 2:00.289 | ||
1 Вираг Балла | ||||
2 Кинчо Такач | ||||
6 | Куба | 2:01.623 | ||
1 Ярислейдис Сирило Дюбойс | ||||
2 Катерин Нуэво Сегура | ||||
7 | Молдавия | 2:01.750 | ||
1 Даниела Кочу | ||||
2 Мария Оларасу | ||||
8 | Россия | 2:04.875 | ||
1 Ирина Андреева | ||||
2 Олеся Ромасенко |