Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Кларисс Агбеньену | 25.10.1992 | 164 | 63 | |
Полин Адо | 14.02.1991 | 170 | 57 | |
Самир Аит Саид | 01.11.1989 | 168 | ||
Морхад Амдуни | 21.06.1988 | 175 | 60 | |
Эмиль Аморос | 26.08.1995 | 178 | ||
Люси Анастассиу | 10.01.1993 | 164 | 69 | |
Сильвен Андре | 14.10.1992 | 177 | ||
Матьё Андродьяс | 11.06.1990 | 194 | ||
Вильфрид Аппьо | 22.09.1998 | |||
Вьолен Арну | 23.10.1999 | 173 | ||
Жонатан Атсу | 27.09.1996 | |||
Сара Бальзер | 03.04.1995 | |||
Адриен Бар | 04.09.1991 | |||
Лиза Барбелен | 10.04.2000 | |||
Марго Бейё | 05.07.1999 | 176 | ||
Валентен Бело | 16.09.1992 | 182 | 73 | |
Вильхем Белосьян | 22.06.1995 | |||
Сесилия Бердер | 13.12.1989 | 175 | 65 | |
Лео Бержер | 28.06.1996 | |||
Жан-Баптист Берна | 18.07.1987 | 183 | 77 | |
Виктуар Берто | 16.08.2000 | |||
Клеман Бессаге | 29.05.1991 | 181 | 70 | |
Кентен Биго | 01.12.1992 | 178 | 90 | |
Анита Блаз | 29.10.1991 | |||
Клере Бове | 03.06.1998 | |||
Кассандра Богран | 23.05.1997 | 177 | 54 | |
Мари Болу | 27.11.1992 | 173 | ||
Максим Бомон | 23.04.1982 | 191 | 91 | |
Шарлотт Бонне | 14.02.1995 | |||
Габриэль Бордье | 08.10.1997 | |||
Марион Боррас | 24.11.1997 | |||
Пьер-Амбруаз Босс | 11.05.1992 | 183 | 73 | |
Амандин Броссье | 15.08.1995 | |||
Манон Брюне | 07.02.1996 | 165 | 55 | |
Марин Буайе | 22.05.2000 | 160 | 50 | |
Гийом Бургер | 25.01.1989 | 181 | ||
Мишель Бурес | 30.12.1985 | 176 | ||
Селин Бутье | 10.11.1993 | 165 | ||
Амандин Бушар | 12.07.1995 | 158 | 52 | |
Уго Бушерон | 30.05.1993 | 195 | 92 | |
Огюстен Бэй | 06.06.1995 | |||
Тео Бюссье | 18.01.1995 | 192 | 88 | |
Людви Вайан | 15.03.1995 | 180 | 64 | |
Манон Валентино | 25.08.1990 | |||
Жан-Шарль Валладон | 20.03.1989 | 180 | 83 | |
Мари Ваттель | 02.06.1997 | |||
Себастьен Вижье | 18.04.1997 | 177 | ||
Антуан Викера | 05.10.1998 | |||
Джимми Вико | 27.02.1992 | 188 | 83 | |
Бериль Гастальделло | 16.02.1995 | 178 | 68 | |
Селин Гобервилль | 19.09.1986 | 156 | 53 | |
Давид Годю | 10.10.1996 | 173 | ||
Тома Гояр | 15.01.1992 | 180 | ||
Лара Гранжен | 21.09.1991 | 172 | 60 | |
Флориан Гренгбо | 23.08.2000 | 174 | ||
Жимми Грессье | 04.05.1997 | 175 | 62 | |
Донаван Гронден | 26.09.2000 | 183 | 77 | |
Матильда Грос | 27.04.1999 | 175 | ||
Максим Груссе | 24.04.1999 | |||
Летиция Гуапо | 25.10.1995 | 183 | 65 | |
Сара Гуйо | 16.04.1991 | 176 | ||
Астрид Гюйар | 17.03.1983 | |||
Стивен да Коста | 23.01.1997 | 171 | 67 | |
Янис Эсмеральда Давид | 12.12.1997 | |||
Эрик Де Лоне | 04.12.1987 | |||
Мелани де Хесус дос Сантос | 05.03.2000 | 152 | ||
Перрин Делакур | 05.04.1994 | 180 | ||
Маржори Делассю | 26.03.1998 | |||
Николя Дельмотт | 29.08.1978 | 183 | ||
Корали Демэ | 10.10.1992 | |||
Жоанн Дефе | 19.11.1993 | 165 | 60 | |
Сьюзан Джепту | 07.03.1987 | |||
Руги Диалло | 05.02.1995 | |||
Романа Дикко | 30.09.1999 | |||
Йоанн Динис | 01.01.1978 | 185 | 70 | |
Жорис Доде | 12.02.1991 | 183 | 75 | |
Сирье Дюамель | 06.01.2000 | 172 | ||
Мари Жаке | 29.03.1994 | 172 | ||
Леа Жамело | 28.11.1992 | 169 | ||
Алексис Жандар | 23.04.1997 | 169 | 69 | |
Антони Жанжан | 13.05.1998 | |||
Орельен Жиро | 03.02.1998 | |||
Анук Жобер | 27.01.1994 | 169 | ||
Шарлотт Им | 30.10.1992 | |||
Реми Каванья | 10.08.1995 | |||
Алаис Калонжи | 11.12.1997 | |||
Кевин Кампьон | 23.05.1988 | 183 | 63 | |
Ромен Каннон | 12.04.1997 | |||
Жан Кикампуа | 03.11.1995 | 189 | 90 | |
Бернарден Кинге Матам | 20.05.1990 | |||
Элоди Клувель | 14.01.1989 | 182 | 66 | |
Бенжамен Компаоре | 05.08.1987 | 189 | 86 | |
Дориан Конинкс | 28.01.1994 | |||
Клара Коппони | 12.01.1999 | 165 | 55 | |
Виктор Корецкий | 26.08.1994 | 180 | ||
Кароль Корменье | 13.02.1990 | |||
Этан Кормон | 29.09.2000 | |||
Мелани Кузи | 19.02.1990 | 161 | ||
Леа Лабрусс | 06.04.1997 | 156 | 52 | |
Жюльетт Лабу | 04.11.1998 | |||
Валентен Лавиллени | 16.07.1991 | 171 | ||
Карим Флоран Лагуаг | 04.04.1975 | 177 | 70 | |
Матильда Ламолле | 07.04.1997 | 167 | 58 | |
Ренель Ламот | 26.12.1993 | |||
Ромен Лангаск | 18.05.1995 | |||
Мадлен Ларшерон | 24.01.2006 | |||
Мари-Зелия Лафон | 09.01.1987 | 171 | 63 | |
Мари ле Нет | 25.01.2000 | 173 | ||
Эрванн Ле Пешу | 13.01.1982 | |||
Лоана Лекомт | 08.08.1999 | |||
Шарлотта Лембах | 01.04.1988 | 164 | 69 | |
Фантин Лесаффр | 10.11.1994 | |||
Элен Лефебвр | 26.02.1991 | 170 | 69 | |
Энцо Лефор | 29.09.1991 | |||
Альтеа Лорен | 01.09.2001 | |||
Венсан Луи | 27.06.1989 | |||
Эмма Лунатти | 03.07.1998 | |||
Рено Лявильни | 18.09.1986 | 177 | 69 | |
Басса Мавем | 09.11.1984 | 184 | ||
Микаэль Мавем | 03.08.1990 | 179 | ||
Ромен Майё | 17.02.1995 | |||
Кевин Майер | 10.02.1992 | 185 | 75 | |
Маделэн Малонга | 25.12.1993 | 182 | 78 | |
Орель Манжа | 24.07.1992 | 190 | 89 | |
Флоран Маноду | 12.11.1990 | 199 | 99 | |
Паскаль Мартино-Лагард | 22.09.1991 | |||
Леон Маршан | 17.05.2002 | 187 | 77 | |
Венсан Матерон | 15.05.1998 | |||
Жюльен Мертен | 25.06.1988 | 186 | 77 | |
Мехди Метелла | 17.07.1992 | 191 | 95 | |
Венсан Милу | 11.11.1996 | |||
Клеман Миньон | 21.01.1993 | |||
Анаи Мишель | 12.01.1988 | |||
Аллан Моран | 13.08.1994 | 180 | 71 | |
Лука Мхеидзе | 05.01.1996 | |||
Осеанн Мюллер | 02.01.2003 | 166 | ||
Николя Наварро | 12.03.1991 | |||
Гаэль Найо-Кетчанке | 20.04.1988 | 174 | 74 | |
Йоанн Ндойе-Бруар | 29.11.2000 | |||
Борис Нево | 12.04.1986 | |||
Давид Обри | 08.11.1996 | 190 | 78 | |
Марк-Антуан Оливье | 18.06.1996 | |||
Манон Остан | 07.06.1994 | 169 | 62 | |
Мари Отейза | 30.01.1994 | |||
Мари-Ив Паже | 28.11.1994 | 170 | ||
Ванина Паолетти | 10.12.1997 | 162 | ||
Леони Перио | 31.07.1994 | 167 | 53 | |
Эммануэль Пети | 04.12.1972 | 184 | 86 | |
Шарлин Пикон | 23.12.1984 | 169 | 56 | |
Пьер Плион | 29.10.1989 | 184 | 130 | |
Жан-Марк Понтвьянн | 06.08.1994 | 170 | 68 | |
Жордан Потен | 14.10.1994 | 187 | 76 | |
Максим Поти | 20.06.1993 | 180 | 80 | |
Валентен Прад | 29.09.1992 | 194 | 90 | |
Элоди Равера-Скарамозино | 19.09.1995 | 177 | 70 | |
Полин Ранвье | 14.04.1994 | |||
Мелвин Раффин | 09.08.1998 | 186 | 66 | |
Тедди Ринер | 07.04.1989 | 204 | 130 | |
Шарль Риу | 07.03.1998 | |||
Мелина Робер-Мишон | 18.07.1979 | 182 | 75 | |
Антуан Рознер | 12.02.1993 | |||
Матьё Россе | 26.05.1990 | 170 | 67 | |
Лукас Руаль | 25.04.1995 | 168 | ||
Жордан Сарру | 09.12.1992 | |||
Сара-Леони Сизик | 06.07.1998 | 163 | ||
Кристофер Сикс | 12.12.1985 | |||
Александра Тавернье | 13.12.1993 | |||
Лора Тарантола | 08.06.1994 | 173 | 57 | |
Люсиль Тессариоль | 06.01.2004 | |||
Изаора Тибю | 22.08.1991 | |||
Мартен Тома | 15.09.1989 | |||
Бенжамен Тома | 12.09.1995 | 179 | 68 | |
Мевен Томак | 11.09.2001 | 179 | 73 | |
Сирил Томмасоне | 04.07.1987 | 171 | ||
Лора Трембл | 04.06.1999 | |||
Шарлотта Трембл | 04.06.1999 | |||
Габриэль Туаль | 09.04.1998 | |||
Ассия Туати | 23.04.1995 | |||
Николя Тузен | 10.05.1980 | |||
Маминьян Туре | 19.12.1994 | 180 | ||
Тибо Турлан | 18.10.1996 | 194 | ||
Гийом Турлан | 18.10.1996 | 196 | ||
Марго Фабр | 02.10.1992 | |||
Алексис Фелю | 03.03.1998 | |||
Александра Ферацци | 10.10.1992 | |||
Паулин Ферран Прево | 10.02.1992 | 165 | 53 | |
Ана-Мария Филип | 20.06.1989 | 195 | ||
Жереми Флорес | 27.04.1988 | 173 | ||
Валентина Фортен | 24.04.1999 | |||
Лорис Фраска | 03.07.1995 | 170 | ||
Алин Фрисс | 05.07.2003 | 160 | 46 | |
Азеддин Хабз | 19.07.1993 | |||
Дора Мериама Чакунте | 23.03.1995 | 59 | ||
Жюлья Шанурди | 25.06.1996 | 164 | ||
Хассан Шахди | 07.05.1989 | |||
Тома Широ | 15.09.1997 | |||
Юго Э | 28.03.1997 | 182 | 61 | |
Кароланн Эдюи | 02.12.2003 | 145 | ||
Райан Элаль | 21.01.1999 | 180 | 80 | |
Мелани Эник | 22.12.1992 | |||
Аксель Этьен | 26.03.1998 | 173 | 74 | |
Этьенн Юбер | 27.01.1988 | 184 |
Свернуть