Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англия — Кубок лиги | 1-й раунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | ||
Англия — Чемпионшип | Место: 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 - 8 | ||
Кубок Англии | 1/8 финала | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 5 | ||
Англия - Кубок лиги | 2-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | |||
Англия - Чемпионшип | Плей-офф. Финал | 49 | 28 | 10 | 11 | 85 - 44 | ||
Кубок Англии | 1/8 финала | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 7 | ||
Англия - Кубок лиги | 3-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 - 78 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | |||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/8 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 - 79 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | |||
Англия - Кубок лиги | 2-й раунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 1 | ||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | ||
Англия - Премьер-лига | Место: 9 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 - 54 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | |||
Англия - Кубок лиги | 2-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | ||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | |||
Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Место: 1 | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 - 35 | ||
Англия - Кубок лиги | 2-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | |||
Англия - Чемпионшип | Плей-офф - 1/2 финала | 48 | 26 | 8 | 14 | 76 - 54 | ||
Англия - Кубок лиги | 4-й раунд | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 7 | ||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | ||
Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Место: 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | 59 - 64 | ||
Кубок Англии | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/4 финала | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 - 6 | ||
Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Место: 7 | 46 | 22 | 9 | 15 | 61 - 47 | ||
Кубок Англии | 1/8 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | ||
Англия - Кубок лиги | 1-й раунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 1 | ||
Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Место: 13 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 - 58 | ||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | ||
Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Место: 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 - 61 | ||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | ||
Кубок Англии | 1/8 финала | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 7 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/4 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | ||
Кубок Англии | 1/32 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | ||
Англия - Кубок лиги | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Ищем самую кризисную команду Европы. ХиТ#134
14 февраля 2023
Футбол
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
2 февраля 2023
Футбол