Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы | Общий этап. Место: 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 - 4 | ||
Нидерланды — Эредивизия | Место: 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 - 7 | ||
Лига Европы | Группа B. Место: 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 - 15 | ||
Лига конференций | 1/8 финала | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 7 | ||
Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. Место: 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 74 - 61 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | |||
Кубок Нидерландов | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | ||
Лига чемпионов | Группа A. Место: 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 16 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |||
Суперкубок Нидерландов 2022 | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 | ||
Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. Место: 3 | 34 | 20 | 9 | 5 | 86 - 38 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | |||
Кубок Нидерландов | Финал | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 2 | ||
Лига чемпионов | 1/8 финала | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 - 8 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 - 5 | |||
Суперкубок Нидерландов 2021 | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | ||
Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. Место: 1 | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 - 19 | ||
Кубок Нидерландов | Финал | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 2 | ||
Лига Европы | 1/4 финала | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | ||
Лига чемпионов | Группа D. Место: 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2021 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 - 5 | |||
Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. Место: 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 102 - 23 | ||
Кубок Нидерландов | Финал (победа) | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 6 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Лига чемпионов | Группа H. Место: 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 - 10 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2020 | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 - 9 | |||
Суперкубок Нидерландов | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | ||
Кубок Нидерландов | 1/2 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 5 | ||
Нидерланды - Эредивизия | Место: 1 | 25 | 18 | 2 | 5 | 68 - 23 | ||
Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |||
Лига чемпионов | 1/2 финала | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 - 17 | ||
Кубок Нидерландов | Финал (победа) | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 - 2 | ||
Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. Место: 1 | 34 | 28 | 2 | 4 | 119 - 32 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | |||
Кубок Нидерландов | 1/8 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 3 | ||
Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. Место: 2 | 34 | 25 | 4 | 5 | 89 - 33 | ||
Лига Европы | Финал | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 - 17 | ||
Лига чемпионов | Раунд плей-офф | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 7 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | |||
Кубок Нидерландов | 1/8 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 3 | ||
Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. Место: 2 | 34 | 25 | 6 | 3 | 79 - 23 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Лига Европы | Группа A. Место: 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 - 6 | ||
Кубок Нидерландов | 3-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | ||
Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. Место: 2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 81 - 21 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Товарищеские матчи (клубы) - 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. Место: 2 | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 - 29 | ||
Лига Европы | 1/8 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | ||
Лига чемпионов | Группа F. Место: 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 10 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | ||
Суперкубок Нидерландов | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | ||
Нидерланды - Эредивизия | Место: 1 | 34 | 20 | 11 | 3 | 69 - 28 | ||
Лига чемпионов | Группа H. Место: 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 8 | ||
Суперкубок Нидерландов | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | ||
Нидерланды - Эредивизия | Место: 1 | 34 | 22 | 10 | 2 | 83 - 31 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | ||
Лига чемпионов | Группа D. Место: 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 16 | ||
Нидерланды - Эредивизия | Место: 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 93 - 36 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Лига чемпионов | Группа D. Место: 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | ||
Лига Европы | 1/8 финала | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 | ||
Лига чемпионов | Группа G. Место: 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 16 | ||
Лига Европы | 1/16 финала | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 9 | ||
Кубок УЕФА | 1/8 финала | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 10 | ||
Кубок УЕФА | 1-й раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | ||
Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Кубок УЕФА | 1/16 финала | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 - 8 |
«Аякс» в рекордной серии пенальти выбил «Панатинаикос» из ЛЕ
16 августа 2024
Футбол